安徽中烟工业有限责任公司2024香精香料及添加剂采购
2、资金来源:自筹资金
3、标包划分:8个标包,本次招标第1-8包。
4、资格审查方式:资格后审
二、招标范围
采购香精香料及添加剂,具体内容见下表:
标包号 | 标包名称 | 品目号 | 品目名称 | 单位 | 预计年 采购量 | 入围供应商数量 |
01 | 溶剂及食品添加剂 | 0101 | 酒精(食品级) | 公斤 | 78000 | 6名 |
0102 | 甘油 | 公斤 | 65250 | |||
0103 | 山梨醇 | 公斤 | 23760 | |||
0104 | 丙二醇 | 公斤 | 175440 | |||
0105 | 苹果酸钾 | 公斤 | 5 | |||
0106 | 山梨酸钾 | 公斤 | 5 | |||
0107 | 柠檬酸钾 | 公斤 | 5 | |||
0108 | β-环状糊精 | 公斤 | 5 | |||
02 | 单体香原料 | 0201 | 蜂蜜 | 公斤 | 2940 | 7名 |
0202 | 薄荷脑 | 公斤 | 25 | |||
0203 | 乙基麦芽酚(进口) | 公斤 | 125 | |||
0204 | 甘草霜 | 公斤 | 500 | |||
0205 | 甘草膏 | 公斤 | 3000 | |||
0206 | 可可粉 | 公斤 | 1000 | |||
0207 | T94016紫苏葶 | 公斤 | 190 | |||
0208 | 3800β胡萝卜素 | 公斤 | 4975 | |||
03 | 降刺掩杂功能香料 | 0301 | CTA-8306甜润降刺板块 | 公斤 | 675 | 6名 |
0302 | XK-0171果甜降刺板块 | 公斤 | 700 | |||
0303 | T010416辛甜掩杂板块 | 公斤 | 1350 | |||
0304 | T030116果香增甜降刺 | 公斤 | 325 | |||
0305 | T020106增香掩杂烟草板块 | 公斤 | 1000 | |||
0306 | 118-2辛甜降刺复合板块 | 公斤 | 180 | |||
0307 | 251909豆香掩杂板块 | 公斤 | 305 | |||
0308 | YD-3342果甜掩杂板块 | 公斤 | 3250 | |||
0309 | YD-0909发酵烟草掩杂板块 | 公斤 | 350 | |||
0310 | 6672烟草掩杂板块 | 公斤 | 2765 | |||
0311 | CF73090掩杂反应类香料 | 公斤 | 2225 | |||
04 | 焦甜香特征香料 | 0401 | 938804复合焦甜果香特征 | 公斤 | 23350 | 4名 |
0402 | CTA9031焦甜香特征板块1 | 公斤 | 4210 | |||
0403 | HST-0170杏果甜润板块 | 公斤 | 2665 | |||
0404 | 511004成熟烟草增香板块 | 公斤 | 6300 | |||
0405 | HST-0182弗吉尼亚烟草板块 | 公斤 | 240 | |||
0406 | 675158烟草增香透发板块 | 公斤 | 930 | |||
0407 | HST-0147津巴布韦成分集合板块 | 公斤 | 30 | |||
0408 | HST-0196清甜香成分集合板块 | 公斤 | 140 | |||
0409 | HJ-WYC复合焦甜香底料 | 公斤 | 4375 | |||
0410 | HJ-2101焦甜香酸香板块 | 公斤 | 1950 | |||
0411 | HJ-WYT复合焦甜香特征表香 | 公斤 | 4575 | |||
0412 | CTA9032焦甜香特征板块2 | 公斤 | 5100 | |||
0413 | 31544杏果酸甜板块 | 公斤 | 5090 | |||
0414 | HJ-31609复合焦香烤香板块 | 公斤 | 13200 | |||
05 | 清甜清香特征香料 | 0501 | 5341A复合清甜烟草增香板块 | 公斤 | 30950 | 5名 |
0502 | ZD-9575清香增浓复合底料 | 公斤 | 400 | |||
0503 | 5583果酒清香透发板块 | 公斤 | 480 | |||
0504 | 675236清甜流畅板块 | 公斤 | 1225 | |||
0505 | 511020酮甜清香头发板块 | 公斤 | 50 | |||
0506 | 575106清甜甜润底料 | 公斤 | 9735 | |||
0507 | 611012清甜药韵板块 | 公斤 | 4710 | |||
0508 | 975045清甜提调板块 | 公斤 | 180 | |||
0509 | 5403复合果韵清甜润板块 | 公斤 | 102990 | |||
0510 | HJ-31285清香奶韵细腻板块 | 公斤 | 4610 | |||
0511 | HJ-4090清甜特征花香板块 | 公斤 | 175 | |||
0512 | HJ-4029清甜增香丰富板块 | 公斤 | 5400 | |||
0513 | 31593清香复合烟草板块 | 公斤 | 135 | |||
0514 | BR1600203清香底蕴细柔板块 | 公斤 | 1345 | |||
0515 | AH-5336淡雅型清甜板块 | 公斤 | 475 | |||
06 | 细柔甜润功能香料 | 0601 | AH-4418辛甜细柔板块 | 公斤 | 60 | 4名 |
0602 | CTA9533甜润降刺板块 | 公斤 | 20 | |||
0603 | 371136复合果甜增润板块 | 公斤 | 2710 | |||
0604 | CTA6001款冬花提取复合板块 | 公斤 | 5 | |||
0605 | BR151007苔香韵甜香细柔特征板块 | 公斤 | 1850 | |||
0606 | A63069清香花甜细柔板块 | 公斤 | 1325 | |||
0607 | 6811酸甜发酵甜香 | 公斤 | 5040 | |||
0608 | 6836酸甜发酵烟草香 | 公斤 | 7440 | |||
0609 | 952301酸甜糖化细柔板块 | 公斤 | 2520 | |||
0610 | WH-0141药香甜润烟草板块 | 公斤 | 1920 | |||
0611 | 952293酸甜果香烟草板块 | 公斤 | 270 | |||
0612 | 652199辛甜膏香增甜板块 | 公斤 | 360 | |||
0613 | 511018枣甜果韵细柔板块 | 公斤 | 240 | |||
0614 | HST-6002花甜增细增甜板块 | 公斤 | 6930 | |||
0615 | 5407增甜流畅底料 | 公斤 | 990 | |||
0616 | 952119豆香增甜细柔板块 | 公斤 | 3490 | |||
0617 | A-0429杏果细柔甜润板块 | 公斤 | 49250 | |||
0618 | A-0438果香甜润提调 | 公斤 | 12250 | |||
07 | 增浓增香功能香料 | 0701 | CBA1007云南增香板块 | 公斤 | 3150 | 5名 |
0702 | WGA2119坚果增香增浓板块 | 公斤 | 250 | |||
0703 | 390302坚果烤香丰富板块 | 公斤 | 850 | |||
0704 | DW-3116巴西烟叶增香板块 | 公斤 | 75 | |||
0705 | NF310901津巴布韦增香增浓板块 | 公斤 | 3000 | |||
0706 | BR101185烘烤增增香板块 | 公斤 | 6490 | |||
0707 | BR090387坚果香增浓板块 | 公斤 | 875 | |||
0708 | S91018烟草香增香增浓板块 | 公斤 | 2350 | |||
0709 | CTA6201果甜膏香增厚板块 | 公斤 | 4500 | |||
0710 | HST-6001坚果复合增香板块 | 公斤 | 4680 | |||
0711 | 90105酸甜增香板块 | 公斤 | 4640 | |||
0712 | 94107坚果烤香增厚板块 | 公斤 | 2665 | |||
08 | 新型烟草香料及添加剂 | 0801 | WDF-7738烟用香精 | 公斤 | 16 | 6名 |
0802 | WDF-E003果香特征板块 | 公斤 | 50 | |||
0803 | YX211101增浓香精 | 公斤 | 50 | |||
0804 | HJ-4298提升劲头香精 | 公斤 | 30 | |||
0805 | GL-2045香料烟提取物 | 公斤 | 20 | |||
0806 | TP-A01细柔增甜粉体香料 | 公斤 | 2000 | |||
0807 | SH-1添加剂 | 公斤 | 950 |
注:1、投标人可自行选择对以上部分标包或者所有标包进行投标,但必须对所投标包的全部品目进行报价,否则,该标包投标将被否决。2、01-07标包采购周期:2025年1月1日至2027年12月31日,08标包采购周期:自合同签订生效之日起至2027年12月31日。
三、投标人资格要求
1、投标人应是中国境内注册成立的法人或其他组织,营业执照有效,且能独立承担民事责任。
2、投标人应是有能力提供招标货物及服务的制造商或代理商;投标人若为所投产品的代理商,投标时须提供该产品的有效授权(自制造商起授权至投标人的全部层级授权),以上材料若非中文版,请提供对应中文版翻译件(加盖投标人公章)。在投标人所投产品的全部层级授权中,除该投标人(最低层级的被授权单位)以外,其他任何出具授权或者被授权单位均不得投标该产品所属的标包。
3、投标人在劳动保护、产品质量安全、节能减排和生态环境保护方面应符合国家及烟草行业规定要求(投标人提供承诺)。
4、投标人存在下列情形之一的,不得参加本项目投标:
(1)在“国家企业信用信息公示系统”网站中被列入严重违法失信企业名单;
(2)在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单;
(3)在“信用中国”网站中被列入重大税收违法失信主体名单;
(4)在“中国政府采购网”中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单;
(5)投标人所投产品的全部层级授权中,所有出具授权或者被授权单位以及该单位的法定代表人、主要负责人或实际控制人被烟草行业列入存在行贿行为供应商名单或招标人不良行为供应商数据库,且在自本项目招标公告发布之日至投标截止之日期间内任意一天仍处于禁止期限内(含禁入截止时间当天);
(6)在中国裁判文书网查询近三年内(从投标截止之日起往前追溯)开始生效的刑事判决书、刑事裁定书中,投标人存在行贿行为(包含法定代表人、主要负责人或实际控制人等);
(7)存在串通投标等违法违规行为,被工商注册所在地省级公共资源交易(监管)平台处罚(处于禁止投标期内)并公告;(投标人提供声明)
(8)法定代表人或实际控制人为同一人或者存在控股或管理关系的不同单位,不得参加本项目同一标包投标。
5、投标人须提供《法人组织公共信用信息报告》(“信用中国”官网https://www.creditchina.gov.cn/下载打印并加盖公章)及《企业信用信息公示报告》(“国家企业信用信息公示系统” http://www.gsxt.gov.cn/index.html下载打印并加盖公章,该报告可只提供政府部门公示信息部分)。
6、本次招标不接受联合体投标,中标后不得转包与分包。
四、招标文件的获取
1、凡有意参加投标者,请于2024年10月12日至2024年10月18日17时30分(北京时间)下载电子招标文件。招标文件售价:300元/标包,售后不退。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。