项目
三、招标内容及控制价
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
1 | 45°预制保温管弯头 | DN100 20#钢 | 个 | 30 | 300 | 9000 | 冲压弯头 |
2 | 预制保温同心异径管 | DN125/DN100 20#钢 | 个 | 10 | 420 | 4200 | 壁厚5.5mm/壁厚5.5mm |
3 | 预制保温跨越三通 | DN125/DN100 20#钢 | 个 | 10 | 690 | 6900 | 壁厚5.5mm/壁厚5.5mm |
4 | 预制聚氨酯保温管 | Ø478*8/605*9.3 Q235B | m | 1000 | 620 | 620000 | 保温层厚度54.2mm |
5 | 90°预制保温弯头 | DN450,热煨弯头R=3.5Dw 壁厚10mm ,Q235B | 个 | 40 | 5700 | 228000 | |
6 | 45°预制保温弯头 | DN450*10 R=3.5Dw,Q235B | 个 | 20 | 3550 | 71000 | |
7 | 聚氨酯保温T三通 | DN450*10/DN350*9,Q235B | 个 | 10 | 2750 | 27500 | |
8 | 封头 | DN450,Q235B | 个 | 10 | 210 | 2100 | |
9 | 预制聚氨酯保温管 | 377*7/500*7.8 Q235B | m | 500 | 460 | 230000 | 保温层厚度δ=53.7mm |
10 | 90°预制保温弯头 | DN350,热煨弯头R=3.5Dw 壁厚9mm ,Q235B | 个 | 20 | 3900 | 78000 | |
11 | 预制保温同心异径管 | DN450/DN350,Q235B | 个 | 20 | 2600 | 52000 | |
12 | 45°预制保温弯头 | DN350 R=3.5Dw,Q235B | 个 | 20 | 3100 | 62000 | |
13 | 聚氨酯保温三通 | DN350*9,Q235B | 个 | 10 | 2750 | 27500 | |
14 | 预制聚氨酯保温管 | Ø325*7/450*7 Q235B | m | 1000 | 420 | 420000 | 保温层厚度55.5mm |
15 | 178°弯头 | DN300 R=3.5Dw,Q235B | 个 | 4 | 850 | 3400 | |
16 | 90°预制保温弯头 | DN300,热煨弯头R=3.5Dw 壁厚9mm ,Q235B | 个 | 20 | 2600 | 52000 | |
17 | 预制保温三通 | DN300/DN300/DN150,Q235B | 个 | 10 | 2200 | 22000 | 9mm/9mm/6.5mm |
18 | 封头 | DN300,Q235B | 个 | 10 | 210 | 2100 | |
19 | 封头 | DN150,20#钢 | 个 | 10 | 210 | 2100 | |
20 | 预制聚氨酯保温管 | 219*6/315*4.9 Q235B | 米 | 300 | 248 | 74400 | 保温层厚度为43.1mm,聚乙烯管壁厚4.9mm,耐温120℃ |
21 | 预制保温弯头 | DN200 20#钢 | 个 | 20 | 1100 | 22000 | 壁厚8mm |
22 | 预制聚氨酯保温管 | Ø159x4.5 20#钢 | 米 | 200 | 150 | 30000 | 保温层厚度为41.6mm |
23 | 90°预制保温弯头 | DN150, 20#钢 | 个 | 30 | 650 | 19500 | 壁厚6.5mm,热煨R=3.5Dw |
24 | 预制聚氨酯保温管 | Ø57X3.5 20#钢 | 米 | 100 | 46 | 4600 | 保温层厚度δ=30mm |
25 | 90°预制保温弯头 | DN150 20#钢 | 个 | 20 | 630 | 12600 | 热煨弯头,R=1.5Dw,壁厚7mm |
26 | 90°预制保温弯头 | DN50 20#钢 | 个 | 5 | 188 | 940 | 冲压弯头 |
27 | 45°预制保温管弯头 | DN200 20#钢 | 个 | 100 | 950 | 95000 | 冲压弯头R=1.5Dw,壁厚7mm |
28 | 45°预制保温管弯头 | DN150 20#钢 | 个 | 30 | 430 | 12900 | 冲压弯头,R=1.5Dw 壁厚5.5mm , |
29 | 45°预制保温管弯头 | DN100 20#钢 | 个 | 30 | 315 | 9450 | 冲压弯头,R=1.5Dw,壁厚5.5mm , |
30 | 45°预制保温管弯头 | DN50 20#钢 | 个 | 20 | 158 | 3160 | 冲压弯头,R=1.5Dw,壁厚4.5mm |
31 | 预制保温跨越三通 | DN200/DN100 20#钢 | 个 | 10 | 1160 | 11600 | 壁厚7mm/壁厚5.5mm |
32 | 预制保温跨越三通 | DN200/DN50 20#钢 | 个 | 10 | 610 | 6100 | 壁厚7mm/壁厚4.5mm |
33 | 预制聚氨酯保温管 | ø219x7/ø316x4.9 Q235B | 米 | 500 | 248 | 124000 | 保温厚 δ=43.6mm Q235B 耐温120℃ |
34 | 预制聚氨酯保温管 | ø159x4.5/ø239x3.9 20#钢 | 米 | 1000 | 150 | 150000 | 保温厚 δ36.1mm 20# 耐温120℃ |
35 | 预制聚氨酯保温管 | ø133x4.5/ø208x3.2 20#钢 | 米 | 600 | 126 | 75600 | 保温厚 δ=34.3mm 20# 耐温120℃ |
36 | 预制聚氨酯保温管 | ø108x4.5/ø177x3.2 20#钢 | 米 | 500 | 100 | 50000 | 保温厚 δ=31.3mm 20# 耐温120℃ |
37 | 预制聚氨酯保温管 | ø89x4/ø154x3 20#钢 | 米 | 200 | 75 | 15000 | 保温厚 δ=31.3mm 20# 耐温120℃ |
38 | 90°预制保温弯头 | DN200 R=1.5Dw 20#钢 | 个 | 30 | 1100 | 33000 | 壁厚7mm Q235B |
39 | 90°预制保温弯头 | DN150 R=1.5Dw 20#钢 | 个 | 20 | 650 | 13000 | 壁厚5.5mm 20# |
40 | 90°预制保温弯头 | DN125 R=1.5Dw 20#钢 | 个 | 30 | 600 | 18000 | 壁厚5.5mm 20# |
41 | 90°预制保温弯头 | DN100 R=1.5Dw 20#钢 | 个 | 20 | 450 | 9000 | 壁厚5.5mm 20# |
42 | 90°预制保温弯头 | DN80 R=1.5Dw 20#钢 | 个 | 12 | 220 | 2640 | 壁厚5mm 20# |
43 | 91.4°预制保温弯头 | DN200 R=1.5Dw 20#钢 | 个 | 10 | 1100 | 11000 | 壁厚7mm Q235B |
44 | 预制保温跨越三通 | DN150/DN125 20#钢 | 个 | 2 | 732 | 1464 | 壁厚5.5mm/5.5mm |
45 | 预制保温跨越三通 | DN150/DN100 20#钢 | 个 | 2 | 732 | 1464 | 壁厚5.5mm/5.5mm |
46 | 预制保温跨越三通 | DN150/DN80 20#钢 | 个 | 2 | 732 | 1464 | 壁厚5.5mm/5mm |
47 | 预制保温跨越三通 | DN125/DN125 20#钢 | 个 | 2 | 695 | 1390 | 壁厚5.5mm/5mm |
48 | 预制保温同心异径管 | DN250/DN200 20#钢 | 个 | 10 | 800 | 8000 | |
49 | 预制保温同心异径管 | DN150/DN125 20#钢 | 个 | 10 | 450 | 4500 | |
不含税总控制价 | 元 | 2741572 | |||||
税率 | % | 13% | |||||
含税总控制价 | 元 | 3097976.36 |
备注:1.上述材料单价包含材料的材料费、制作费、包装费、运费(运送至项目部指定位置)等所需的全部费用。招标人不再负担所列单价外的其他任何费用。
2.材料及质量要求:达到国家相关规范验收标准,满足青岛城建集团有限公司2024年供热一次网、二次网及换热站配套工程(设计施工总承包)要求,材料质量合格。
四、投标须知
1.投标人必须进入青岛市政空间开发集团有限责任公司供方白名单库,具备本次招标项目的生产或经营范围能力的独立法人/经营企业或个人,有能力提供本次招标项目及所要求的运输送货、售后支持等服务。
2.投标人应承担本次投标所涉及的一切费用,不管投标结果如何,招标单位对上述费用不负任何责任。
3.注册地不在青岛当地的公司须有固定的常设机构。
4. 投标人在中标后不得以任何形式转包、分包。
5.中标人需与青岛城建集团有限公司签订《买卖合同》。如因中标人原因,不按招标人要求供货,视为不响应中标,取消中标资格,招标人有权另行选择中标单位。
6、投标人若对招标内容有疑问,应以书面形式向招标人提出,招标人将以口头或书面形式予以解答。
五、
评标、定标
1.投标文件递送截止时间暨评标开始时间:2024年11月13日上午10时00分。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。