丽江市消防救援支队2024年目录外器材装备采购项目
预算金额:462.087000 万元(人民币)
最高限价(如有):462.087000 万元(人民币)
采购需求:
( 1 ) 一标段:
序号 | 装备 ( 设备 )名称 | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 (元) | 预算 总价 (元) |
1 | 消防胸灯 | 111 | 套 | 220 | 24420 |
2 | 一级化学防护服 | 2 | 套 | 5150 | 10300 |
3 | 二级化学防护服 | 6 | 套 | 1605 | 9630 |
4 | 消防过滤式综合防毒面具 | 10 | 套 | 380 | 3800 |
5 | 强制送风呼吸器 | 1 | 台 | 4620 | 4620 |
6 | 防髙温手套 | 1 | 副 | 291 | 291 |
7 | 消防员防蜂服 | 5 | 套 | 1820 | 9100 |
8 | 消防员隔热防护服 | 9 | 套 | 1800 | 16200 |
9 | 移动排烟机 | 3 | 套 | 17526 | 52578 |
10 | 多功能水枪 | 28 | 套 | 2000 | 56000 |
11 | 40多功能水枪 | 23 | 套 | 1220 | 28060 |
12 | 小型多功能水枪 | 32 | 套 | 2110 | 67520 |
13 | 轻型水炮 | 4 | 套 | 4030 | 16120 |
14 | 异型异径接口(套,含8个) | 11 | 套 | 850 | 9350 |
15 | 三分水器(65出水口) | 9 | 套 | 1680 | 15120 |
16 | 二分水器(65出水口) | 5 | 套 | 1200 | 6000 |
17 | 直流水枪 | 9 | 套 | 290 | 2610 |
18 | 三分水器(65转40出水口) | 1 | 套 | 1400 | 1400 |
19 | 止水器 | 8 | 套 | 588 | 4704 |
20 | 空气填充泵 | 3 | 套 | 59500 | 178500 |
21 | 二分水器(65转40出水口) | 17 | 套 | 900 | 15300 |
22 | A类泡沫灭火剂(吨) | 1 | 吨 | 13335 | 13335 |
23 | B类泡沫灭火剂 | 1 | 吨 | 8800 | 8800 |
24 | 65转40转换接口 | 21 | 套 | 235 | 4935 |
25 | 15米金属拉梯 | 2 | 架 | 17920 | 35840 |
26 | 水成膜泡沫灭火剂(吨) | 2 | 吨 | 11000 | 22000 |
27 | 铝制挂钩梯 | 8 | 架 | 1960 | 15680 |
28 | 80水带 | 140 | 套 | 850 | 119000 |
29 | 65水带 | 180 | 套 | 762 | 137160 |
30 | 40水带 | 95 | 套 | 400 | 38000 |
31 | 组合工具组 | 30 | 套 | 600 | 18000 |
32 | 二号工具 | 30 | 套 | 57 | 1710 |
33 | 背负式风力灭火机 | 14 | 套 | 3000 | 42000 |
34 | 背负式细水雾灭火器 | 7 | 套 | 8000 | 56000 |
★注:(1)投标人需对所有采购内容进行整体报价响应,不得缺项漏项,否则按不实质性响应招标文件要求处理;(2)具体参数及相关需求,详见招标文件“第五章 采购需求”。 |
( 2 ) 二标段:
序号 | 装备 ( 设备 )名称 | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 (元) | 预算 总价 (元) |
1 | 冲锋衣裤 | 52 | 套 | 250 | 13000 |
2 | 保暖棉服 | 46 | 套 | 600 | 27600 |
3 | 长袖速干衣 | 26 | 套 | 169 | 4394 |
4 | 短袖速干衣 | 26 | 套 | 130 | 3380 |
5 | 高帮登山鞋 | 20 | 双 | 1915 | 38300 |
6 | 中帮登山鞋 | 67 | 双 | 1714 | 114838 |
7 | 速干内裤 | 16 | 套 | 40 | 640 |
8 | 保暖帽 | 16 | 套 | 50 | 800 |
9 | 遮阳帽 | 16 | 套 | 80 | 1280 |
10 | 运动长裤 | 16 | 套 | 180 | 2880 |
11 | 速干袜 | 16 | 双 | 23 | 368 |
12 | 保暖袜 | 16 | 双 | 38 | 608 |
13 | 绑腿 | 22 | 套 | 67 | 1474 |
14 | 保暖手套 | 16 | 副 | 80 | 1280 |
15 | 轻便风衣(防晒) | 16 | 套 | 218 | 3488 |
16 | 保暖长裤 | 16 | 套 | 224 | 3584 |
17 | 运动头巾(战术头巾) | 51 | 套 | 73 | 3723 |
18 | 太阳眼镜 | 16 | 副 | 482 | 7712 |
19 | 头灯 | 20 | 套 | 246 | 4920 |
20 | 山岳救援头盔 | 58 | 个 | 762 | 44196 |
21 | 救援手套 | 82 | 副 | 370 | 30340 |
22 | 全身安全吊带 | 49 | 套 | 4312 | 211288 |
23 | 自动止停下降器 | 43 | 套 | 2850 | 122550 |
24 | 止坠器 | 43 | 套 | 2300 | 98900 |
25 | 止坠器专用势能吸收装置 | 40 | 套 | 250 | 10000 |
26 | 可调挽索 | 40 | 套 | 445 | 17800 |
27 | 手式上升器 | 29 | 套 | 680 | 19720 |
28 | 脚踏绳 | 43 | 套 | 168 | 7224 |
29 | 个人装备包 | 47 | 套 | 780 | 36660 |
30 | 高效万向单滑轮 | 32 | 套 | 135 | 4320 |
31 | 高效万向双滑轮 | 27 | 套 | 1890 | 51030 |
32 | 安全钩 | 590 | 套 | 254 | 149860 |
33 | 短连接 | 34 | 套 | 125 | 4250 |
34 | 班组装备包 | 22 | 套 | 1200 | 26400 |
35 | 救援型下降器 | 15 | 套 | 4500 | 67500 |
36 | 200米静力绳 | 10 | 套 | 4826 | 48260 |
37 | 100米静力绳 | 12 | 套 | 2318 | 27816 |
38 | 50米静力绳 | 7 | 套 | 1220 | 8540 |
39 | 30米静力绳 | 8 | 套 | 732 | 5856 |
40 | 绳包 | 23 | 个 | 201 | 4623 |
41 | 扁带(80cm) | 39 | 套 | 105 | 4095 |
42 | 扁带(120cm) | 35 | 套 | 123 | 4305 |
43 | 100米扁带卷 | 7 | 套 | 2240 | 15680 |
44 | 100米6毫米抓绳 | 7 | 套 | 1872 | 13104 |
45 | 分力板(中) | 13 | 套 | 762 | 9906 |
46 | 分力板(大) | 10 | 套 | 1220 | 12200 |
47 | 机械抓结 | 27 | 套 | 254 | 6858 |
48 | 过结滑轮 | 6 | 套 | 3000 | 18000 |
49 | 滑轮组救援提拉套装 | 8 | 套 | 4650 | 37200 |
50 | 救援三角安全吊带 | 12 | 套 | 560 | 6720 |
51 | 绳索保护垫 | 24 | 套 | 160 | 3840 |
52 | 绳索保护器 | 12 | 套 | 1092 | 13104 |
53 | 绳索保护套 | 36 | 套 | 119 | 4284 |
54 | 多功能担架 | 4 | 副 | 1266 | 5064 |
55 | 篮式担架 | 6 | 副 | 19260 | 115560 |
56 | 救生抛投器 | 2 | 套 | 10976 | 21952 |
57 | 电锤 | 5 | 套 | 2800 | 14000 |
58 | 挂片及膨胀螺栓 | 180 | 套 | 100 | 18000 |
59 | 救援三脚架 | 1 | 套 | 6272 | 6272 |
60 | 钢缆锚点带80cm | 9 | 套 | 290 | 2610 |
61 | 四槽绳索保护板 | 3 | 套 | 392 | 1176 |
62 | 充气救援艇(橡皮艇) | 8 | 套 | 21716 | 173728 |
63 | 舷外机(含油箱、防护罩) | 8 | 套 | 11956 | 95648 |
64 | 水面漂浮救生绳(50米) | 16 | 套 | 915 | 14640 |
65 | 定位浮标 | 13 | 套 | 240 | 3120 |
66 | 可漂浮救生担架 | 9 | 套 | 2795 | 25155 |
67 | 救生圈 | 15 | 套 | 140 | 2100 |
68 | 手持式声纳探测仪 | 2 | 套 | 38100 | 76200 |
69 | 漂浮救援板 | 7 | 套 | 700 | 4900 |
70 | 机动链锯 | 2 | 套 | 4704 | 9408 |
71 | 无齿锯 | 4 | 套 | 13000 | 52000 |
72 | 消防9米拉梯 | 7 | 架 | 2000 | 14000 |
73 | 绝缘杆 | 5 | 套 | 450 | 2250 |
74 | 救生拉杆 | 7 | 套 | 16000 | 112000 |
75 | 折叠锚 | 2 | 套 | 495 | 990 |
76 | 滚钩 | 5 | 套 | 1000 | 5000 |
77 | 手提式防水(爆)照明灯 | 64 | 套 | 1125 | 72000 |
78 | 高音频扩音器 | 2 | 套 | 300 | 600 |
79 | 救生拦截网 | 2 | 套 | 725 | 1450 |
80 | 警戒带 | 51 | 套 | 45 | 2295 |
★注:(1)投标人需对所有采购内容进行整体报价响应,不得缺项漏项,否则按不实质性响应招标文件要求处理;(2)具体参数及相关需求,详见招标文件“第五章 采购需求”。 |
(3)三标段
序号 | 装备 ( 设备 )名称 | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 (元) | 预算 总价 (元) |
1 | 玻璃破碎器 | 2 | 套 | 4680 | 9360 |
2 | 消防拉梯 | 9 | 架 | 1456 | 13104 |
3 | 手持式钢筋速断器 | 1 | 套 | 10864 | 10864 |
4 | 电源逆变器 | 2 | 套 | 2000 | 4000 |
5 | 砂轮锯片 | 20 | 套 | 163 | 3260 |
6 | 混凝土锯片 | 13 | 套 | 495 | 6435 |
7 | **气体探测仪 | 2 | 套 | 4032 | 8064 |
8 | 可燃气体探测仪 | 3 | 套 | 3600 | 10800 |
9 | 复合气体检测仪 | 1 | 套 | 4500 | 45000 |
10 | 气体检测仪 | 1 | 套 | 4032 | 4032 |
11 | 便携式流速仪 | 1 | 套 | 30500 | 30500 |
12 | 水深水温探测仪 | 1 | 套 | 6384 | 6384 |
13 | 气象仪 | 1 | 套 | 4800 | 4800 |
14 | 漏电探测仪 | 7 | 套 | 3800 | 26600 |
15 | 激光测距仪 | 1 | 套 | 2500 | 2500 |
16 | 消防用红外热像仪 | 2 | 套 | 48150 | 96300 |
17 | 木锯切割机 | 3 | 套 | 2015 | 6048 |
18 | 强制送风机 | 2 | 套 | 4620 | 9240 |
19 | 射钉枪 | 2 | 套 | 2800 | 5600 |
20 | 双轮异向切割锯 | 3 | 套 | 12800 | 38400 |
21 | 折叠手锯 | 2 | 套 | 140 | 280 |
22 | 大背包(60L) | 130 | 个 | 750 | 97500 |
23 | 双人帐篷 | 115 | 套 | 1122 | 129030 |
24 | 睡袋 | 100 | 套 | 950 | 95000 |
25 | 充气睡垫 | 95 | 套 | 457 | 43415 |
26 | 多功能刀具 | 35 | 套 | 320 | 11200 |
27 | 登山杖 | 35 | 套 | 213 | 7455 |
28 | 小背包(30L) | 75 | 个 | 580 | 43500 |
29 | 工兵铲 | 20 | 套 | 360 | 7200 |
30 | 指北针 | 45 | 套 | 120 | 5400 |
31 | 强光手电筒 | 40 | 套 | 320 | 12800 |
32 | 单兵水质净化器 | 61 | 套 | 157 | 9577 |
33 | 野外工作帐篷 | 1 | 套 | 3585 | 3585 |
34 | 便携式推车 | 4 | 套 | 1680 | 6720 |
35 | 移动照明灯组 | 1 | 套 | 1700 | 17000 |
36 | 瓦斯炉头 | 2 | 套 | 350 | 700 |
37 | 瓦斯罐 | 2 | 套 | 56 | 112 |
38 | 锅具 | 2 | 套 | 202 | 404 |
39 | 森林扑火头套 | 55 | 套 | 146 | 8030 |
40 | 手抬机动泵 | 1 | 套 | 21800 | 21800 |
41 | 背负式水泵(8马力) | 1 | 套 | 20625 | 20625 |
42 | 卫星电话 | 1 | 套 | 11087 | 11087 |
43 | 小型侦察无人机 | 1 | 套 | 33320 | 33320 |
44 | 中充气式帐篷(54平方米) | 5 | 套 | 3627 | 181350 |
45 | GPS导航仪 | 1 | 套 | 4975 | 4975 |
46 | 全身训练人型模特 | 2 | 套 | 4200 | 8400 |
47 | AED心脏除颤仪 | 1 | 套 | 9000 | 9000 |
48 | AED使用电极片 | 1 | 套 | 300 | 300 |
49 | 4寸弹性绷带 | 5 | 套 | 11 | 55 |
50 | 三角巾 | 10 | 套 | 10 | 100 |
51 | 变形夹板 | 1 | 套 | 45 | 45 |
52 | 长夹板 | 1 | 套 | 85 | 85 |
53 | 脊椎固定与搬 运套件 | 4 | 套 | 7800 | 31200 |
54 | 狭窄空间脱困器(KED) | 5 | 套 | 407 | 2035 |
55 | 现场综合急救包 | 1 | 套 | 2540 | 2540 |
56 | 肢体固定气囊 | 2 | 套 | 2286 | 4572 |
57 | 躯体固定气囊 | 1 | 套 | 2223 | 2223 |
58 | 折叠式担架 | 8 | 副 | 820 | 6560 |
59 | 敛尸袋 | 60 | 个 | 127 | 7620 |
★注:(1)投标人需对所有采购内容进行整体报价响应,不得缺项漏项,否则按不实质性响应招标文件要求处理;(2)具体参数及相关需求,详见招标文件“第五章 采购需求”。 |
合同履行期限:采购合同签订后60天内完成安装、调试、验收合格并投入使用(适用于每个标段)
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
1.不属于专门面向中小企业采购的项目 (适用于一、三标段) 。
2.本项目需要落实的政府采购政策:《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)等。备注:本项目对小微企业的价格给予10%的扣除,监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
3.专门面向中小企业采购的项目 (适用二标段)
3.本项目的特定资格要求:无
三、获取招标文件
时间:2024年11月18日 至 2024年11月22日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至18:00。(北京时间,法定节假日除外)
售价:¥600.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间
提交投标文件截止时间:2024年12月10日 09点00分(北京时间)
开标时间:2024年12月10日 09点00分(北京时间)
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。