一、项目基本情况
项目名称:2024年浑南区域人口健康信息平台网络运维服务
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):1445000
最高限价(元):1445000
采购需求:查看
1.1采购背景
浑南区人口健康信息平台建设项目是我区致力于逐步实现区域卫生资源、信息资源和服务资源共享,实现公共卫生、医疗服务、卫生管理、医疗保障、药品监管等多方业务协同,提高行政管理效率,促进医疗机构公平竞争,并以医疗、公共卫生业务为基础,实现全区卫生信息的互联互通、数据共享,为群众提供便捷、优质的医疗卫生和医疗保障服务的大型信息化建设和服务运营项目。
该项目具体建设内容如下表:
序号 | 子系统名称 | 数量 | 单位 | |||
一、标准规范体系 | ||||||
1 | 为各个接入机构提供标准统一的数据集规范和交换规范 | 1 | 套 | |||
2 | 标准管理系统 | 1 | 套 | |||
二、安全保障体系 | ||||||
1 | 对数据调阅、应用功能进行安全管理 | 1 | 套 | |||
三、人口健康信息平台 | ||||||
1 | 平台组件服务 | 注册服务 | 1 | 套 | ||
2 | 健康档案存储服务 | |||||
3 | 医疗卫生信息共享和协同服务 | |||||
4 | 全程健康档案服务 | |||||
5 | 信息接口服务 | |||||
6 | 数据仓库 | |||||
7 | 医疗机构内部信息系统数据交换 | |||||
8 | 数据质量控制系统 | 1 | 套 | |||
9 | 外部接口 | 与居民健康卡系统接口 | 3 | 套 | ||
10 | 与沈阳市远程业务系统接口 | 1 | 套 | |||
11 | 沈阳市卫生应急指挥系统接口 | 1 | 套 | |||
12 | 沈阳市区域人口健康信息平台接口 | 1 | 套 | |||
13 | 公安、药监、民政系统接口 | 1 | 套 | |||
14 | 与金融机构、与保险机构、与药企第三服务机构系统对接 | 1 | 套 | |||
15 | 数据采集与清洗 | 所有医疗机构与人口健康信息平台对接都采用卫生数据标准化一体机。 | 2 | 台 | ||
四、医疗服务 | ||||||
1 | 分级诊疗服务平台 | 医疗资源管理 | 1 | 套 | ||
2 | 医疗费用决算 | |||||
3 | 区域影像存储中心 | |||||
4 | 区域心电存储中心 | |||||
5 | 区域病理存储中心 | |||||
6 | 电子病历(健康档案)共享信息系统 | 1 | 套 | |||
7 | 双向转诊系统 | 1 | 套 | |||
8 | 远程医疗系统 | 1 | 套 | |||
9 | 健康管理平台 | 1 | 套 | |||
10 | 家庭医生服务平台 | 1 | 套 | |||
11 | 在线医疗产品平台 | 1 | 套 | |||
12 | 区域健康门户应用系统 | 1 | 套 | |||
13 | 掌上体检 | 1 | 套 | |||
14 | 掌上卫生 | 1 | 套 | |||
15 | 健康管理设备 | 1 | 套 | |||
16 | 健康一体机 | 4 | 套 | |||
17 | 云HIS系统 | 基层医疗机构信息管理系统 | 健康档案管理 | 1 | 套 | |
18 | 家庭档案管理 | |||||
19 | 基层公共卫生服务 | |||||
20 | 基层医疗服务 | |||||
21 | 机构运营管理 | |||||
22 | 基层电子病历信息系统 | 基础信息管理 | ||||
23 | 病历质控管理 | |||||
24 | 查询统计 | |||||
25 | 基层云LIS | 常规检验、样本前处理、样本后处理、质量控制、统计查询、检验项目维护等功能 | ||||
26 | 基层云PACS | 提供各种医学影像信息的采集、存储、报告、输出、管理、查询的应用系统功能 | ||||
27 | 综合管理系统 | 基层医疗卫生信息管理系统中采集相关业务数据,对基本医疗、公共卫生等业务开展的情况、服务质量以及相关服务方面的进行监管展示 | ||||
28 | 系统接口 | 医保接口,农合接口 | ||||
29 | 医院管理信息系统 | 临床信息系统 | 门诊医生工作站 | 2 | 套 | |
30 | 门诊分诊管理系统 | |||||
31 | 门诊输液管理系统 | |||||
32 | 住院医生工作站 | |||||
33 | 住院护士工作站 | |||||
34 | 住院电子病历系统 | |||||
35 | 合理用药检测系统 | |||||
36 | 手术麻醉系统(不含设备连接) | |||||
37 | 临床路径管理系统 | |||||
38 | 临床检验系统 | |||||
39 | 医学影像系统 | |||||
40 | 输血管理系统 | |||||
41 | 血液透析管理系统 | |||||
42 | 体检管理信息系统 | |||||
43 | 医院管理信息系统 | 门急诊挂号系统 | ||||
44 | 门急诊收费系统 | |||||
45 | 住院病人入、出、转管理系统 | |||||
46 | 住院收费系统 | |||||
47 | 护理管理系统 | |||||
48 | 医务管理系统 | |||||
49 | 院感、传染病管理系统 | |||||
50 | 病案管理系统 | |||||
51 | 医疗保险、新农合、工伤保险接口 | |||||
52 | 运营管理信息系统 | 药品管理系统 | ||||
53 | 财务管理 | |||||
54 | 物资供应管理系统 | |||||
55 | 院长查询系统 | |||||
五、综合管理 | ||||||
1 | 管理辅助决策支持系统 | 医疗服务管理 | 1 | 套 | ||
2 | 公共卫生管理 | 套 | ||||
3 | 医疗保障管理 | 套 | ||||
4 | 卫生资源管理 | 套 | ||||
六、公共卫生 | ||||||
1 | 卫生监督管理系统 | 建立覆盖全区的所有卫生监督机构的统一卫生监督信息系统。利用手机等智能移动终端,提供卫生监督部门移动服务、管理、执法等功能 | 1 | 套 |
1.2运维服务内容要求
1.2.1落实终端计算机安全防护
为了充分保障信息安全,现需落实集中统一管理,包括规范软硬件安装、统一补丁升级、统一病毒防护、统一安全审计、以及对移动存储介质的接入实施严格管控。
1.2.2开展对相关工作人员的系统性培训
为了提升规范化操作等级,避免人为原因对平台信息安全等造成不良影响,需对网络安全管理和操作人员进行系统性的专业培训。
1.2.3建立良好的平台运行保障和问题处理机制
为了各项业务良好的运行开展,需保证项目所建设相关信息化系统能够正常稳定运行,各项软件系统在运行过程中可能出现的问题和故障可以得到专业的技术支持和及时、有效的故障处理,特别是基层医疗机构使用区域人口健康信息平台时出现的问题需得到及时解决。
1.2.4优化升级平台产品和功能以适应最新政策的变化
★随着医疗改革的进行,医保政策不断更新变化,针对本项目除上面提到的日常运维服务外,要求运维团队对评估不超过1人月工作量的系统需求及政策性接口进行系统升级维护。一方面保障医保接口稳定运行,一方面保证HIS系统和医保结算系统中数据的一致性。投标人须针对此项需求提供承诺函。
1.2.5运维服务方式要求
维保服务采用多种方式结合的方式,力争最短时间内排除故障、恢复系统正常运行,具体如下:
★1)巡访支持:采用定期或者不定期方式,对于日常出现积累的软件问题进行现场维护解决或者讨论分析待后续集中统一解决。
★2)远程电话、网络支持:通过手机、微信消息、邮件等方式,对各服务点反应的问题进行及时回复,或者收集整理分析待后续集中统一解决。
★3)现场支持:建立突发事故应急响应机制,快速响应,及时与服务点协调沟通,尽快在软硬件基础支撑恢复正常的情况下恢复不动产登记软件的正常运行。
投标人须针对此项需求提供承诺函。
1.2.6运维服务周期要求
★本项目所采购运维服务周期为:三年。
合同履行期限:合同签订后一年。采购需求相对固定,采购单位对中标人上一年度服务满意,可进行续签。每次续签一年,最多续签两年。具体以实际签订合同为准。
需落实的政府采购政策内容:中小企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定政策。
本项目(是/否)接受联合体投标:否
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:中小企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定政策。
3.本项目的特定资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位;3.本项目的特定资格要求:无。
三、政府采购供应商入库须知(登录后查看)
四、获取采购文件
时间:2024年11月18日11时00分至2024年11月25日16时00分(北京时间,法定节假日除外)
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。