山西省审计厅智慧档案室一体化建设项目
3.预算金额:1650000元
4.最高限价:1650000元
5.采购需求:本次采购内容共一个包,投标人所投包内项目必须完全响应招标文件所列内容;
1、智慧档案馆一体化平台明细表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1 | ※智慧档案馆一体化平台 | 详见招标文件 | 1 | 套 | |||
2、档案库房温湿度智能测控系统明细表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1 | 智能空气质量传感器 | 详见招标文件 | 10 | 个 | |||
2 | 智能多点均流环境控制器 | 5 | 台 | ||||
3 | 数据通讯网关 | 1 | 个 | ||||
4 | 空调控制模块 | 9 | 个 | ||||
5 | 新风净化系统 | 9 | 台 | ||||
6 | 辅材 | 1 | 宗 | ||||
3、档案库房漏水检测报警系统明细表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1 | 智能漏水控制设备 | 详见招标文件 | 2 | 台 | |||
2 | 漏水检测设备 | 20 | 个 | ||||
3 | 漏水检测绳 | 84 | 米 | ||||
4 | 金属保护槽 | 84 | 米 | ||||
5 | 辅材 | 1 | 宗 | ||||
4、动态视频监控系统明细表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1 | 高清录播系统 | 详见招标文件 | 1 | 台 | |||
2 | 智能网络摄像机 | 21 | 台 | ||||
3 | POE网络交换机 | 1 | 台 | ||||
4 | 辅材 | 1 | 宗 | ||||
5、档案库房防盗报警系统明细表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1 | 防盗报警控制器 | 详见招标文件 | 1 | 台 | |||
2 | 防区扩展模块 | 2 | 个 | ||||
3 | 复合入侵探测器 | 10 | 个 | ||||
4 | 辅材 | 1 | 宗 | ||||
6、人脸识别智能门禁管理系统明细表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1 | 人脸识别一体机 | 详见招标文件 | 12 | 台 | |||
2 | 门禁一体机电源箱 | 12 | 台 | ||||
3 | 出门按钮 | 12 | 个 | ||||
4 | 单门禁电磁锁 | 12 | 个 | ||||
5 | 磁力锁LZ支架 | 12 | 个 | ||||
6 | 发卡器 | 1 | 台 | ||||
7 | 开门卡 | 20 | 张 | ||||
8 | 人脸录入仪 | 1 | 台 | ||||
9 | 辅材 | 1 | 宗 | ||||
7、RFID实体档案智能管理系统明细表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1 | 档案标签(不干胶) | 详见招标文件 | 5000 | 枚 | |||
2 | 层架标签 | 320 | 枚 | ||||
3 | 标签转换管理设备 | 1 | 台 | ||||
4 | 手持式盘点机 | 1 | 台 | ||||
5 | 智能门禁(含屏幕版) | 1 | 套 | ||||
6 | 室内AP | 9 | 个 | ||||
7 | POE交换机 | 1 | 台 | ||||
8 | 无线AC | 1 | 台 | ||||
9 | RFID综合档案管理平台系统 | 1 | 套 | ||||
10 | 辅材 | 1 | 宗 | ||||
8、档案整理除尘台、杀菌柜建设明细表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1 | 档案整理除尘台 | 详见招标文件 | 1 | 台 | |||
2 | 多功能杀菌净化档案柜 | 1 | 台 | ||||
9、监控中心建设明细表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1 | 中央控制平台 | 详见招标文件 | 2 | 联 | |||
2 | 工控机 | 1 | 台 | ||||
3 | 显示终端 | 1 | 台 | ||||
4 | 智能告警服务模块 | 1 | 台 | ||||
5 | 声光报警驱动器 | 1 | 台 | ||||
6 | 报警警灯警号 | 1 | 个 | ||||
7 | 网络交换机 | 1 | 台 | ||||
8 | 电源防雷箱 | 1 | 个 | ||||
9 | 抗电涌插座 | 2 | 个 | ||||
10 | 等电位端子箱 | 1 | 个 | ||||
11 | 配电箱 | 1 | 台 | ||||
12 | HDMI切换器 | 1 | 个 | ||||
13 | HDMI分配器 | 2 | 个 | ||||
14 | 安装辅材 | 1 | 宗 | ||||
10、智能密集架明细表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1 | 架体 | 详见招标文件 | 203.8 | 立方米 | |||
2 | 主控列 | 9 | 列 | ||||
3 | 移动列 | 39 | 列 | ||||
4 | 智能密集架控制管理系统 | 1 | 套 | ||||
5 | 承载力 | ||||||
11、智慧档案一体化实施与调试 | |||||||
序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 | ||
1 | 实施与调试 | 详见招标文件 | 1 | 项 |
注:①上述表格中未特别标注为“进口产品”字样的,均必须采购国产产品。所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。
②上述货物中标注“※”的产品为核心产品。
6.合同履行期限:合同签订后一个月;
7.交货地点:采购人指定地点;
8.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:面向中小企业;
3.本项目的特定资格要求:无;
三、获取招标文件
1.时间:2024年11月25日00时00分00秒至2024年12月02日00时00分00秒(北京时间,法定节假日及双休除外);
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。