鹤哈高速公路防控体系建设
采购方式:公开招标
预算金额:3,871,100.00元
采购需求:
合同包1(鹤哈高速公路防控体系建设):
合同包预算金额:1,255,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 交通管理设备 | LED屏 | 10(套) | 详见采购文件 | 330,000.00 | - |
1-2 | 交通管理设备 | 信息发布盒 | 10(套) | 详见采购文件 | 51,000.00 | - |
1-3 | 交通管理设备 | 区间测速标牌1 | 20(套) | 详见采购文件 | 700,000.00 | - |
1-4 | 交通管理设备 | 区间测速标牌2 | 2(套) | 详见采购文件 | 62,000.00 | - |
1-5 | 交通管理设备 | 区间测速标牌3 | 4(套) | 详见采购文件 | 112,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后一个月内完成交付。
合同包2(鹤哈高速公路防控体系建设):
合同包预算金额:2,616,100.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 交通管理设备 | 补光灯 | 72(套) | 详见采购文件 | 201,600.00 | - |
2-2 | 交通管理设备 | 卡口摄像机 | 24(套) | 详见采购文件 | 468,000.00 | - |
2-3 | 交通管理设备 | 应急车道卡口抓拍单元 | 24(套) | 详见采购文件 | 312,000.00 | - |
2-4 | 交通管理设备 | 雷达 | 72(套) | 详见采购文件 | 259,200.00 | - |
2-5 | 交通管理设备 | 前端控制机 | 24(套) | 详见采购文件 | 564,000.00 | - |
2-6 | 交通管理设备 | 高点监控 | 3(套) | 详见采购文件 | 228,000.00 | - |
2-7 | 交通管理设备 | 高点监控前端控制机 | 3(套) | 详见采购文件 | 45,000.00 | - |
2-8 | 交通管理设备 | 卡口全景监控 | 24(套) | 详见采购文件 | 468,000.00 | - |
2-9 | 交通管理设备 | 避雷器 | 37(套) | 详见采购文件 | 22,200.00 | - |
2-10 | 交通管理设备 | 光纤收发器 | 37(套) | 详见采购文件 | 48,100.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后一个月内完成交付。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(鹤哈高速公路防控体系建设)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
采购包整体专门面向中小企业
三、获取招标文件
时间: 2024年11月26日 至 2024年12月02日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。