黑龙江省生态环境信息化及指挥调度中心建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:38,214,400.00元
采购需求:
合同包1(黑龙江省生态环境信息化及指挥调度中心建设项目):
合同包预算金额:38,214,400.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 显示屏 | 显示屏支架 | 18.9(项) | 详见采购文件 | 18,144.00 | - |
1-2 | LED 显示屏 | 智能配电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
1-3 | 台式计算机 | 控制电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-4 | 液晶显示器 | 液晶屏升降器 | 28(台) | 详见采购文件 | 217,280.00 | - |
1-5 | 触摸式终端设备 | 嵌入式会议终端 | 28(台) | 详见采购文件 | 104,244.00 | - |
1-6 | 其他终端设备 | 会议终端软件 | 28(套) | 详见采购文件 | 60,676.00 | - |
1-7 | 交换设备 | 无纸化交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,740.00 | - |
1-8 | 台式计算机 | 无纸化主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,806.00 | - |
1-9 | 台式计算机 | 无纸化主机管理软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
1-10 | 台式计算机 | 无纸化流媒体主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,250.00 | - |
1-11 | 台式计算机 | 流媒体嵌入软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
1-12 | 扩音设备 | 会议音频主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,920.00 | - |
1-13 | 扩音设备 | 会议话筒处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,869.00 | - |
1-14 | 扩音设备 | 会议话筒主席单元 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,434.00 | - |
1-15 | 扩音设备 | 会议话筒代表单元 | 27(台) | 详见采购文件 | 65,718.00 | - |
1-16 | 扩音设备 | 会议延长线 | 2(根) | 详见采购文件 | 1,448.00 | - |
1-17 | 扩音设备 | 会议插座 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-18 | 扩音设备 | 桌面多媒体插座 | 3(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
1-19 | 扩音设备 | 无线手持话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 18,612.00 | - |
1-20 | 扩音设备 | 天线分配器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,970.00 | - |
1-21 | 扩音设备 | 话筒天线 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,052.00 | - |
1-22 | 扩音设备 | 专业音响 | 4(只) | 详见采购文件 | 41,448.00 | - |
1-23 | 扩音设备 | 支架 | 4(只) | 详见采购文件 | 936.00 | - |
1-24 | 扩音设备 | 功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,840.00 | - |
1-25 | 扩音设备 | 音频抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,504.00 | - |
1-26 | 扩音设备 | 数字调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,267.00 | - |
1-27 | 扩音设备 | 音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,818.00 | - |
1-28 | 扩音设备 | 电源时序器 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,574.00 | - |
1-29 | 扩音设备 | 音频连接线 | 8(根) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
1-30 | 扩音设备 | 音频连接线 | 4(根) | 详见采购文件 | 144.00 | - |
1-31 | 扩音设备 | 音频连接线 | 4(根) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-32 | 扩音设备 | 音频连接线 | 4(根) | 详见采购文件 | 264.00 | - |
1-33 | 通用摄像机 | 摄像机(桌面) | 1(台) | 详见采购文件 | 42,500.00 | - |
1-34 | 通用摄像机 | 摄像机支架 | 1(只) | 详见采购文件 | 335.00 | - |
1-35 | 通用摄像机 | 摄像机(墙面) | 2(台) | 详见采购文件 | 85,000.00 | - |
1-36 | 通用摄像机 | 摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 170,000.00 | - |
1-37 | 通用摄像机 | 摄像机三角支架 | 4(只) | 详见采购文件 | 1,340.00 | - |
1-38 | 通用摄像机 | 云台控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,400.00 | - |
1-39 | 其他视频设备 | 无缝高清矩阵切换器 | 1(台) | 详见采购文件 | 33,000.00 | - |
1-40 | 其他视频设备 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-41 | 其他视频设备 | HDMI超高清无缝输入卡 | 5(块) | 详见采购文件 | 17,500.00 | - |
1-42 | 其他视频设备 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 5(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-43 | 其他视频设备 | HDMI超高清无缝输出卡 | 4(块) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-44 | 其他视频设备 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | 4(套) | 详见采购文件 | 4,400.00 | - |
1-45 | 其他网络设备 | 无线AP | 1(只) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-46 | 其他网络设备 | 无线终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,156.00 | - |
1-47 | 集群控制器 | 中控主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,765.00 | - |
1-48 | 集群控制器 | 中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-49 | 集群控制器 | 电源管理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,688.00 | - |
1-50 | 其他视频设备 | 录播主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,048.00 | - |
1-51 | 其他视频设备 | 自动录制控制内嵌软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,560.00 | - |
1-52 | 交换设备 | 接入交换机 | 19(台) | 详见采购文件 | 56,050.00 | - |
1-53 | 光纤转换器 | 光模块 | 40(只) | 详见采购文件 | 5,040.00 | - |
1-54 | 机柜 | 机柜 | 4(架) | 详见采购文件 | 15,600.00 | - |
1-55 | 其他网络设备 | 无线AP | 2(只) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-56 | 其他视频设备 | 电子名牌 | 66(台) | 详见采购文件 | 181,500.00 | - |
1-57 | LED 显示屏 | LED显示屏 | 25.92(平方米) | 详见采购文件 | 1,005,696.00 | - |
1-58 | LED 显示屏 | 播控系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,743.00 | - |
1-59 | LED 显示屏 | 配电系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-60 | 其他打印机 | 视频拼接处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 175,000.00 | - |
1-61 | 其他打印机 | LED控制器 | 6(台) | 详见采购文件 | 66,960.00 | - |
1-62 | LED 显示屏 | 大屏控制终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-63 | LED 显示屏 | 钢结构支架 | 1(项) | 详见采购文件 | 41,000.00 | - |
1-64 | LED 显示屏 | 线材 | 1(项) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-65 | LED 显示屏 | 辅助显示屏 | 4(台) | 详见采购文件 | 23,996.00 | - |
1-66 | LED 显示屏 | 条屏 | 18.9(m2) | 详见采购文件 | 68,040.00 | - |
1-67 | 扩音设备 | 返听扬声器 | 2(只) | 详见采购文件 | 14,374.00 | - |
1-68 | 扩音设备 | 辅助扬声器 | 6(只) | 详见采购文件 | 36,222.00 | - |
1-69 | 扩音设备 | 支架 | 6(只) | 详见采购文件 | 1,458.00 | - |
1-70 | 扩音设备 | 主扩音箱功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 19,268.00 | - |
1-71 | 扩音设备 | 辅助扬声器功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 19,268.00 | - |
1-72 | 扩音设备 | 音频抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,504.00 | - |
1-73 | 扩音设备 | 数字调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 29,267.00 | - |
1-74 | 扩音设备 | 专业数字音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 21,484.00 | - |
1-75 | 扩音设备 | 电源时序器 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,574.00 | - |
1-76 | 扩音设备 | 音频连接线 | 12(根) | 详见采购文件 | 780.00 | - |
1-77 | 扩音设备 | 音频连接线 | 8(根) | 详见采购文件 | 288.00 | - |
1-78 | 扩音设备 | 音频连接线 | 4(根) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-79 | 扩音设备 | 音频连接线 | 2(根) | 详见采购文件 | 132.00 | - |
1-80 | 通用摄像机 | 摄像机 | 2(台) | 详见采购文件 | 85,000.00 | - |
1-81 | 通用摄像机 | 摄像机三角支架 | 2(只) | 详见采购文件 | 670.00 | - |
1-82 | 通用摄像机 | 会议摄像机(含支架 | 1(台) | 详见采购文件 | 97,000.00 | - |
1-83 | 通用摄像机 | 壁装支架 | 1(只) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
1-84 | 通用摄像机 | 云台控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,400.00 | - |
1-85 | 视频监控设备 | 监控摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 3,628.00 | - |
1-86 | 交换设备 | PoE交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,592.00 | - |
1-87 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,474.00 | - |
1-88 | 视频监控设备 | 监控显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-89 | 其他信息化设备 | UPS电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,528.00 | - |
1-90 | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 16(块) | 详见采购文件 | 12,480.00 | - |
1-91 | 其他信息化设备 | 电池柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-92 | 其他视频设备 | 视频会议终端 | 2(套) | 详见采购文件 | 126,000.00 | - |
1-93 | LED 显示屏 | LED显示屏 | 28.35(平方米) | 详见采购文件 | 1,099,980.00 | - |
1-94 | LED 显示屏 | 播控系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,743.00 | - |
1-95 | LED 显示屏 | 配电系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-96 | LED 显示屏 | 钢结构支架 | 1(项) | 详见采购文件 | 49,400.00 | - |
1-97 | LED 显示屏 | 线材 | 1(项) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-98 | 其他打印机 | 视频拼接处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 144,960.00 | - |
1-99 | 其他打印机 | LED控制器 | 4(台) | 详见采购文件 | 44,640.00 | - |
1-100 | 其他打印机 | 大屏控制终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-101 | LED 显示屏 | 会标屏 | 4.25(m2) | 详见采购文件 | 9,180.00 | - |
1-102 | LED 显示屏 | 会标屏支架 | 4.25(项) | 详见采购文件 | 4,080.00 | - |
1-103 | LED 显示屏 | 显示屏(门厅 | 8.51(㎡) | 详见采购文件 | 330,188.00 | - |
1-104 | LED 显示屏 | 播控系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,743.00 | - |
1-105 | 其他打印机 | 视频处理器 | 1(套) | 详见采购文件 | 26,160.00 | - |
1-106 | LED 显示屏 | 配电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-107 | LED 显示屏 | 线材 | 1(项) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-108 | LED 显示屏 | 控制电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-109 | 扩音设备 | 会议音频主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,920.00 | - |
1-110 | 扩音设备 | 会议话筒处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,869.00 | - |
1-111 | 扩音设备 | 会议话筒主席单元 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,434.00 | - |
1-112 | 扩音设备 | 会议话筒代表单元 | 9(台) | 详见采购文件 | 21,906.00 | - |
1-113 | 扩音设备 | 会议延长线 | 1(根) | 详见采购文件 | 724.00 | - |
1-114 | 扩音设备 | 会议插座 | 1(个) | 详见采购文件 | 550.00 | - |
1-115 | 扩音设备 | 无线手持话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 18,612.00 | - |
1-116 | 扩音设备 | 无线领夹话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 18,480.00 | - |
1-117 | 扩音设备 | 天线分配器 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,940.00 | - |
1-118 | 扩音设备 | 话筒天线 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,052.00 | - |
1-119 | 扩音设备 | 主扩音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 16,128.00 | - |
1-120 | 扩音设备 | 支架 | 4(只) | 详见采购文件 | 972.00 | - |
1-121 | 其他视频设备 | 无缝高清矩阵切换器 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,860.00 | - |
1-122 | 其他视频设备 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-123 | 其他视频设备 | HDMI超高清无缝输入卡 | 3(块) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
1-124 | 其他视频设备 | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 3(套) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-125 | 其他视频设备 | HDMI超高清无缝输出卡 | 3(块) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
1-126 | 其他视频设备 | 高清矩阵输出板卡内嵌软件 | 3(套) | 详见采购文件 | 3,300.00 | - |
1-127 | 其他网络设备 | 无线终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,156.00 | - |
1-128 | 集群控制器 | 中控主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,765.00 | - |
1-129 | 集群控制器 | 中控系统逻辑处理内嵌软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,100.00 | - |
1-130 | 集群控制器 | 电源管理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,688.00 | - |
1-131 | 其他视频设备 | 录播主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,048.00 | - |
1-132 | 其他视频设备 | 自动录制控制内嵌软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,560.00 | - |
1-133 | 机柜 | 机柜 | 2(架) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
1-134 | 其他网络设备 | 无线AP | 2(只) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-135 | 交换设备 | 接入交换机 | 19(台) | 详见采购文件 | 56,050.00 | - |
1-136 | 光纤转换器 | 光模块 | 40(只) | 详见采购文件 | 5,040.00 | - |
1-137 | 其他视频设备 | 电子名牌 | 33(台) | 详见采购文件 | 90,750.00 | - |
1-138 | 视频监控设备 | 监控摄像机 | 6(台) | 详见采购文件 | 5,442.00 | - |
1-139 | 交换设备 | PoE交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,592.00 | - |
1-140 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,474.00 | - |
1-141 | 视频监控设备 | 监控显示器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
1-142 | 其他信息化设备 | UPS电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,528.00 | - |
1-143 | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 16(块) | 详见采购文件 | 12,480.00 | - |
1-144 | 其他信息化设备 | 电池柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 540.00 | - |
1-145 | 其他信息化设备 | 辅材 | 1(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-146 | 其他办公设备 | 操作桌 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-147 | 其他信息化设备 | 线缆 | 1(项) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-148 | 其他信息化设备 | 集成服务费 | 1(项) | 详见采购文件 | 440,000.00 | - |
1-149 | A4 黑白打印机 | 支架 | 1(项) | 详见采购文件 | 19,200.00 | - |
1-150 | 其他办公设备 | 操作桌 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-151 | 其他信息化设备 | 辅材 | 1(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-152 | 其他信息化设备 | 线缆 | 1(项) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-153 | 行业应用软件开发服务 | 建设生态环境指挥调度中心及应用系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 31,110,000.00 | - |
1-154 | 支撑软件 | 应用支撑平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,112,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起一年
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2024年12月04日 至 2024年12月11日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。