1.1项目名称: 湖北中烟多式联运货物运输服务
1.2采购内容:本次采购共1个包。采购内容如下,具体技术及商务要求详见本项目采购需求内容。
采购清单
标包号 | 标包名称 | 采购服务内容 | 预计采购数量 | 计量单位 | 最高投标单价限价(不含税,元/计量单位) | 中标供应商数量(家) | |
1 | 湖北中烟多式联运货物运输服务 | 航空运输服务。在湖北中烟指定的发货地点(湖北中烟总部及各卷烟厂所在地)提货,通过航空运输按照合同要求及时、准确、安全送往全国各地指定的收货地点及收货人(货物重量、体积不限),提供门对门的运输服务。 | 见附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表 | 见附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表 | 见附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表 | 2 | |
零担运输服务。在湖北中烟指定的发货地点(湖北中烟总部及各卷烟厂所在地)提货,通过零担运输按照合同要求及时、准确、安全送往全国各地指定的收货地点及收货人(货物重量、体积不限),提供门对门的运输服务。 | 见附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表 | 见附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表 | 见附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表 | ||||
地面专车运输服务。对承运货物中的卷烟、雪茄烟、新型烟草制品等的汽车运输部分采取专车运输。 | 680000 | 公里 | 5.88元/公里 | ||||
年度合计金额(不含税,万元) | 1835 | ||||||
附表1:航空、零担运输服务投标限价明细表
序号 | 省份(自治区、直辖市) | 目的地 | 预计采购 | 最高投标限价单价(不含税,元/千克) | 序号 | 省份(自治区、直辖市) | 目的地 | 预计采购 | 最高投标限价单价(不含税,元/千克) |
1 | 北京 | 北京 | 17853.54 | 2.97 | 124 | 广东 | 广州 | 18082.4 | 3.63 |
2 | 天津 | 天津 | 22839.91 | 2.95 | 125 | 深圳 | 18211.82 | 4.32 | |
3 | 上海 | 上海 | 21710.09 | 2.94 | 126 | 韶关 | 7450.48 | 5.22 | |
4 | 河北 | 石家庄 | 9417.72 | 3.72 | 127 | 中山 | 3065.68 | 5.22 | |
5 | 邢台 | 12246.57 | 3.72 | 128 | 惠州 | 16324.1 | 5.22 | ||
6 | 保定 | 6974.46 | 3.72 | 129 | 佛山 | 8605.8 | 5.22 | ||
7 | 沧州 | 11993.21 | 3.72 | 130 | 罗定 | 0 | 5.22 | ||
8 | 唐山 | 6936.93 | 3.72 | 131 | 珠海 | 5161.42 | 5.22 | ||
9 | 承德 | 2387.75 | 3.72 | 132 | 湛江 | 4875.16 | 5.22 | ||
10 | 秦皇岛 | 4496.63 | 3.72 | 133 | 汕头 | 7371.06 | 5.22 | ||
11 | 张家口 | 7754.91 | 3.72 | 134 | 汕尾 | 4420.52 | 5.22 | ||
12 | 其他城市/地区 | 23067.23 | 3.76 | 135 | 其他城市/地区 | 62408.6 | 6.01 | ||
13 | 山西 | 太原 | 13166.1 | 3.48 | 136 | 广西 | 南宁 | 3333.18 | 3.76 |
14 | 焦作 | 0 | 4.62 | 137 | 桂林 | 11570 | 3.1 | ||
15 | 运城 | 7820.63 | 4.62 | 138 | 柳州 | 6978.15 | 4.38 | ||
16 | 朔州 | 7405.9 | 4.62 | 139 | 玉林 | 4680.6 | 4.38 | ||
17 | 忻州 | 6708.01 | 4.62 | 140 | 百色 | 4271.86 | 4.38 | ||
18 | 吕梁 | 6176.73 | 4.62 | 141 | 钦州 | 3672.81 | 4.38 | ||
19 | 长治 | 7331.86 | 4.62 | 142 | 北海 | 560.33 | 4.38 | ||
20 | 其他城市/地区 | 33857.19 | 4.6 | 143 | 其他城市/地区 | 25456.2 | 4.67 | ||
21 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 1175.26 | 5.1 | 144 | 海南 | 海口 | 18095.4 | 4.08 |
22 | 包头 | 10331.5 | 6.96 | 145 | 三亚 | 7007.79 | 4.08 | ||
23 | 其他城市/地区 | 45929.43 | 8.42 | 146 | 其他城市/地区 | 8509.88 | 4.3 | ||
24 | 辽宁 | 沈阳 | 6525.97 | 4.72 | 147 | 重庆 | 江北 | 10388.15 | 3.24 |
25 | 大连 | 5018.24 | 5.02 | 148 | 渝北 | 3320.67 | 3.24 | ||
26 | 锦州 | 3918.35 | 5.04 | 149 | 北碚 | 1599.92 | 3.24 | ||
27 | 鞍山 | 6601.69 | 5.04 | 150 | 九龙坡 | 548.14 | 3.24 | ||
28 | 抚顺 | 1434.11 | 5.04 | 151 | 渝中 | 510.62 | 3.24 | ||
29 | 营口 | 1699.55 | 5.04 | 152 | 万州 | 5264.05 | 4.11 | ||
30 | 本溪 | 3618.13 | 5.04 | 153 | 巫山 | 0 | 4.11 | ||
31 | 丹东 | 5089.56 | 5.04 | 154 | 其他城市/地区 | 10353.26 | 4.87 | ||
32 | 其他城市/地区 | 16461.3 | 5.26 | 155 | 四川 | 成都 | 16007.4 | 4.2 | |
33 | 吉林 | 长春 | 8983.85 | 4.74 | 156 | 绵阳 | 6035.97 | 4.74 | |
34 | 吉林 | 1775.96 | 5.1 | 157 | 都江堰 | 0 | 4.74 | ||
35 | 其他城市/地区 | 29384.19 | 5.61 | 158 | 德阳 | 1575.36 | 4.74 | ||
36 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 9132.99 | 5.67 | 159 | 泸州 | 4327 | 4.74 | |
37 | 齐齐哈尔 | 2239.98 | 6.12 | 160 | 遂宁 | 5225.07 | 4.74 | ||
38 | 牡丹江 | 11847.31 | 6.12 | 161 | 内江 | 8912.81 | 4.74 | ||
39 | 其他城市/地区 | 49137.39 | 7.09 | 162 | 乐山 | 832.81 | 4.74 | ||
40 | 江苏 | 南京 | 1698.76 | 3.14 | 163 | 阿坝州 | 0 | 4.74 | |
41 | 常州 | 751.51 | 4.13 | 164 | 巴中 | 2304.81 | 4.74 | ||
42 | 连云港 | 4602.39 | 4.13 | 165 | 达州 | 7177.6 | 4.74 | ||
43 | 苏州 | 1965.77 | 4.13 | 166 | 其他城市/地区 | 39962.68 | 5.81 | ||
44 | 无锡 | 2044.71 | 4.13 | 167 | 贵州 | 贵阳 | 15496.58 | 4.66 | |
45 | 昆山 | 0 | 4.13 | 168 | 凯里 | 1468.66 | 4.84 | ||
46 | 新浦 | 0 | 4.13 | 169 | 遵义 | 9100.04 | 4.84 | ||
47 | 盐城 | 1833.42 | 4.13 | 170 | 安顺 | 1371.6 | 4.84 | ||
48 | 扬州 | 3904.33 | 4.13 | 171 | 六盘水 | 7149.38 | 4.84 | ||
49 | 镇江 | 1332.49 | 4.13 | 172 | 其他城市/地区 | 20364.43 | 5.01 | ||
50 | 南通 | 4651 | 4.13 | 173 | 云南 | 昆明 | 20054.57 | 4.33 | |
51 | 徐州 | 1911.02 | 4.13 | 174 | 玉溪 | 4332 | 5.18 | ||
52 | 其他城市/地区 | 6754.3 | 4.81 | 175 | 昭通 | 7182 | 5.18 | ||
53 | 浙江 | 杭州 | 9992.89 | 3.37 | 176 | 其他城市/地区 | 52430.61 | 5.88 | |
54 | 温州 | 7906.82 | 4.3 | 177 | 西藏 | 拉萨 | 5586.41 | 8.9 | |
55 | 金华 | 2886.13 | 4.55 | 178 | 其他城市/地区 | 0 | 8.9 | ||
56 | 宁波 | 7478.06 | 4.55 | 179 | 陕西 | 西安 | 37094.54 | 3.63 | |
57 | 绍兴 | 3683.72 | 4.55 | 180 | 宝鸡 | 13312.67 | 4.44 | ||
58 | 余杭 | 0 | 4.55 | 181 | 咸阳 | 3524.27 | 4.44 | ||
59 | 东阳 | 0 | 4.55 | 182 | 渭南 | 8246.18 | 4.44 | ||
60 | 其他城市/地区 | 42464.59 | 5.17 | 183 | 铜川 | 3895 | 4.44 | ||
61 | 安徽 | 合肥 | 2900.57 | 3.68 | 184 | 汉中 | 3206.51 | 4.44 | |
62 | 蚌埠 | 661.59 | 3.68 | 185 | 延安 | 6584.38 | 4.44 | ||
63 | 芜湖 | 710.67 | 3.68 | 186 | 其他城市/地区 | 23847.97 | 4.97 | ||
64 | 巢湖 | 0 | 3.68 | 187 | 甘肃 | 兰州 | 12033.76 | 5 | |
65 | 六安 | 412.37 | 3.68 | 188 | 天水 | 5175.19 | 5 | ||
66 | 黄山 | 2389.43 | 3.68 | 189 | 合作 | 0 | 5 | ||
67 | 马鞍山 | 1864.6 | 3.68 | 190 | 其他城市/地区 | 15765.34 | 6.67 | ||
68 | 宿州 | 679.34 | 3.68 | 191 | 青海 | 湟中 | 0 | 4.03 | |
69 | 安庆 | 699.54 | 3.68 | 192 | 其他城市/地区 | 5768.42 | 4.14 | ||
70 | 其他城市/地区 | 7497.34 | 3.71 | 193 | 宁夏 | 银川 | 8248.61 | 4.28 | |
71 | 福建 | 福州 | 16528.93 | 3.34 | 194 | 吴忠 | 6346 | 4.47 | |
72 | 厦门 | 8842.73 | 3.34 | 195 | 其他城市/地区 | 6270 | 5.39 | ||
73 | 来舟 | 0 | 3.97 | 196 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 9726.81 | 5.83 | |
74 | 三明 | 2589.38 | 3.97 | 197 | 吐鲁番 | 3369.55 | 6.45 | ||
75 | 漳州 | 4856.15 | 3.97 | 198 | 其他城市/地区 | 32074.28 | 7.9 | ||
76 | 泉州 | 13176.55 | 3.97 | 199 | 湖北 | 武汉 | 164112.93 | 1.61 | |
77 | 晋江 | 0 | 3.97 | 200 | 恩施 | 1948.04 | 2.64 | ||
78 | 其他城市/地区 | 18783.06 | 4.16 | 201 | 汉川 | 0 | 2.63 | ||
79 | 江西 | 南昌 | 1034.41 | 2.32 | 202 | 孝感 | 5567.57 | 2.63 | |
80 | 九江 | 617.82 | 3.07 | 203 | 赤壁 | 0 | 2.63 | ||
81 | 抚州 | 1139.75 | 3.07 | 204 | 鄂州 | 4467.71 | 2.63 | ||
82 | 上饶 | 2380.26 | 3.07 | 205 | 黄石 | 2718.12 | 2.63 | ||
83 | 鹰潭 | 1057.17 | 3.07 | 206 | 黄冈 | 7613.88 | 2.63 | ||
84 | 赣州 | 647.56 | 3.07 | 207 | 潜江 | 3006.61 | 2.63 | ||
85 | 其他城市/地区 | 4097.75 | 3.15 | 208 | 沙市 | 2.73 | 2.63 | ||
86 | 山东 | 济南 | 6151.21 | 3.44 | 209 | 天门 | 8474.28 | 2.63 | |
87 | 青岛 | 8722.52 | 3.82 | 210 | 仙桃 | 4463 | 2.63 | ||
88 | 兖州 | 0 | 3.82 | 211 | 咸宁 | 1479.79 | 2.63 | ||
89 | 菏泽 | 3446.11 | 3.82 | 212 | 红安 | 10.64 | 2.63 | ||
90 | 聊城 | 4415.84 | 3.82 | 213 | 孝昌 | 0 | 2.63 | ||
91 | 临沂 | 6539.99 | 3.82 | 214 | 应城 | 0 | 2.63 | ||
92 | 泰山 | 0 | 3.82 | 215 | 云梦 | 0 | 2.63 | ||
93 | 潍坊 | 5827.05 | 3.82 | 216 | 安陆 | 0 | 2.63 | ||
94 | 淄博 | 3349.53 | 3.82 | 217 | 大悟 | 0 | 2.63 | ||
95 | 莱芜 | 4978.55 | 3.82 | 218 | 广水 | 171 | 2.63 | ||
96 | 烟台 | 8954.28 | 3.82 | 219 | 公安 | 0 | 2.63 | ||
97 | 其他城市/地区 | 32058.31 | 4.73 | 220 | 洪湖 | 0 | 2.63 | ||
98 | 河南 | 郑州 | 1899.26 | 3.22 | 221 | 荆门 | 11828.4 | 2.63 | |
99 | 南阳 | 1910.79 | 3.22 | 222 | 荆州 | 9113.42 | 2.63 | ||
100 | 信阳 | 1982.69 | 3.22 | 223 | 监利 | 0 | 2.63 | ||
101 | 驻马店 | 14808.15 | 3.22 | 224 | 江陵县 | 0 | 2.63 | ||
102 | 漯河 | 1789.29 | 3.22 | 225 | 松滋 | 0 | 2.63 | ||
103 | 平顶山 | 4703.32 | 3.22 | 226 | 随州 | 6771.75 | 2.63 | ||
104 | 许昌 | 2148.01 | 3.22 | 227 | 石首 | 0 | 2.63 | ||
105 | 周口 | 914.15 | 3.22 | 228 | 襄阳 | 7567.07 | 2.63 | ||
106 | 安阳 | 3315.32 | 3.22 | 229 | 当阳 | 0 | 2.63 | ||
107 | 开封 | 906.02 | 3.22 | 230 | 十堰 | 9865.24 | 2.63 | ||
108 | 洛阳 | 1997.01 | 3.22 | 231 | 宜昌 | 4570.58 | 2.63 | ||
109 | 商丘 | 5215.39 | 3.22 | 232 | 宜都 | 0 | 2.63 | ||
110 | 新乡 | 604.03 | 3.22 | 233 | 神农架 | 0 | 2.63 | ||
111 | 三门峡 | 3100.35 | 3.22 | 234 | 其他城市/地区 | 0 | 3.03 | ||
112 | 鹤壁 | 540.88 | 3.22 |
|
| 0 |
| ||
113 | 其他城市/地区 | 19658.54 | 3.35 |
|
|
|
|
| |
114 | 湖南 | 长沙 | 4219.67 | 2.8 |
|
|
|
|
|
115 | 岳阳 | 6161.48 | 2.8 |
|
|
|
|
| |
116 | 株洲 | 0 | 2.8 |
|
|
|
|
| |
117 | 郴州 | 1385.54 | 2.8 |
|
|
|
|
| |
118 | 衡阳 | 1814.25 | 2.8 |
|
|
|
|
| |
119 | 娄底 | 0 | 2.8 |
|
|
|
|
| |
120 | 常德 | 1739.72 | 2.8 |
|
|
|
|
| |
121 | 怀化 | 2091.35 | 2.8 |
|
|
|
|
| |
122 | 凤凰 | 0 | 2.8 |
|
|
|
|
| |
123 | 其他城市/地区 | 6283.1 | 3.06 |
|
|
|
|
|
注:(1)上表中预计采购数量为1年预计采购数量,仅供投标人作为成本测算报价参考;不承诺具体采购数量,以实际下达的订单为准,据实结算。供应商分配安排:根据中标人排名顺序由第一至第二名相对应依次顺序分配业务量范围。
(2)投标人必须对标包内项目中的全部服务及全部标段投标,投标人不得仅对本标包项目中的部分服务或部分标段进行投标,否则其投标文件视同无效文件。业务量分配方式详见第四章 采购需求相关条款。
1.3项目地点:湖北中烟总部、武汉卷烟厂、襄阳卷烟厂、恩施卷烟厂、三峡卷烟厂、广水卷烟厂、红安卷烟厂、湖北中烟卷烟材料厂、湖北新业烟草薄片开发有限公司所在地。
1.4采购结果及服务期限要求:三个采购年度(合同生效时起算),合同一年一签。
1.5采购结果应用范围:湖北中烟总部及各卷烟厂、湖北中烟卷烟材料厂、湖北新业烟草薄片开发有限公司;采购结果公告发布后成交供应商需与湖北中烟工业有限责任公司、湖北中烟卷烟材料厂、湖北新业烟草薄片开发有限公司三家法人单位根据实际业务需要单独签订采购合同。
1.6在合同履行过程中,遇国家财税法规政策调整增值税税率的,双方以不含税价为基础结合政策规定税率予以实际结算,烟草行业统一规定的采购结算要求除外。
2. 投标人资格要求
本次招标要求投标人须具备以下资格:
2.1一般条件
2.1.1具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织;
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求;符合法律、法规、规章规定的其他条件。
2.1.3在本次招标项目投标截止日前三年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),投标人在经营活动中:在 “国家企业信用信息公示系统”未被列入严重违法失信企业名单(黑名单);在“信用中国”网站中无失信惩戒等信息;在“中国裁判文书网”中,投标人及其法定代表人(或主要负责人)在采购活动中不存在行贿行为;在经营活动中没有重大违法行为(包括但不限于如下情形:被依法暂停或取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内;被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照;进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;有非法经营、诈骗、骗取中标、严重违约等不良记录,以及法律、法规、规章规定的其他重大违法行为);
2.1.4未被中国烟草总公司或招标人禁止参加企业采购活动且在禁止期内。
2.2特殊要求:
2.2.1具有合格有效的道路运输经营许可证书。
2.2.2具有能够承担本项目的航空运输能力。投标人须提供与航空公司之间依法成立并生效的合同,且截止于投标文件递交期限届满之时,该合同仍应在有效期内。如果投标人为航空公司则可不提供该材料。
2.3本次招标不接受联合体投标。
3. 其他事项
3.1投标人在本次招标项目投标截止日前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起)参加采购活动中,被刑事判决、刑事裁定或党政纪处分决定认定有行贿行为的情形,应实施禁入管理。对行贿供应商的禁入措施,适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人。在禁入期限内,上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业,均不得参加湖北中烟工业有限责任公司系统新的采购项目。以刑事判决书、刑事裁定书、党政纪处分决定书生效的时间为准。
3.2在本次采购活动中,投标人提供虚假材料谋取中标、成交,采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商,与招标人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通,向招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益,拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况,将根据《湖北中烟供应商黑名单管理办法》工作要求执行处理。
3.3其他:无。
4. 招标文件的获取
获取时间:2025年1月4日00时至2025年1月10日00时(北京时间,下同)。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。