1.1工程建设项目概况
工程建设项目名称湖南国华制药有限公司中医药大健康产业总部及综合生产基地一期工程,项目审批、核准或备案机关名称宁乡经济技术开发区管理委员会批文名称及编号企业投资项目备案告知承诺信息表宁开管立备【2021】895号,项目业主为湖南国华制药有限公司,主要建设内容湖南国华制药有限公司中医药大健康产业总部及综合生产基地一期工程建设及设备采购,项目总投资为22000万元,资金来源企业自筹。
1.2招标项目概况
1.2.1招标项目名称:湖南国华制药有限公司中药提取生产线和工艺管道安装设备采购项目;
1.2.2招标人:湖南国华制药有限公司;
1.2.3招标货物基本情况:
编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、醇提设备 | ||||
1 | 提取罐(醇提) | 台 | 1 | 详见URS |
2 | 冷凝器 | 台 | 1 | 详见URS |
3 | 斜坡过滤器 | 台 | 1 | 详见URS |
4 | 卫生级防爆泵 | 台 | 1 | 详见URS |
5 | 上层气动投料筒 | 台 | 1 | 详见URS |
6 | 保温提取液储罐 | 台 | 1 | 详见URS |
7 | 渗漉罐 | 台 | 1 | 详见URS |
8 | 上层气动投料筒 | 台 | 1 | 详见URS |
9 | 卫生级防爆泵 | 台 | 1 | 详见URS |
10 | 渗漉液高位罐 | 台 | 1 | 详见URS |
11 | 渗漉液储罐 | 台 | 1 | 详见URS |
12 | 醇沉罐 | 台 | 1 | 详见URS |
13 | 上清液储罐 | 台 | 1 | 详见URS |
14 | 卫生级防爆泵10T/h扬程24米 | 台 | 1 | 详见URS |
15 | 卫生级防爆泵10T/h扬程24米 | 台 | 3 | 详见URS |
16 | 乙醇回收储罐 | 台 | 3 | 详见URS |
17 | 新乙醇储罐 | 台 | 1 | 详见URS |
18 | 外循环单效浓缩器(带酒精回收) | 台 | 1 | 详见URS |
19 | 防爆真空泵 | 台 | 1 | 详见URS |
20 | 防爆负压泵 | 台 | 1 | 详见URS |
二、水提设备 | ||||
1 | 带搅拌多功能提取罐 | 台 | 2 | 详见URS |
2 | 立式冷凝器 | 台 | 2 | 详见URS |
3 | 立式冷凝器 | 台 | 2 | 详见URS |
4 | 轻重油水分离器 | 台 | 2 | 详见URS |
5 | 上层气动投料筒 | 台 | 2 | 详见URS |
6 | 卫生级循环泵 | 台 | 2 | 详见URS |
7 | 斜坡过滤器 | 台 | 2 | 详见URS |
8 | 螺旋输送机及料仓 | 台 | 2 | 详见URS |
9 | 直筒多功能提取罐 | 台 | 2 | 详见URS |
10 | 立式冷凝器 | 台 | 2 | 详见URS |
11 | 斜坡过滤器 | 台 | 2 | 详见URS |
12 | 上层投气动料筒 | 台 | 2 | 详见URS |
13 | 卫生级泵 | 台 | 2 | 详见URS |
14 | 直筒多功能提取罐 | 台 | 2 | 详见URS |
15 | 立式冷凝器 | 台 | 2 | 详见URS |
16 | 斜坡过滤器 | 台 | 2 | 详见URS |
17 | 上层气动投料筒 | 台 | 2 | 详见URS |
18 | 卫生级泵 | 台 | 2 | 详见URS |
19 | 保温提取液储罐 | 台 | 2 | 详见URS |
20 | 提取液保温储罐 | 台 | 2 | 详见URS |
21 | 提取罐(醇提) | 台 | 1 | 详见URS |
22 | 冷凝器 | 台 | 1 | 详见URS |
23 | 斜坡过滤器 | 台 | 1 | 详见URS |
24 | 上层气动投料筒 | 台 | 1 | 详见URS |
25 | 卫生级泵 | 台 | 1 | 详见URS |
26 | 保温提取液储罐 | 台 | 1 | 详见URS |
27 | 多功能提取罐 | 台 | 1 | 详见URS |
28 | 立式冷凝器 | 台 | 1 | 详见URS |
29 | 上层气动投料筒 | 台 | 1 | 详见URS |
30 | 卫生级循环泵 | 台 | 1 | 详见URS |
31 | 斜坡过滤器 | 台 | 1 | 详见URS |
32 | 双效浓缩器 | 台 | 2 | 详见URS |
33 | 螺杆泵 | 台 | 2 | 详见URS |
34 | 负压泵 | 台 | 2 | 详见URS |
35 | 双效浓缩器 | 台 | 1 | 详见URS |
36 | 螺杆泵 | 台 | 1 | 详见URS |
37 | 负压泵 | 台 | 1 | 详见URS |
38 | 双效浓缩器 | 台 | 1 | 详见URS |
39 | 螺杆泵 | 台 | 1 | 详见URS |
40 | 负压泵 | 台 | 1 | 详见URS |
41 | 浓缩液保温储罐 | 台 | 2 | 详见URS |
42 | 刮板球形浓缩器 | 台 | 1 | 详见URS |
43 | 螺杆泵 | 台 | 1 | 详见URS |
44 | CIP2x5000L机组 | 套 | 1 | 详见URS |
45 | 水提取浓缩平台65m2 | 套 | 1 | 详见URS |
46 | 醇提取浓缩平台55m2 | 套 | 1 | 详见URS |
1 | 真空系统(含储罐) | 套 | 3 | 详见URS |
2 | 乙醇储罐 | 台 | 2 | 详见URS |
3 | 公用工程(冷却塔、分器包、减压站) | 套 | 1 | 详见URS |
4 | 提取工艺管道安装(详见清单) | 套 | 1 | 详见URS |
具体要求详见第五章供货要求
(由招标人根据招标货物具体情况以及投标人资格要求所需的有关指标,说明招标货物的数量、主要技术参数和规格等。)
1.2.4招标货物金额:最高投标限价¥(小写)9408000.00.元;
1.2.5工期:120日历日(含供货及安装调试);
1.2.6招标货物建设地点:招标人指定地点;
1.2.7标包划分:标段:一个标段;
2.资格要求
2.1本次招标要求投标人是响应招标、参加竞争的法人
2.2本次招标要求投标人具备:质量监督行政部门或市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证-承压类特种设备安装、修理、改造》工业管道安装GC2级及以上资质,证书须在有效期内。
2.3本次招标不接受联合体投标
2.4类似业绩:要求,类似业绩的相关要求见投标人须知前附表。
2.5其他要求:
2.5.1如投标人为代理商须取得所投货物制造商针对本项目的合法授权书;
2.5.2所投货物制造商和其授权的代理商不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;
2.5.3其他:投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站(http:www.gsxt.gov.cncorp-query-homepage.html)中未被列入严重违法失信企业名单(黑名单)(提供网页查询截图并加盖公章)。
2.5.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;
投标人资格具体要求详见第二章投标人须知前附表。
3.资格审查
采用资格后审方式
4.评标办法
本次招标评标办法采用综合评估法;
5.招标文件的获取
请潜在投标人于2025年1月16日起……下载数据电文形式的招标文件。
6.投标文件的递交
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。