招标条件
本招标项目广东电网有限责任公司2025年度220-35千伏资金补偿类迁改项目施工已批准建设,项目建设单位为广东电网有限责任公司江门供电局、茂名供电局、惠州供电局、清远供电局、河源供电局、东莞供电局、肇庆供电局、佛山供电局、汕尾供电局、湛江供电局、中山供电局、云浮供电局、韶关供电局、梅州供电局、阳江供电局、揭阳供电局,招标人为广东电网有限责任公司,项目资金来自迁改补偿资金,出资比例为100% ,资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1实施地点:广东省(不含广州、深圳、潮州、汕头、珠海)。
2.2建设规模:广东电网有限责任公司2025年度220-35千伏资金补偿类迁改项目施工,具体以建设单位委托为准。
2.3招标范围:包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。具体详见附件A-项目信息清单。
2.4承包方式:详见附件A-项目信息清单。
2.5计划工期:建设工期以建设单位与迁改需求单位签订的迁改协议为准。(实际工期以开工报告、竣工报告为准)
2.6资格审查方式:资格后审
2.7招标分类:框架招标
2.8框架招标有效期
2.8.1框架招标结果生效时间
如本框架招标结果中标通知书发出之日无有效框架招标结果,则本框架招标结果有效期自中标通知书发起之日起截止至2025年12月31日止。
2.8.2框架协议有效期内说明
(1)承包商实际承接的订单合同金额合计达到标段预估金额150%时,即终止该标段承包商的框架协议。
(2)承包商以市场禁入形式被取消中标(分配)资格的,自被取消中标资格之日起框架合同自动终止。招标人不再与其签订新的订单合同;已签订订单合同的,按订单合同执行。
2.8.3框架协议期届满时说明
承包商实际承接的订单合同金额合计未达该标段预估金额150%,按期终止框架协议;已签订订单合同的,按订单合同执行。
2.8.4招标公告所列采购金额为预计量。预计量是采购需求预测数据,仅作为招标预估规模供投标人参考,并不代表招标人对采购量的承诺,最终以框架结果有效期及投资计划下达的项目为准。部分标段可能出现协议期内少于预计量的情况,请潜在投标人在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标,投标则视为知悉和认可招标人的上述安排,并愿意遵守。
2.9标的清单及分包情况:
标的序号 | 标的名称 | 标段序号 | 标段名称 | 最大中标数量 | 施工费预计金额(单位:万元) | 范围(地区) | 电压等级 | 投标保证金(万元) |
1 | 江门供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 江门供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 9450 | 全市 | 220 | 10 |
2 | 茂名供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 2 | 茂名供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 3500 | 全市 | 220 | 5 |
3 | 惠州供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 3 | 惠州供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 3500 | 全市 | 220 | 5 |
4 | 清远供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 4 | 清远供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 220 | 5 |
5 | 河源供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 5 | 河源供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 220 | 5 |
6 | 东莞供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 6 | 东莞供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 220 | 5 |
7 | 肇庆供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 7 | 肇庆供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 1400 | 全市 | 220 | 5 |
8 | 佛山供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 8 | 佛山供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 1400 | 全市 | 220 | 5 |
9 | 汕尾供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 9 | 汕尾供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 987 | 全市 | 220 | 5 |
10 | 湛江供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 10 | 湛江供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 875 | 全市 | 220 | 5 |
11 | 中山供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 11 | 中山供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 700 | 全市 | 220 | 5 |
12 | 云浮供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 12 | 云浮供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 350 | 全市 | 220 | 1 |
13 | 韶关供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 13 | 韶关供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 350 | 全市 | 220 | 1 |
14 | 梅州供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 14 | 梅州供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 350 | 全市 | 220 | 1 |
15 | 阳江供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 15 | 阳江供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 175 | 全市 | 220 | 1 |
16 | 揭阳供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 16 | 揭阳供电局2025年度220千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 175 | 全市 | 220 | 1 |
17 | 江门供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 17 | 江门供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 6300 | 全市 | 110-35 | 10 |
18 | 中山供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 18 | 中山供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工(标段1) | 1 | 1750 | 坦洲、神湾、三乡、南区、板芙 | 110-35 | 5 |
19 | 中山供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工(标段2) | 1750 | 古镇、大涌、小榄(含东升)、东区、西区、石岐、横栏、翠亨新区、火炬(不含张家边片区及民众街道) | 110-35 | 5 | |||
20 | 中山供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工(标段3) | 1750 | 港口、东凤、南头、阜沙、沙溪、三角、黄圃、五桂山、火炬(张家边片区、民众街道) | 110-35 | 5 | |||
19 | 惠州供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 21 | 惠州供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 3661 | 全市 | 110-35 | 5 |
20 | 肇庆供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 22 | 肇庆供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 2450 | 全市 | 110-35 | 5 |
21 | 清远供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 23 | 清远供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 2100 | 全市 | 110-35 | 5 |
22 | 佛山供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 24 | 佛山供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 2100 | 全市 | 110-35 | 5 |
23 | 茂名供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 25 | 茂名供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 110-35 | 5 |
24 | 东莞供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 26 | 东莞供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 1750 | 全市 | 110-35 | 5 |
25 | 梅州供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 27 | 梅州供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 1050 | 全市 | 110-35 | 5 |
26 | 河源供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 28 | 河源供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 1050 | 全市 | 110-35 | 5 |
27 | 湛江供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 29 | 湛江供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 700 | 全市 | 110-35 | 5 |
28 | 云浮供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 30 | 云浮供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 420 | 全市 | 110-35 | 1 |
29 | 韶关供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 31 | 韶关供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 385 | 全市 | 110-35 | 1 |
30 | 汕尾供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 32 | 汕尾供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 216 | 全市 | 110-35 | 1 |
31 | 阳江供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 33 | 阳江供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 175 | 全市 | 110-35 | 1 |
32 | 揭阳供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 34 | 揭阳供电局2025年度110-35千伏资金补偿类迁改项目施工 | 1 | 175 | 全市 | 110-35 | 1 |
备注:(1)标段划分:本次招标分为32个标的,合计34个标段;同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的之间投标单位可兼中。
(2) 实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
序号 | 内容 |
1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照、建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。 |
2 | 资信要求:在工程(或项目)所在地政府无处于限制投标资格的处罚。 |
3 | 不接受联合体投标。 |
4 | 投标人必须按照南方电网公司要求,完成供应商登记。 |
5 | 不得存在的情形:投标人被南方电网公司实施不接受投标处理或市场禁入处理,且未解除处罚的。在处理期限内尚未完成评标的,作否决投标处理,尚未发出中标通知书或成交通知书的,作取消中标或成交资格处理。 |
3.2专用资格要求
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包二级或以上资质,或输变电工程专业承包二级或以上资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.承装(修、试)电力设施许可证:具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类二级或以上许可。 3.项目经理(项目负责人)要求:拟派驻的项目经理要求已取得二级或以上注册建造师执业证书(机电工程专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 | 标的1-16 |
2 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包三级或以上资质,或输变电工程专业承包三级或以上资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.承装(修、试)电力设施许可证:具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类三级或以上许可。 3.项目经理(项目负责人)要求:拟派驻的项目经理要求已取得二级或以上注册建造师执业证书(机电工程专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 | 标的17-32 |
……
4.招标文件获取
4.1招标文件获取时间
获取开始时间:2025年01月16日20时00分00秒
获取结束时间:2025年01月23日20时00分00秒
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。