1、招标编号:JG0
2、招标内容:南京卷烟厂制丝线、卷包线生产过程中涉及到的辅助配套清洁、装填及转运工作。
序号 | 作业内容 | 作业区域 | 预计年度工作量 |
1 | 制丝叶线设备日常清洁保养等相关配套工作 | 解包站 | 69平方米*240天 |
2 | 切片回潮 | 241.50平方米*240天 | |
3 | 暂存柜 | 960.00平方米*240天 | |
4 | 在线回潮 | 1842.44平方米*240天 | |
5 | 预混间 | 1463.80平方米*240天 | |
6 | 除杂加料 | 1057.74平方米*240天 | |
7 | 贮叶间 | 919.86平方米*240天 | |
8 | 增温增湿+切丝工序 | 577.35平方米*240天 | |
9 | DCC/SIROX+HXD | 1084.72平方米*240天 | |
10 | 掺配间(不含梗丝柜、膨丝柜) | 411.18平方米*240天 | |
11 | 加香间(含异香间) | 2007.60平方米*240天 | |
12 | 贮丝间(每次4组) | 814.00平方米*240天 | |
13 | 制丝膨胀线设备日常清洁保养等相关配套工作 | 膨胀叶片回潮 | 183.04平方米*120天 |
14 | 叶丝回潮 | 721.23平方米*120天 | |
15 | 制丝线设备周度清洁保养等相关配套工作 | 冷端浸渍上、下盖区域 | 112.29平方米*18天 |
16 | 热端升华区域 | 185.60平方米*18天 | |
17 | 膨胀线贮叶柜 | 285.50平方米*18天 | |
18 | 膨胀丝柜 | 853.04平方米*18天 | |
19 | 梗丝线(含梗丝柜) | 2435.06平方米*12天 | |
20 | 预混间 | 1951.73平方米*12天 | |
21 | 贮叶间 | 1839.73平方米*12天 | |
22 | 贮丝间 | 6701.55平方米*12天 | |
23 | 制丝线生产区域地面清洁 (含梗线设备区地面清洁;每天不少于2次) | 5083平方米*300天 | |
24 | 制丝线辅房地面清洁 (预混、贮叶、白肋烟线) | 6838平方米*300天 | |
25 | 制丝线钢格栅以下高空管道及设备高空表面清灰工作(5天覆盖全线) | 214天 | |
26 | 协助制丝线电子秤校秤放码工作 | 42天 | |
27 | 膨胀烟丝、中试烟丝等烟丝出丝、回掺搬运及转运等相关配套工作 | 1330000公斤 | |
28 | 糖、香料的装卸、转运、清洁等相关工作 | 680000箱 | |
29 | 原料入库辅助作业 (含原料片烟转运入库) | 680000箱 | |
30 | 制丝线生产与清洁保养过程中产生的垃圾、下脚料、残烟丝的装卸、转运与清洁工作 | 680000箱 | |
31 | 卷包线设备日常清洁保养等辅助配套工作及配套的现场装卸、转运工作 | 6000台 | |
32 | 除尘、压棒间(含制丝线、卷包线)日常清洁保养工作 | 2760.00平方米*120天 | |
33 | 卷包线内框纸、内衬纸、小盒透明纸、条盒透明纸、拉线、胶水等辅材外膜拆包、转运和综合配盘等工作及作业现场清洁工作 | 680000箱 | |
34 | 卷包线小盒、条盒、卷烟纸、水松纸等辅材外膜拆包等工作及作业现场清洁工作 | 680000箱 | |
35 | 卷包线嘴棒装填等辅助配套工作(薄荷嘴棒、细支常规嘴棒等装填、转运和倒棒等相关辅助工作) | 680000箱 | |
36 | 坏烟处理过程中的装卸、收集、转运、清洁等辅助配套工作 | 680000箱 | |
37 | 卷包线生产过程中的坏烟、灰棒、梗签收集转运装填等相关工作 | 680000箱 | |
38 | 卷包线生产过程中的生产垃圾收集转运等相关配套工作 | 680000箱 | |
备注:单位“箱”为烟草行业计量单位,250条/箱,表中所述预计年度工作量680000箱,即生产计划680000箱对应的相关装卸、收集、转运等辅助配套作业。 |
3、服务期:自合同签订之日起两年
4、服务地点:江苏中烟南京卷烟厂(建邺区梦都大街28号)
5、最高投标限价:
(1)项目预估量最高投标总价限价:18879722.82元(含税)
(2)分项最高投标限价:
分类 | 最高投标限价(含税) |
制丝叶线设备日常清洁保养等相关配套工作 | 0.75元/平方米·天 |
制丝膨胀线设备日常清洁保养等相关配套工作 | 0.85元/平方米·天 |
制丝线设备周度清洁保养等相关配套工作 | 2.47元/平方米·天 |
制丝线生产区域地面清洁 | 200元/天 |
制丝线辅房间地面清洁 | 200元/天 |
制丝线钢格栅以下高空管道及设备高空表面清灰工作 | 210元/天 |
协助制丝线电子秤校秤放码工作 | 210元/天 |
烟丝出丝、回掺搬运及转运等相关配套工作 | 0.50元/公斤 |
糖、香料的装卸、转运、清洁等相关工作 | 0.20元/箱 |
原料入库辅助作业 | 0.04元/箱 |
制丝线生产与清洁保养过程中产生的垃圾、下脚料、残烟丝的装卸、转运与清洁工作 | 0.12元/箱 |
卷包线设备日常清洁保养等辅助配套工作及配套的现场装卸、转运工作 | 225元/台 |
除尘、压棒间日常清洁保养工作 | 0.80元/平方米·天 |
卷包线内框纸、内衬纸、小盒透明纸、条盒透明纸、拉线、胶水等辅材外膜拆包、转运和综合配盘等工作及作业现场清洁工作 | 0.79元/箱 |
卷包线小盒、条盒、卷烟纸、水松纸等辅材外膜拆包等工作及作业现场清洁工作 | 0.80元/箱 |
卷包线嘴棒装填等辅助配套工作 | 1.13元/箱 |
坏烟处理过程中的装卸、收集、转运、清洁等辅助配套工作 | 1.15元/箱 |
卷包线生产过程中的坏烟、灰棒、梗签收集转运装填等相关工作 | 1.15元/箱 |
卷包线生产过程中的生产垃圾收集转运等相关配套工作 | 1.07元/箱 |
二、合格的投标人:
本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求:
(1)投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织(提供加载有统一社会信用代码的营业执照或其他证明合法身份的文件)。
(2)投标人在本次招标项目投标截止日前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单(黑名单),以国家企业信用信息公示系统的查询结果为准。评标时发现不满足前述规定,将导致资格审查不合格。
未列入国家企业信用信息公示系统名录的投标人,提供“在本次招标活动前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单(黑名单)”的承诺书,承诺书上加盖投标人公章。
(3)本项目不接受联合体投标,不得转包或分包。
三、购买招标文件时间:
3.1凡有意参加投标者,请于时2025年2月10日至2025年2月19日17时30分(北京时间,下同)……获取电子招标文件。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。