1.1 根据中华人民共和国《招投标法》等相关法律法规的规定中铁建大桥工程局集团有限公司长春汽开区新能源汽车产业园工程项目部的具体特点,经研究决定,对项目中的 C区电线电缆材料 进行招标, 资金来源为建设单位自筹,资金已落实, 现对 电线电缆采购进行公开招标 望有意向公司积极参与本项目的投标,具体项目情况及招标内容如下:
1.2招标依据
(1)《中华人民共和国招标投标法》;
(2)《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院第613号令);
(3)《设备物资管理制度》大桥局工管〔2020〕126号。
(4)《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家发展改革委等七部委令第12号)。
(5)《工程建设项目货物招标投标办法》(七部委第27号令)。
2.项目概况与招标内容
2.1项目概况: 长春汽车经济技术开发区新能源汽车产业园项目分为A、B、C三个地块,其中A地块规划总用地面积72637㎡,规划总建筑73816.24㎡,包括15栋厂房、1栋设备中心、1栋宿舍、1栋食堂,规划总建筑面积73816.24㎡。C地块规划总用地面积82576㎡,包括2栋厂房、2栋库房、2栋办公楼,规划总建筑面积56554㎡ 。
2.2 项目位置、交通、环境及配套情况
本项目位于中国长春市,长春地处中国东北地区,位于东北的地理中心,东北亚经济圈中心城市,是新中国轨道客车、光电技术、应用化学、生物制品等产业发展的摇篮,诞生了著名的中国第一汽车集团有限公司。
2.3 项目位置、交通
项目位于长春国际汽车城规划区北部,西新工业集中区内,距离汽开区管委会9.4公里,项目周围交通便利,位于长深高速北侧3.4公里,长春绕城高速西侧1.4公里。
A地块西起建九街,东至建七街,北至新八路,南到新九路。C可用地块西起建五街,东至建十街,北至新八路,南到新九路。周边交通便捷,项目南侧为城市50米宽主要干路,西侧、东侧、北侧均临城市道路。
2.2招标内容:
包件号 | 序号 | 物资 | 规格 | 质量标准 | 单位 | 数量 | 到站 | 收货人 | 投标保证金(元) |
名称 | 型号 | ||||||||
DXDL-01 | 1 | 电线 | ZR-BV-2.5 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 600 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司长春汽开区新能源汽车产业园工程项目部 C区 施工现场 | (登录后查看) | 20000.00 |
2 | 电线 | ZR-BV-4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 11500 | ||||
3 | 电线 | NH-BYJ-2.5 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 2100 | ||||
4 | 电线 | NH-BYJ-4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 800 | ||||
5 | 电线 | BV-2.5 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 10500 | ||||
6 | 电线 | BV-4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 2100 | ||||
7 | 电缆 | ZR-YJV-5*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1118 | ||||
8 | 电缆 | ZR-YJV-5*10 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1110 | ||||
9 | 电缆 | ZR-YJV-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 863 | ||||
10 | 电缆 | ZR-YJV-4*70+1*35 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 60 | ||||
11 | 电缆 | ZR-YJV-4*95+1*50 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 22 | ||||
12 | 电缆 | ZR-YJV-4*50+1*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 21 | ||||
13 | 电缆 | ZR-YJV-4*35+1*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 5 | ||||
14 | 电缆 | ZR-YJV-3*4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 8392 | ||||
15 | 电缆 | ZR-YJV-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1600 | ||||
16 | 电缆 | ZR-YJV-4*2.5 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 11250 | ||||
17 | 电缆 | NH-YJV-5*4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 167 | ||||
18 | 电缆 | NH-YJV-4*50+1*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 40 | ||||
19 | 电缆 | NH-YJV-5*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 27 | ||||
20 | 电缆 | NH-YJV-3*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 13 | ||||
21 | 电缆 | NH-YJV-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 2286 | ||||
22 | 电缆 | NH-YJV-4*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 27 | ||||
23 | 电缆 | NG-A(BTLY)-3*4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 95 | ||||
24 | 电缆 | ZR-YJV-4*120+1*70 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1064 | ||||
25 | 电缆 | ZR-YJV-4*35+1*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 581 | ||||
26 | 电缆 | ZR-YJV-5*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1387 | ||||
27 | 电缆 | ZR-YJV-4*70+1*35 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1340 | ||||
28 | 电缆 | ZR-YJV-4*150+1*95 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 130 | ||||
29 | 电缆 | ZR-YJV-4*50+1*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 252 | ||||
30 | 电缆 | ZR-YJV-5*10 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 269 | ||||
31 | 电缆 | NG-A-4*50+1*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 447 | ||||
32 | 电缆 | NG-A(BTLY)-4*25+1*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 762 | ||||
33 | 电缆 | NG-A-4*95+1*50 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 278 | ||||
34 | 电缆 | NG-A(BTLY)-4*35+1*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 287 | ||||
35 | 电缆 | NG-A(BTLY)-5*10 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 329 | ||||
36 | 电缆 | NG-A(BTLY)-4*120+1*70 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 210 | ||||
37 | 电缆 | NG-A(BTLY)-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 464 | ||||
38 | 电缆 | NG-A(BTLY)-5*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 318 | ||||
39 | 电缆 | WDZ-YJY-4*95+1*50 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 453 | ||||
40 | 电缆 | WDZ-YJY-4*70+1*35 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 174 | ||||
41 | 电缆 | WDZ-YJY-4*35+1*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 640 | ||||
42 | 电缆 | WDZ-YJY-5*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 393 | ||||
43 | 电缆 | WDZ-YJY-5*4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 100 | ||||
44 | 电缆 | WDZ-YJY-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1563 | ||||
45 | 电缆 | WDZ-YJY-5*10 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 210 | ||||
46 | 电缆 | YJV-5*16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 581 | ||||
47 | 电缆 | YJV-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 657 | ||||
48 | 电缆 | YJV-5*4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 26 | ||||
49 | 电缆 | NH-YJV-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 58 | ||||
50 | 电缆 | NH-YJV-4*25 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 52 | ||||
51 | 电缆 | NH-YJV-4*1.5 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 30 | ||||
52 | 电缆 | NG-A(BTLY)-5*10 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 177 | ||||
53 | 电缆 | NG-A(BTLY)-5*6 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 1107 | ||||
54 | 电线 | WDZ-BYJ(F)16 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 16560 | ||||
55 | 电线 | WDZ-BYJ(F)4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 600 | ||||
56 | 电线 | BV-2.5 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 17500 | ||||
57 | 电线 | BV-4 | GB/T9330-2008、GB/T5023-2008、GB/T9666-2019、GB/T12706-2020、 | 米 | 6000 | ||||
合计 | 米 | 109695 |
备注:以上数量为暂估量,按实际实用数量为准。
投标保证金额:20000.00 (贰万元整)
投标保证金汇入账户名:
3.投标人资格要求
3.1营业范围要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商,具有一般纳税人资格,并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、ISO9000认证等,若涉及专利的,须有相关专利授权;
3.2供货业绩要求: 投标人具有在工程项目的供货、组织运输的经验;投标人提供20 22 年至202 3 年 两年 良好供应业绩相关证明材料(附中标通知书和供货合同复印件等供货业绩证明文件) ;
3.3履约信用要求: 供应商必须具有良好的社会信誉,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;企业未处于禁止或取消投标状态;不接受被列入《中国铁建股份有限公司风险警示名录》中的供应商;不接受被列入最高人民法院《失信被执行人名单》中的供应商。
3.4其他:不接受联合体参与投标。
3.5生产能力、财务能力、质量保证能力及其他要求见 “供应商具体资格要求”。
3.6 本次采购对供应商的资格审查采取资格后审方式。
3.7为了保证采购的严肃性,凡是中选后放弃的供应商,不再参与采购供应商必须是中国铁建大桥工程局集团有限公司合格供应商,注册提交成功即可参与投标。 根据国家相关法律法规及项目具体要求实行招标流程。
3.8物资供应商不得存在的其他情形:
(1)发生的重大产品质量问题被取消投标资格且处于处罚期(以国家行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
(2)国家企业信用信息公示系统( www.gsxt.gov.cn )中被列入严重违法失信企业名单;
(3)“信用中国”( www.creditchina.gov.cn )被列入失信被执行人;
(4) 因存在不良行为被中国 铁建 总公司限制参与物资采购的;
(5)投标物资被中国 铁建 总公司禁止或暂停在 建筑 上使用的;
(6)在国家、行业以及 中 铁集团信用评价处罚期内;
(7)自投标文件递交之日起前 1 年企业或企业法定代表人有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的。
序号 | 招标物资名称 | 资格要求 | ||||||
营业范围 | 生产(供应)能力 | 财务能力 | 质量保证能力 | 供货业绩 | 履约信用 | 其他 | ||
1 | 电线电缆 | 在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格,具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商,并且具有合法、有效的营业执照。 | 月生产或销售达到100吨以上。 | 注册资本不低于100万元。 | 具有有效安全生产标准化认证证书,产品质量保证体系通ISO9000认证;生产技术和工艺成熟;有完善的产品质量保证体系和管理制度。 | 投标人具有在工程的供货、组织运输的经验;投标人提供202 3 年至202 4 年大中型工程项目良好供应业绩至少一份,并提供相关证明材料(附中标通知书和供货合同复印) | 投标人必须具有良好的社会信誉,最近两年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。不接受代理商、代理人和联合体投标。 | 生产厂家应在投标中向招标人提出质量保证承诺,应明确承诺产品售后服务的范围和标准。 |
4. 招标文件的获取
4.1 发布招标时间:202 5 年 2 月 21 日
4.2招标文件领取及问询时间: 202 5 年 2 月 21 日-202 5 年 2 月 23 日
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。