1.招标条件
本招标项目广东电网有限责任公司2025年1月批次35千伏及以上基建项目(含佛山、肇庆、阳江、梅州、湛江、中山、惠州、茂名、云浮、韶关、珠海)施工(项目名称)已批准建设,项目建设单位为广东电网有限责任公司佛山供电局、肇庆供电局、阳江供电局、梅州供电局、湛江供电局、中山供电局、惠州供电局、茂名供电局、云浮供电局、韶关供电局、珠海供电局,招标人为广东电网有限责任公司,项目资金来自自筹资金,出资比例为100% ,资金已落实。该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设地点:详见附件A-项目信息清单。
2.2建设规模:详见附件A-项目信息清单。
2.3招标范围:包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。具体详见附件A-项目信息清单。
2.4承包方式:详见附件A-项目信息清单。
2.5计划工期:详见附件A-项目信息清单。(实际工期以开工报告、竣工报告为准)
2.6资格审查方式:资格后审
2.7招标分类:专项招标。
2.8标的清单及分包情况:
标的序号 | 标的名称 | 建设单位 | 标段序号 | 标段/项目名称 | 最大中标数量 | 最高限价(万元) | 备注 | 投标保证金(万元) |
1 | 佛山110千伏黎岗输变电工程等2项工程施工 | 佛山供电局 | 1 | 佛山110千伏黎岗输变电工程等2项工程施工 | 1 | 4385.52 | 施设招标,工期详见附件 | 5 |
项目1 | 佛山110千伏黎岗输变电工程 | 3400.68 | 施设招标,工期详见附件,机械化施工率指标90% | |||||
项目2 | 佛山110千伏桂城站结构完善工程 | 984.84 | 施设招标,工期详见附件,工程量清单计价 | |||||
2 | 肇庆110千伏刘村输变电工程等2项工程施工 | 肇庆供电局 | 1 | 肇庆110千伏刘村输变电工程等2项工程施工 | 1 | 3725.96 | 施设招标,工期详见附件 | 5 |
项目1 | 肇庆110千伏刘村输变电工程 | 3168.31 | 施设招标,工期详见附件,机械化施工率指标91.18% | |||||
项目2 | 肇庆220千伏庆南至110千伏南岸站110千伏线路工程 | 557.65 | 施设招标,工期详见附件,机械化施工率指标94% | |||||
3 | 阳江110千伏桃源(大八)输变电工程施工 | 阳江供电局 | 1 | 阳江110千伏桃源(大八)输变电工程施工 | 1 | 3656.25 | 施设招标,工期详见附件,机械化施工率指标93.56% | 5 |
4 | 梅州兴宁110千伏黄槐输变电工程施工 | 梅州供电局 | 1 | 梅州兴宁110千伏黄槐输变电工程施工 | 1 | 3429.25 | 施设招标,工期详见附件,机械化施工率指标88.92% | 5 |
5 | 湛江110千伏草朗输变电工程等4项工程施工 | 湛江供电局 | 1 | 湛江110千伏草朗输变电工程等3项工程施工 | 1 | 3405.42 | 施设招标,工期详见附件 | 5 |
项目1 | 湛江110千伏草朗输变电工程 | 3021.19 | 施设招标,工期详见附件,机械化施工率指标85% | |||||
项目2 | 湛江110千伏东里站扩建第二台主变工程 | 199.56 | 施设招标,工期详见附件 | |||||
项目3 | 湛江110千伏河头站扩建第二台主变工程 | 184.67 | 施设招标,工期详见附件,工程量清单计价 | |||||
2 | 湛江110千伏民安输变电工程施工 | 2640.71 | 施设招标,工期详见附件,机械化施工率指标85% | 5 | ||||
6 | 中山110千伏北海输变电工程施工 | 中山供电局 | 1 | 中山110千伏北海输变电工程施工 | 1 | 3299.78 | 初设招标,工期详见附件,机械化施工率指标99% | 5 |
7 | 惠州惠东110千伏湖东输变电工程施工 | 惠州供电局 | 1 | 惠州惠东110千伏湖东输变电工程施工 | 1 | 2629.34 | 初设招标,工期详见附件 | 5 |
8 | 茂名市区110千伏共青河输变电工程施工 | 茂名供电局 | 1 | 茂名市区110千伏共青河输变电工程施工 | 1 | 2603.18 | 5 | |
9 | 云浮罗定110千伏双东输变电工程施工 | 云浮供电局 | 1 | 云浮罗定110千伏双东输变电工程施工 | 1 | 2427.07 | 施设招标,工期详见附件,机械化施工率指标99% | 5 |
10 | 韶关武江110千伏华韶1输变电工程等2项工程施工 | 韶关供电局 | 1 | 韶关武江110千伏华韶1输变电工程施工 | 1 | 2423.58 | 施设招标,工期详见附件 | 5 |
2 | 韶关翁源110千伏翁城输变电工程施工 | 1825.73 | 施设招标,工期详见附件,机械化施工率指标95.8% | 5 | ||||
11 | 珠海220千伏八一站扩建第三台主变工程施工 | 珠海供电局 | 1 | 珠海220千伏八一站扩建第三台主变工程施工 | 1 | 1061.10 | 施设招标,工期详见附件 | 5 |
合计 | 37512.89 | / |
备注:(1)标段划分:本次招标分为11个标的,合计13个标段;同一标的之内每个投标单位原则上最多只能中1个标段,标的之间投标单位可兼中。
(2)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 具有独立法人资格,持有合法有效的企业法人营业执照、建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。 |
2 | 资信要求:在工程(或项目)所在地政府无处于限制投标资格的处罚。 |
3 | 不接受联合体投标。 |
4 | 投标人必须完整办理完成供应商登记。 |
5 | 不得存在的情形:投标人被南方电网公司实施不接受投标处理或市场禁入处理,且未解除处罚的。在处理期限内尚未完成评标的,作否决投标处理,尚未发出中标通知书或成交通知书的,作取消中标或成交资格处理。 |
备注:/
3.2专用资格要求
专用资格要求 | ||
序号 | 内容 | 关联标的/标包/标段 |
1 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包二级或以上资质,或输变电工程专业承包二级或以上资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.承装(修、试)电力设施许可证:具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类二级或以上许可。 3.项目经理(项目负责人)要求:拟派驻的项目经理要求已取得二级或以上注册建造师执业证书(机电工程专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 | 标的3、9、11 |
2 | 1.资质要求:具备有效的电力工程施工总承包三级或以上资质,或输变电工程专业承包三级或以上资质,同时具备建设行政主管部门颁发的在有效期内安全生产许可证。 2.承装(修、试)电力设施许可证:具备《承装(修、试)电力设施许可证》:承装类、承试类三级或以上许可。 3.项目经理(项目负责人)要求:拟派驻的项目经理要求已取得二级或以上注册建造师执业证书(机电工程专业),同时持有项目经理安全生产考核合格证(B类),相关证书均在有效期内并在投标单位注册,且须提供在本单位投标截止日期前半年内连续3个月的社保证明。 注:标的5/标段1须同时配置3名项目经理;并且需在投标文件载明各工程派驻的项目经理。其中项目1、项目2、项目3分别配置1名项目经理。 标的1、标的2均须同时配置2名项目经理;并且需在投标文件载明各工程派驻的项目经理。 | 标的1、2、 4-8、10 |
备注:
1.各投标单位在投标文件中提交的资质证书(或全国建筑市场监管公共服务平台资质查询截图)应在有效期范围内。如资质证书(或全国建筑市场监管公共服务平台资质查询截图)显示资质有效期已届满但未办理延续的,应同时在投标文件中提交本单位企业资质的核发单位(如:住房和城乡建设部或各省级住房和城乡建设主管部门)确定资质延续有关政策的网页发布截图,否则视为资质证书不在有效期内,作否决投标处理。
2.关于注册建造师的要求:根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子注册证书,并使用电子注册证书上的注册编号,纸质注册证书作废;注册专业有效期届满且未提出延续注册申请的,自2022年1月1日起注册专业失效;
3.需提供注册有效期覆盖投标截止日的注册建造师证书;如投标人所在省份住建部门要求使用电子证书的,应提供注册有效期、使用有效期均覆盖投标截止日的注册建造师电子证书。投标人所在省份住建部门有其他规定的,应从其规定并提供相关证明。
若新续期电子证书中的有效期无法覆盖投标截止日期,需提供旧版电子证书或其他有效佐证材料证明其证书已涵盖投标截止日。
4.招标文件获取
(登录后查看)
4.2招标文件获取时间
获取开始时间:2025年03月04日20时00分00秒
获取结束时间:2025年03月11日20时00分00秒
4.3投标人要求澄清招标文件截止时间:2025年03月14日17时00分00秒
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。