国网河北电力石家庄供电公司2025年原集体企业第四次服务类授权竞争性谈判采购公告
1.采购条件
项目建设单位为石家庄思凯电力建设有限公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。
序号 | 分标编号 | 包号 | 项目单位 | 项目名称 | 物料编码 | 物料描述 | 技术规范书ID | 采购预算(万元) | 最高限价 (万元%) | 专用资格要求 | 业绩要求 | 人员要求 | 服务周期 | 应用合同名称 | 付款比例 | 报价方式 | 费用来源 | 采购实施地点 | 技术评分标准 | 备注 |
1 | 广告宣传 | 包1 | 石家庄思凯电力建设有限公司党委党建部 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年党建宣传服务 | 300013746 | 党建宣传服务 | B7PZ-300013746-00001 | 70 | 93% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 12.4 宣传品制作合同(2023版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | 限授 |
2 | 广告宣传 | 包2 | 石家庄思凯电力建设有限公司党委党建部 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年广告宣传服务 | 300013376 | 零星服务-类型:广告宣传服务-企业形象及文化宣传 | B7PZ-300013376-00001 | 35 | 93% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 12.4 宣传品制作合同(2023版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
3 | 广告宣传 | 包3 | 石家庄思凯电力建设有限公司综合管理部 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年印刷服务 | 300013338 | 办公服务-项目类型:印刷服务 | B7PZ-300013338-00002 | 20 | 100% | 具有《印刷经营许可证》 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 12.6 印刷品制作合同(2023版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
4 | 广告宣传 | 包4 | 石家庄电业设计研究院有限公司 | 石家庄电业设计研究院有限公司2025年党建宣传服务 | 300013746 | 党建宣传服务 | B8QE-300013746-00004 | 10 | 93% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 12.4 宣传品制作合同(2023版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
5 | 广告宣传 | 包5 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司2025年广告宣传服务 | SG300009281 | 综合服务,印刷服务 | B7PZ-100000002-03438 | 10 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 12.4 宣传品制作合同(2023版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市正定县 | 其它服务 | |
6 | 广告宣传 | 包6 | 石家庄思凯电力建设有限公司高邑县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司高邑县分公司2025年党建宣传服务 | 300013746 | 党建宣传服务 | B83F-100000002-00018 | 8 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年5月1日至2025年12月31日 | 12.4 宣传品制作合同(2023版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市高邑县 | 其它服务 | |
7 | 广告宣传 | 包7 | 石家庄电业设计研究院有限公司 | 石家庄电业设计研究院有限公司2025年广告宣传服务 | 300013376 | 零星服务-类型:广告宣传服务-企业形象及文化宣传 | B8QE-300013376-00002 | 5 | 93% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 12.4 宣传品制作合同(2023版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
8 | 广告宣传 | 包8 | 石家庄思凯电力建设有限公司赵县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司赵县分公司2025年广告宣传服务 | 300013376 | 零星服务-类型:广告宣传服务-企业形象及文化宣传 | B7PZ-300013376-00002 | 5 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年5月1日至2025年12月31日 | 12.4 宣传品制作合同(2023版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市赵县 | 其它服务 | |
9 | 后勤服务 | 包1 | 石家庄思凯电力建设有限公司鹿泉区分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司鹿泉区分公司2025年业务外包服务 | SG300009296 | 综合服务,人力资源服务 | B7PZ-SG300009296-00030 | 280 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年10月1日至2026年9月30日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 其它服务 | 限授 |
10 | 后勤服务 | 包2 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司2025年业务外包服务 | SG300009296 | 综合服务,人力资源服务 | B7PZ-100000002-03437 | 260 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年5月1日至2026年4月30日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市正定县 | 其它服务 | |
11 | 后勤服务 | 包3 | 石家庄思凯电力建设有限公司行唐县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司行唐县分公司2025年食堂食材配送服务 | SG300009678 | 运维服务,食堂服务 | B7PZ-SG300009678-00071 | 178 | 100% | 具有《食品经营许可证》 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市行唐县 | 其它服务 | |
12 | 后勤服务 | 包4 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司2025年富强办公院设施设备运维服务 | SG300009955 | 综合服务-类型:办公服务-办公设施维护服务 | B7PZ-SG300009955-00028 | 178 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生产性设备设施)设备维护保养合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
13 | 后勤服务 | 包5 | 石家庄思凯电力建设有限公司供用电五分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年驾驶服务 | 300013357 | 车辆服务-项目类型:其他车辆服务 | B7PZ-300013357-00001 | 150 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
14 | 后勤服务 | 包6 | 石家庄思凯电力建设有限公司深泽县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司深泽县分公司2025年业务外包服务 | SG300009296 | 综合服务,人力资源服务 | B7PZ-SG300009296-00029 | 105 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 深泽县 | 其它服务 | |
15 | 后勤服务 | 包7 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司2025年保洁服务 | SG300009284 | 运维服务-类型:卫生保洁 | B7PZ-SG300009284-00018 | 95 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.1_物业服务合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
16 | 后勤服务 | 包8 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司2025年食堂食材配送服务 | SG300009678 | 运维服务,食堂服务 | B7PZ-100000002-03438 | 90 | 100% | 具有《食品经营许可证》 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市正定县 | 其它服务 | |
17 | 后勤服务 | 包9 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司2025年思凯公司红旗院机关食堂维修服务 | SG300009955 | 综合服务—类型:办公服务—办公设施维护服务 | B7PZ-SG300009955-00032 | 89.13 | 89.13 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生产性设备设施)设备维护保养合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
18 | 后勤服务 | 包10 | 石家庄思凯电力建设有限公司供用电六分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年红旗院(东楼)办公房屋、院落基础设施维护服务 | SG300009955 | 综合服务—类型:办公服务—办公设施维护服务 | B7PZ-SG300009955-00031 | 81.56 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生产性设备设施)设备维护保养合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
19 | 后勤服务 | 包11 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司2025年食堂食材配送服务 | 300013381 | 后勤服务-项目类型:食堂服务 | B7PZ-2290004197-00001 | 70 | 100% | 具有《食品经营许可证》 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
20 | 后勤服务 | 包12 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司2025年供水设备维修服务 | SG300009955 | 综合服务-类型:办公服务-办公设施维护服务 | B7PZ-SG300009955-00029 | 56 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生产性设备设施)设备维护保养合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
21 | 后勤服务 | 包13 | 石家庄思凯电力建设有限公司供用电六分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年红旗院(西楼)办公房屋、院落基础设施维护服务 | SG300009955 | 综合服务—类型:办公服务—办公设施维护服务 | B7PZ-SG300009955-00031 | 53.73 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生产性设备设施)设备维护保养合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
22 | 后勤服务 | 包14 | 石家庄思凯电力建设有限公司供用电六分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年建华院保洁服务 | SG310001135 | 零星服务—类型:保洁 | B7PZ-SG310001135-00011 | 52 | 52 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年8月15日至2026年8月14日 | 11.1_物业服务合同(2021版) | 100% | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
23 | 后勤服务 | 包15 | 石家庄思凯电力建设有限公司送电分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司无人机配件、保险等服务 | 300013507 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:科技技术服务 | B7PZ-300013507-00004 | 50 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年5月1日至2026年4月30日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市全域 | 其它服务 | |
24 | 后勤服务 | 包16 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司2025年房屋 设施设备零星维修服务 | SG300009955 | 综合服务-类型:办公服务-办公设施维护服务 | B7PZ-SG300009955-00027 | 46 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生产性设备设施)设备维护保养合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
25 | 后勤服务 | 包17 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司2025年食材采购服务 | SG300009444 | 综合服务-类型:采购管理 | B7PZ-0500138286-00004 | 45 | 100% | 具有《食品经营许可证》或仅销售预包装食品备案 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
26 | 后勤服务 | 包18 | 石家庄思凯电力建设有限公司鹿泉区分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司鹿泉区分公司2025年安保服务 | SG300009285 | 运维服务,安保服务 | B7PZ-SG300009285-00043 | 43.2 | 100% | 具有《保安服务许可证》 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年9月1日至2026年8月31日 | 11.8_保安服务合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 其它服务 | |
27 | 后勤服务 | 包19 | 石家庄思凯电力建设有限公司供用电六分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年联盟院保洁、昆仑院保洁、试验中心保洁服务 | SG310001135 | 零星服务—类型:保洁 | B7PZ-SG310001135-00011 | 43.15 | 43.15 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年9月1日至2026年8月31日 | 11.1_物业服务合同(2021版) | 100% | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
28 | 后勤服务 | 包20 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司2025年制冷、卫浴、厨房设备零星维修服务 | SG300009955 | 综合服务-类型:办公服务-办公设施维护服务 | B7PZ-SG300009955-00030 | 42 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生产性设备设施)设备维护保养合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
29 | 后勤服务 | 包21 | 石家庄思凯电力建设有限公司鹿泉区分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司鹿泉区分公司2025年房屋设施设备维修服务 | 300013330 | 办公服务-办公设施维护服务 | B7PZ-300013383-00005 | 40 | 40 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年6月1日至2026年5月31日 | 11.1_物业服务合同(2021版) | 据实结算 | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 其它服务 | |
30 | 后勤服务 | 包22 | 石家庄思凯电力建设有限公司鹿泉区分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司鹿泉区分公司2025年食堂食材配送服务-1 | SG300009678 | 运维服务-类型:食堂服务 | B7PZ-SG300009678-00069 | 40 | 100% | 具有《食品经营许可证》 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 其它服务 | |
31 | 后勤服务 | 包23 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司红旗大街分公司2025年电气设备维修服务 | SG300009955 | 综合服务-类型:办公服务-办公设施维护服务 | B7PZ-SG300009955-00026 | 40 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.9_(非生产性设备设施)设备维护保养合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
32 | 后勤服务 | 包24 | 石家庄思凯电力建设有限公司综合管理部 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年搬家服务 | 300013337 | 办公服务-项目类型:其他办公服务 | B7PZ-300013337-00003 | 40 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
33 | 后勤服务 | 包25 | 石家庄思凯电力建设有限公司供用电六分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年平安院保洁、立体车库操作服务 | SG310001135 | 零星服务—类型:保洁 | B7PZ-SG310001135-00011 | 38.9 | 38.9 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年9月1日至2026年8月31日 | 11.1_物业服务合同(2021版) | 100% | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
34 | 后勤服务 | 包26 | 石家庄思凯电力建设有限公司行唐县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司行唐县分公司2025年职工食堂管理服务 | SG300009296 | 综合服务,人力资源服务 | B7PZ-SG300009296-00031 | 35 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2025年12月31日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市行唐县 | 其它服务 | |
35 | 后勤服务 | 包27 | 石家庄思凯电力建设有限公司鹿泉区分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司鹿泉区分公司2025年车辆维修保养服务 | SG300009276 | 车辆服务-车辆维修,一般车辆维修 | B7PZ-SG300009276-00045 | 30 | 100% | 企业在其所在地县级道路运输管理机构已备案,且备案范围包含三类维修业务。 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 10.6 车辆维修保养服务合同(2023版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市鹿泉区 | 其它服务 | |
36 | 后勤服务 | 包28 | 石家庄思凯电力建设有限公司综合管理部 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年信息系统运维及技术支持服务 | 300013398 | 经济技术服务-项目类型:其他经济技术服务 | B7PZ-300013398-00002 | 30 | 30 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 8.3__信息系统运行维护和技术支持服务合同(2021版) | 季度结算 | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
37 | 后勤服务 | 包29 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司2025年零星维修服务 | SG300009286 | 运维服务,房屋维修 | B7PZ-100000002-03438 | 30 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 11.7_建筑物及附属设施维修维护合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市正定县 | 其它服务 | |
38 | 后勤服务 | 包30 | 石家庄思凯电力建设有限公司赞皇县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司赞皇县分公司2025年物业服务 | 300013383 | 后勤服务-项目类型:物业管理 | B7PZ-300013383-00004 | 28.8 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.1_物业服务合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市赞皇县 | 其它服务 | |
39 | 后勤服务 | 包31 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司2025年安保服务 | SG300009285 | 运维服务,安保服务 | B7PZ-100000002-03438 | 25.92 | 100% | 具有《保安服务许可证》 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 11.8_保安服务合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市正定县 | 其它服务 | |
40 | 后勤服务 | 包32 | 石家庄思凯电力建设有限公司晋州市分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司晋州市分公司 2025年食堂食材配送服务 | SG500025076 | 食品 | B7PZ-SG500025076-00007 | 25 | 100% | 具有《食品经营许可证》 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 详见技术规范 | 按月支付 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市晋州市 | 其它服务 | |
41 | 后勤服务 | 包33 | 石家庄思凯电力建设有限公司综合管理部 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年消防设备维保 | 300013453 | 消防服务-项目类型:消防设备设施维保 | B7PZ-300013453-00003 | 20 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 8.4 技术服务合同(2023版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
42 | 后勤服务 | 包34 | 石家庄思凯电力建设有限公司安监部 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年安全督查视频终端维护保养服务 | SG300009250 | 综合服务-类型:科技技术服务 | B7PZ-SG300009250-00005 | 20 | 96% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年5月1日至2026年4月30日 | 11.9_(非生产性设备设施)设备维护保养合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市全域 | 其它服务 | |
43 | 后勤服务 | 包35 | 石家庄思凯电力建设有限公司赵县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司赵县分公司2025年食食堂食材配送服务 | 500025076 | 食品 | B7PZ-500025076-00003 | 18.4 | 100% | 具有《食品经营许可证》 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年9月1日至2025年12月31日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市赵县 | 其它服务 | |
44 | 后勤服务 | 包36 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司2025年网络维护与电脑维修、视频监控维修等服务 | SG300009274 | 运维服务,网络运维 | B7PZ-100000002-03438 | 18 | 18 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 11.9_(非生产性设备设施)设备维护保养合同(2021版) | 据实结算 | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市正定县 | 其它服务 | |
45 | 后勤服务 | 包37 | 石家庄思凯电力建设有限公司晋州市分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司晋州市分公司2025年保洁服务 | SG300009284 | 运维服务-类型:卫生保洁 | B7PZ-SG300009284-00016 | 17.4 | 17.4 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月11日至2026年4月10日 | 11.1_物业服务合同(2021版) | 按月支付 | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市晋州市 | 其它服务 | |
46 | 后勤服务 | 包38 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司正定分公司2025年物业服务 | SG310001140 | 非工程项目服务,物业、园林养护 | B7PZ-100000002-03438 | 17 | 17 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 11.1_物业服务合同(2021版) | 据实结算 | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市正定县 | 其它服务 | |
47 | 后勤服务 | 包39 | 石家庄思凯电力建设有限公司晋州市分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司晋州市分公司2025年安保服务 | SG300009285 | 运维服务,安保服务 | B7PZ-SG300009285-00042 | 16.8 | 16.8 | 具有《保安服务许可证》 | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月11日至2026年4月10日 | 11.8_保安服务合同(2021版) | 按月支付 | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市晋州市 | 其它服务 | |
48 | 后勤服务 | 包40 | 石家庄思凯电力建设有限公司灵寿县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司灵寿县分公司2025年年物业服务 | 300013383 | 后勤服务-项目类型:物业管理 | B7PZ-100000002-03446 | 16.5 | 16.5 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 11.1_物业服务合同(2021版) | 按月支付 | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市灵寿县 | 其它服务 | |
49 | 后勤服务 | 包41 | 石家庄思凯电力建设有限公司供用电五分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年车载监控终端系统维保服务 | 300013507 | 技术服务-项目类型:技术支持服务,项目类别:科技技术服务 | B7PZ-300013507-00003 | 16 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 11.9_(非生产性设备设施)设备维护保养合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
50 | 后勤服务 | 包42 | 石家庄思凯电力建设有限公司辛集市分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司辛集市分公司2025年零星维修服务 | SG300009286 | 运维服务,房屋维修 | B7PZ-SG300009286-00029 | 15.6 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年4月1日至2026年3月31日 | 11.7_建筑物及附属设施维修维护合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 辛集市 | 其它服务 | |
51 | 后勤服务 | 包43 | 石家庄思凯电力建设有限公司赵县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司赵县分公司2025年职工食堂管理服务 | SG300009678 | 运维服务-类型:食堂服务 | B7PZ-SG300009678-00072 | 15 | 15 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年9月1日至2025年12月31日 | 详见技术规范 | 据实结算 | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市赵县 | 其它服务 | |
52 | 后勤服务 | 包44 | 石家庄电业设计研究院有限公司 | 石家庄电业设计研究院有限公司2025年信息系统运维及技术支持服务 | 300013398 | 经济技术服务-项目类型其他经济技术服务 | B8QE-300013398-00002 | 14 | 14 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 8.3__信息系统运行维护和技术支持服务合同(2021版) | 100% | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
53 | 后勤服务 | 包45 | 石家庄思凯电力建设有限公司供用电六分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司2025年职工食堂监控设施维护服务项目 | SG300009955 | 综合服务—类型:办公服务—办公设施维护服务 | B7PZ-SG300009955-00031 | 12.65 | 100% | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2025年12月31日 | 11.9_(非生产性设备设施)设备维护保养合同(2021版) | 据实结算 | 折扣比例 | 自有资金 | 河北省石家庄市市区 | 其它服务 | |
54 | 后勤服务 | 包46 | 石家庄思凯电力建设有限公司灵寿县分公司 | 石家庄思凯电力建设有限公司灵寿县分公司2025年职工食堂管理服务 | 300013381 | 后勤服务-项目类型:食堂服务 | B7PZ-100000002-03445 | 12.6 | 12.6 | / | 近三年内(以投标截止日期计算,以合同签订日期为准)具有同类项目业绩。 | / | 2025年7月1日至2026年6月30日 | 详见技术规范 | 按月支付 | 总价报价 | 自有资金 | 河北省石家庄市灵寿县 | 其它服务 | |
