2025年度国家管网甘肃公司过滤器密封备件框架协议招标公告
招标编号:FA-GSGS-24120039
1.招标条件
本招标项目为2025年度国家管网甘肃公司过滤器密封备件框架协议,招标人为国家石油天然气管网集团有限公司甘肃分公司,招标项目资金来自投资+成本,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对2025年度国家管网甘肃公司过滤器密封备件框架协议进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目概况:根据公司2024年12月框架采购计划,需对所需过滤器密封备件进行框架采购(资金来源:投资+成本)。该项目物资采购已按要求履行了相关报批及备案等手续,实际采购数量以下达的采购订单为准,框架计划交货期:自采购订单下达之日起45日。到货地点:以实际下达订单为准,框架有效期至2025年12月31日。
2.2招标范围明细:
包1:过滤分离器、收发球筒快开盲板等密封圈
序号 | 物料组编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 231700300000013 | 快开盲板零件,快开盲板密封 圈,16" | 个 | 8 | |
2 | 231700300000031 | 快开盲板零件,盲板门密封圈,32 | 个 | 4 | |
3 | 231700300000033 | 快开盲板零件快开盲板密封圈GD-22 | 个 | 4 | |
4 | 231700300000036 | 快开盲板零件,快开盲板密封圈,GD-34 | 个 | 34 | |
5 | 231700300000046 | 快开盲板零件,盲板门密封圈,34 | 个 | 6 | |
6 | 231700300000047 | 快开盲板零件,盲板门密封圈,42 | 个 | 5 | |
7 | 231700300000083 | 快开盲板零件,密封圈,28" | 个 | 2 | |
8 | 231700300000084 | 快开盲板零件,密封圈,26" | 个 | 2 | |
9 | 231700300000085 | 快开盲板零件,密封圈,24" | 个 | 2 | |
10 | 231700300000090 | 快开盲板零件,快开盲板密封 圈,12" | 个 | 4 | |
11 | 231700300000091 | 快开盲板零件,快开盲板密封 圈,18" | 个 | 1 |
12 | 231700300000112 | 快开盲板零件,密封圈,GD-44" | 个 | 10 | |
13 | 231700300000391 | 快开盲板零件,盲板门密封 圈,48" | 个 | 14 | |
14 | 231700300000124 | 快开盲板零件,盲板门密封圈,60 | 个 | 6 | |
15 | 231700300000370 | 快开盲板零件,盲板门密封圈,DN700 | 个 | 6 | |
16 | 231700300000398 | 快开盲板配件盲板门密封圈, GD 34" | 个 | 4 | |
17 | 231700300000399 | 快开盲板零件,盲板门密封 圈,26" | 个 | 14 | |
18 | 231700310000011 | 快开盲板零件,防尘圈,26" | 个 | 20 | |
19 | 231700310000012 | 快开盲板零件,防尘圈,44" | 个 | 11 | |
20 | 231700310000014 | 快开盲板零件,防尘圈,36" | 个 | 33 | |
21 | 231700310000015 | 快开盲板零件,防尘圈,32" | 个 | 2 | |
22 | 231700310000016 | 快开盲板零件,防尘圈,16" | 个 | 2 | |
23 | 231700310000017 | 快开盲板零件,防尘圈24" | 个 | 2 | |
24 | 231700310000019 | 快开盲板零件,成油原油快开盲 板密封圈,PT26" | 个 | 20 | |
25 | 231700310000021 | 快开盲板零件,成油原油快开盲 板密封圈,PT16" | 个 | 9 | |
26 | 231700310000022 | 快开盲板零件,成油原油快开盲 板密封圈,PT24" | 个 | 6 | |
27 | 231700310000023 | 快开盲板零件,密封圈,GD 28" | 个 | 13 | |
28 | 231700310000025 | 快开盲板零件,密封圈,GD-16" | 个 | 4 | |
29 | 231700310000026 | 快开盲板零件,密封圈,GD 50" | 个 | 90 | |
30 | 231700310000028 | 快开盲板零件,密封圈,GD 18" | 个 | 4 | |
31 | 231700310000030 | 快开盲板零件,密封圈,GD-54" | 个 | 20 | |
32 | 231700310000034 | 快开盲板配件盲板门密封圈3 0"氟胶G D | 个 | 23 | |
33 | 231700310000035 | 快开盲板配件盲板门密封圈2 6"氟胶G D | 个 | 4 | |
34 | 231700310000037 | 快开盲板零件,密封圈,GD 24" | 个 | 9 | |
35 | 231700310000038 | 快开盲板零件,密封圈,GD 42" | 个 | 30 | |
36 | 231700310000040 | 快开盲板零件,密封圈,GD 14" | 个 | 2 |
37 | 231700310000041 | 快开盲板零件,密封圈,GD-56" | 个 | 30 | |
38 | 231700310000042 | 快开盲板零件,快开盲板密封 圈,GD-34" | 个 | 18 | |
39 | 231700310000063 | 快开盲板零件,防尘圈,40" | 个 | 68 | |
40 | 231700310000065 | 快开盲板零件,密封圈,GD 22" | 个 | 10 | |
41 | 231700310000067 | 快开盲板零件,密封圈,GD 60" | 个 | 30 | |
42 | 231700310000070 | 快开盲板配件盲板门密封圈32"氟胶PT | 个 | 3 | |
43 | 231700310000071 | 快开盲板零件,成油原油快开盲 板密封圈,PT44" | 个 | 15 | |
44 | 231700310000072 | 快开盲板零件,成油原油快开盲 板密封圈,PT36" | 个 | 35 | |
45 | 231700310000074 | 快开盲板零件,成油原油快开盲 板密封圈,PT40" | 个 | 72 | |
46 | 231700310000078 | 快开盲板零件,成油原油快开盲 板密封圈,PT22" | 个 | 2 | |
47 | 231700310000087 | 快开盲板零件,盲板门密封圈,40",GD | 个 | 4 | |
48 | 231700310000092 | 快开盲板零件,盲板门密封圈,12"CL600 JHRG633MM | 个 | 4 | |
49 | 231700310000093 | 快开盲板配件盲板门密封圈24"CL600 | 个 | 15 | |
50 | 231700310000151 | 快开盲板零件快开盲板密封圈 PT24" | 个 | 4 | |
51 | 231700310000156 | 快开盲板零件,快开盲板密封 圈,GD-26" | 个 | 6 | |
52 | 231700310000157 | 快开盲板零件,快开盲板密封 圈,GD-30" | 个 | 32 | |
53 | 231700310000161 | 快开盲板零件,快开盲板密封 圈,GD-18" | 个 | 6 | |
54 | 231700310000200 | 发球筒快开盲板密封圈18"GD | 个 | 2 | |
55 | 231700310000201 | 收球筒快开盲板密封圈22"GD | 个 | 2 | |
56 | 231700310000223 | 快开盲板配件盲板门密封圈, GD 28" | 个 | 2 | |
57 | 231700310000226 | 快开盲板零件,锁环,CL600 28",GD | 个 | 8 | |
58 | 231700310000241 | 快开盲板零件,密封圈,GD 40" | 个 | 3 | |
59 | 231700310000271 | 快开盲板零件,盲板密封 圈,GD-12" | 个 | 18 |
60 | 231700310000272 | 快开盲板零件,盲板门密封 圈,GD-32" | 个 | 3 | |
61 | 231700310000084 | 快开盲板零件,盲板门密封圈,CL600-14",GD | 个 | 16 | |
62 | 231700310000086 | 快开盲板零件,盲板门密封圈,CL90018",GD | 个 | 8 |
包2:原油、成品油过滤器滤网框及天然气调压撬前置过滤器滤芯
序号 | 物料组编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 231700410000027 | 容器/过滤器/储罐零件,成品油滤网框组件,4.0MPa DN450 A=1.0m220目Φ680×1714304 | 个 | 2 | |
2 | 231700400000801 | 容器/过滤器/储罐零件,成品油 滤网框组件,PN9.0 DN500 F=1.2m2 20目 | 个 | 2 | |
3 | 231700400000797 | 容器/过滤器/储罐零件,原油滤 网框组件,PN6.3 DN500 A=1.0m2 10目 | 个 | 4 | |
4 | 231700400000785 | 容器/过滤器/储罐零件,原油滤 网框组件,PN1.6 DN150 A=0.2m2 10目 | 个 | 3 | |
5 | 231700410000017 | 容器/过滤器/储罐零件,成品油滤网框组件,5.0MPa DN450 A=1.0m220目Φ680×1714304 | 个 | 2 | |
6 | 231700410000015 | 容器/过滤器/储罐零件,成品油滤网框组件,5.0MPa DN500 F=1.2m220目Φ770×1714304 | 个 | 1 | |
7 | 231700400000795 | 容器/过滤器/储罐零件,成品油 滤网框组件,PN5.0 DN300 A=0.6m2 20目 | 个 | 1 | |
8 | 231700400000793 | 容器/过滤器/储罐零件,成品油 滤网框组件,PN5.0 DN200 A=0.3m2 20目 | 个 | 1 | |
9 | 231700400000786 | 容器/过滤器/储罐零件,成品油 滤网框组件,PN1.6 DN150 A=0.2m2 20目 | 个 | 4 | |
10 | 231700400000798 | 容器/过滤器/储罐零件,原油滤 网框组件,PN6.3 DN600 A=1.5m2 10目 | 个 | 4 | |
11 | 231700400000790 | 容器/过滤器/储罐零件,原油滤网框组件,PN1.6 DN500 A=1.0m2 | 个 | 4 |
20目 | |||||
12 | 231700210000103 | 过滤元件,过滤滤芯,复合纤维+不 锈钢双骨架+一端盲盖304不锈钢 端盖,Φ122,200mm | 个 | 10 | |
13 | 231700210000104 | 过滤元件,过滤滤芯,复合纤维+不 锈钢双骨架+一端盲盖304不锈钢 端盖,Φ63,170mm | 个 | 8 | |
14 | 231700400000799 | 容器/过滤器/储罐零件,成品油 滤网框组件,PN9.0 DN450 A=1.0m2 20目 | 个 | 1 | |
15 | 231700400000272 | 容器/过滤器/储罐零件,原油滤 网框组件,PN9.0 DN600 A=1.5m2 10目 | 个 | 1 | |
16 | 231700410000484 | 容器/过滤器/储罐零件,原油滤 网框组件,PN9.0 DN500 A=1.0m2 10目 | 个 | 3 | |
17 | 231700410000168 | 容器/过滤器/储罐零件,过滤器滤芯φ100*200966 | 个 | 2 | |
18 | 231700410000545 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN63 DN2500.26m3300目 | 个 | 1 | |
19 | 231700410000551 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN63 DN1000.019m3300目 | 个 | 1 | |
20 | 231700410000546 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN86 DN1200.0247m3300目 | 个 | 1 | |
21 | 231700410000548 | 容器/过滤器/储罐零件,滤 芯,PN100 DN400 A=0.8m21.4m310 目 | 个 | 1 | |
22 | 231700410000549 | 容器/过滤器/储罐零件,滤 芯,PN100 DN500 A=1.2m22.6m310 目 | 个 | 1 | |
23 | 231700210000120 | 过滤元件,过滤滤芯,复合纤维+不 锈钢骨架+不锈钢端盖,Φ 165,270mm | 个 | 8 | |
24 | 231700200000510 | 过滤元件,复合纤维+不锈钢骨架+不锈钢端盖,Φ110×915mm | 个 | 20 | |
25 | 231700410000550 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN50 DN500 F=1.2m240目 | 个 | 1 | |
26 | 231700400000789 | 过滤器配件PN1.6 DN300 A=0.4m2 10目原油滤网框组件φ545× 1130304 | 个 | 1 | |
27 | 231700410000028 | 过滤器配件φ800×2379×30/32 原油过滤器滤芯φ588×1620 304/碳钢 | 个 | 1 |
28 | 231700410000022 | 过滤器配件φ900×2893×36原 油过滤器滤芯φ650×1940 304/碳钢 | 个 | 1 | |
29 | 231700410000021 | 过滤器配件PN1.6 DN500 F=1.0m2 原油滤网框组件φ920×1341 304 | 个 | 1 | |
30 | 231700400000908 | 过滤器配件PN1.6 DN600 A=1.5m2 20目原油滤网框组件φ1017× 1704304 | 个 | 1 | |
31 | 231700410000030 | 过滤器配件PN14.0 DN500 A=1.0m220目原油滤网框组件 φ938×1400304 | 个 | 1 | |
32 | 231700410000029 | 过滤器配件PN14.0 DN600 A=1.5m220目原油滤网框组件 φ1027×1517304 | 个 | 1 | |
33 | 231700410000567 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN16 DN15010目 | 个 | 2 | |
34 | 231700410000568 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN63 DN500 A=1.5m210目 | 个 | 1 | |
35 | 231700410000554 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN160 DN35020目 | 个 | 1 | |
36 | 231700410000555 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN40 DN450 A=1.0m220目 | 个 | 1 | |
37 | 231700410000556 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN160 DN15010目 | 个 | 1 | |
38 | 231700210000105 | 过滤元件,过滤滤芯,复合纤维+不 锈钢双骨架+一端盲盖304不锈钢 端盖,Φ160,270mm | 个 | 11 | |
39 | 231700410000557 | 容器/过滤器/储罐零件,滤 芯,PN100 DN600 A=0.924m220目 | 个 | 1 | |
40 | 231700410000558 | 容器/过滤器/储罐零件,滤 芯,PN100 DN600 A=0.924m240目 | 个 | 1 | |
41 | 231700410000565 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN150 DN5001.4m310目 | 个 | 3 | |
42 | 231700410000566 | 容器/过滤器/储罐零件,滤 芯,PN150 DN5002.6m320目 | 个 | 3 | |
43 | 231700410000559 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN80 DN200 F=0.21m240目 | 个 | 2 | |
44 | 231700410000560 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN99 DN400 F=0.8m240目 | 个 | 1 | |
45 | 231700410000562 | 容器/过滤器/储罐零件,滤芯,PN99 DN500 F=1.2m240目 | 个 | 2 | |
46 | 231700410000561 | 容器/过滤器/储罐零件,滤 芯,PN100 DN600 A=0.924m224目 | 个 | 1 |
47 | 231700410000574 | 容器/过滤器/储罐零件,前置过滤器滤芯,G2.5200×110 | 个 | 1 | |
48 | 233800110002235 | 阀门本体零件,过滤器滤芯,G1.5 D=120 H=2105u | 个 | 1 | |
49 | 233800110002236 | 阀门本体零件,过滤器滤芯,G1.0 95×50 L=1615μ | 个 | 2 | |
50 | 231700210000119 | 过滤元件,不锈钢+聚酯纤维,83mm,250mm | 个 | 4 | |
51 | 231700400000292 | 容器/过滤器/储罐零件,分离滤芯,HFA10A-50-6001μm | 个 | 1 | |
52 | 232600200000232 | 气动执行机构零件,滤芯,G1.5 | 个 | 3 | |
53 | 232600210000451 | 气动执行机构零件,过滤器滤 芯,2-085-C-01-3-G1.55μΦ 120×Φ69 H=2063型 | 个 | 1 | |
54 | 233800110002237 | 阀门本体零件,过滤器滤芯,G0.5 | 个 | 1 | |
55 | 233800110002238 | 阀门本体零件,调压撬滤芯,2WL | 个 | 1 | |
56 | 080909810000018 | 橇装设备配件,计量调压撬滤芯,GC1.5 | 个 | 1 |
2.3交货期:自采购订单下达之日起45日(供应商可根据实际情况报出实际交货期,签订合同时将以双方最终协商一致的交货期作为合同约定条款)。
2.4交货地点:以实际下达订单为准。
2.5质保期:包1:从货物入库验收合格之日算起不少于12个月;
包2:从货物入库验收合格之日算起不少于18个月;_3.投标人资格要求
(一)资质要求
1、投标人具有独立承担民事责任能力的制造商或代理商,提供有效的企业法人营业执照或其它证明文件(需提供证明材料清晰扫描件)。
2、制造商不能与其授权的代理商同时参与投标,且一个制造商对同一品牌的设备,仅能委托一个代理商参加投标,如是代理商应提供所有规格型号由制造商给与的授权书。(需提供证明材料清晰扫描件)
3、包1:1)投标人应能对现场进行测绘、培训、指导等技术服务(须提供承诺函)。
2)投标人应对提供的产品的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任做出承诺(须提供承诺函)。
3)如遇突发极端天气,投标人应提供特殊耐低温材质密封圈(须提供承诺函)。
4)承诺提供长期的售后服务承诺,包括提供现场技术支持、维修、改进等工作。其次,投标人应有足够的技术能力,可到现场测绘、分析特殊密封圈,并且开模制作(须提供承诺函)。
包2:1)投标人应能对现场进行测绘、培训、指导等技术服务(须提供承诺函)。
2)投标人需提供完成项目的简要技术方案,包括项目的设计、制造、供货、售后服务等内容及其他需要说明的内容(须提供说明函)。
3)投标人应对提供的产品的质量、可靠性、技术服务、相关责任做出承诺(须提供承诺函)。
4)提供长期的售后服务承诺,包括提供现场技术支持、维修、检查。其次,投标人应有足够的技术能力,可到现场测绘滤网滤芯等数据,并加工定制(须提供承诺函)。
(二)财务要求
1、未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的;未进入清算程序,不存在资不抵债的情形,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形(须提供承诺函)。
2、投标人需提供近1年(2023年或2024年)经审计的财务报告及报表(损益表、现金流量表、资产负债表、财务情况说明书),根据资产负债表或财务报告测算,该投标人为资不抵债的,投标将被否决;投标人的成立时间不足1个财务年度的,须提供公司出具基本账户银行开具的资信证明(需提供证明材料清晰扫描件)。
(三)业绩要求
1、投标人应具有良好的商业信誉和业绩,近3年经营活动中无不良记录,产品无不良应用记录(须提供承诺函)。
2、包1:投标产品业绩及要求:应提供2020年1月1日以后至少1份包含本项目部分标的物的市场应用业绩。须提供中标通知书或有效供货(销售)合同(合同关键页复印件,应包括设备品种、规格等)。时间以合同签订时间或中标通知书时间为准。(需提供证明材料清晰扫描件)。
包2:投标产品业绩及要求:应提供2023年1月1日以后至少1份包含本项目部分标的物的市场应用业绩。须提供中标通知书或有效供货(销售)合同(合同关键页复印件,应包括设备品种、规格等)。时间以合同签订时间或中标通知书时间为准。(需提供证明材料清晰扫描件)。
(四)信誉要求
1、未被列入严重违法失信名单;(以现场查询“国家企业信用信息公示系统”(http://www.gsxt.gov.cn)结果作为评审依据)(须提供查询截图)。
2、未被列入经营异常名录、未被列入失信被执行人名单、未被列入重大税收违法失信主体;(以现场查询“信用中国”结果作为评审依据)(须提供查询截图)。
3、投标人、法定代表人及其委托代理人无行贿犯罪;(以现场查询“中国裁判文书网”(https://wenshu.court.gov.cn/)结果作为评审依据)(须提供查询截图)。
4、2022年1月至投标截止时间没有影响其履约能力的相关诉讼及仲裁案件(须提供承
诺函)。
5、被列为国家管网集团公司及甘肃公司供应商黑名单、限制投标产品交易资格、考评不合格或所投产品被通报为质量不合格产品等情形的投标人不得参与本项目投标(以采购人提供的资料作为评审依据)。
(五)其他要求
1、本项目不接受联合体投标。
2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控股或实际控制公司,都不得在同一项目招标中同时投标。
3、投标人所提供投标资料须为中文版,如有非中文版须提供翻译版资料并加盖公章,
未按要求提供视为未提供相应资料。4.招标文件的获取
1.招标文件发售开始时间:2025年03月19日10:00:00(北京时间)2.招标文件发售结束时间:2025年03月24日18:00:00(北京时间)
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。