1.采购条件
项目建设单位为国网山东省电力公司泰安供电公司(以下简称“项目单位”),项目资金来自企业自有资金,出资比例为100%,资金来源已落实,采购人为国网山东省电力公司泰安供电公司,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开竞争性谈判采购。
本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》,倡导潜在应答人用先进标准引领服务质量提升,有效治理质量突出问题,推动形成优质优价的采购机制。
2.项目概况与采购范围
详见采购公告附件。
采购公告附件
附件1:采购需求一览表
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目名称 | 网省采购申请行号 | 单项最高限价(万元) | 包最高限价(万元) | 专用资质业绩要求 | 采购范围 | 工期/服务期 | 实施地点 | 备注 |
1 | 06EJ02-9012003-3999 | 电力设施保护-通道清理 | 包01 | 国网山东泰安供电公司输电运检中心2025年输电线路通道隐患树木、荒草清理服务等5个项目 | 国网山东泰安供电公司输电运检中心2025年输电线路通道隐患树木、荒草清理服务 | 390084074500010 | 90.1 | 200.022 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有通道清理服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
2 | 06EJ02-9012003-3999 | 电力设施保护-通道清理 | 国网山东泰安新泰市供电公司2025年14条输电线路通道隐患树木清理服务 | 390082855200010 | 32.436 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省新泰市 | |||||
3 | 06EJ02-9012003-3999 | 电力设施保护-通道清理 | 国网山东泰安肥城市供电公司2025年18条输电线路通道隐患树木清理服务 | 390084697300010 | 28.302 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省肥城市 | |||||
4 | 06EJ02-9012003-3999 | 电力设施保护-通道清理 | 国网山东泰安东平县供电公司2025年14条输电线路通道隐患树木清理服务 | 390084670900010 | 27.348 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省东平县 | |||||
5 | 06EJ02-9012003-3999 | 电力设施保护-通道清理 | 国网山东泰安宁阳县供电公司2025年15条输电线路通道隐患树木清理服务 | 390082640400010 | 21.836 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省宁阳县 | |||||
6 | 06EJ02-9001005-9999 | 电网工程服务-电网工程咨询服务 | 包01 | 山东泰安东平110千伏银山变电站1号主变增容工程规划选址评估服务等2个项目 | 山东泰安东平110千伏银山变电站1号主变增容工程规划选址评估服务 | 390082901000010 | 11.236 | 20.5618 | 具有城乡规划(国土空间规划)编制单位丙级及以上资质;2020年1月1日至首次应答截止日,具有规划选址业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
7 | 06EJ02-9001005-9999 | 电网工程服务-电网工程咨询服务 | 济枣高铁泰安东大吴牵引站220千伏外部供电工程规划选址评估服务 | 390082900400010 | 9.3258 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |||||
8 | 06EJ02-9013004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包01 | 国网泰安供电公司变电检修中心2025年安全工器具库设备设施维护等3个项目 | 国网泰安供电公司变电检修中心2025年安全工器具库设备设施维护项目 | 390084616800010 | 25.0796 | 69.7162 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有安全工器具库房建设或运维业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
9 | 06EJ02-9013004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 国网新泰市供电公司安监部2025年安全工器具库设备设施维护项目 | 390084511900010 | 25.0796 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省新泰市 | |||||
10 | 06EJ02-9013004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 国网宁阳县供电公司安监部2025年望山抢修中心安全工器具库设备设施维护项目 | 390084511600010 | 19.557 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省宁阳县 | |||||
11 | 06EJ02-9013004-7999 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包02 | 国网山东泰安供电公司2025年生产基地检修试验大厅设备维保服务 | 国网山东泰安供电公司2025年生产基地检修试验大厅设备维保服务 | 390082936700010 | 63.8968 | 63.8968 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有设备维保业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
12 | 06EJ02-9012006-2999 | 技术服务-技术开发服务 | 包01 | 国网山东泰安供电公司2025年光储充分层分级控制技术开发服务项目 | 国网山东泰安供电公司2025年光储充分层分级控制技术开发服务项目 | 390084559100010 | 143.1 | 143.1 | 项目团队中至少2人具有中级及以上计算机技术与软件专业技术资格认证(提供项目团队人员自应答截止时间前近三个月在本单位的社保缴纳证明);2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
13 | 06EJ02-9012006-2999 | 技术服务-技术开发服务 | 包02 | 国网山东泰安供电公司2025年分布式光伏多元协同柔性控制技术开发服务项目 | 国网山东泰安供电公司2025年分布式光伏多元协同柔性控制技术开发服务项目 | 390084559300010 | 58.3 | 58.3 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
14 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包01 | 国网泰安供电公司市场营销专业2025年群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司市场营销专业2025年群创科技技术服务 | 390084705300010 | 21.2 | 21.2 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
15 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包02 | 国网山东泰安供电公司带电作业中心2025年职工技术创新联盟联合攻关项目技术服务 | 国网山东泰安供电公司带电作业中心2025年职工技术创新联盟联合攻关项目技术服务 | 390083468500010 | 18 | 18 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
16 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包03 | 国网山东泰安供电公司供指中心2025年职工技术创新联盟联合攻关项目技术服务 | 国网山东泰安供电公司供指中心2025年职工技术创新联盟联合攻关项目技术服务 | 390083479900010 | 15 | 15 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
17 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包04 | 国网泰安供电公司泰山供电中心2025年群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司泰山供电中心2025年群创科技技术服务 | 390084705500010 | 12.19 | 12.19 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
18 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包05 | 国网泰安供电公司岱岳供电中心2025年群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司岱岳供电中心2025年群创科技技术服务 | 390084693800010 | 11.66 | 11.66 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
19 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包06 | 国网泰安供电公司变电检修专业2025年群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司变电检修专业2025年群创科技技术服务 | 390084693600010 | 11.13 | 11.13 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
20 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包07 | 国网泰安供电公司变电运维中心2025年群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司变电运维中心2025年群创科技技术服务 | 390084693700010 | 4.77 | 4.77 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
21 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包08 | 国网泰安供电公司项目管理中心2025年群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司项目管理中心2025年群创科技技术服务 | 390084705600010 | 4.77 | 4.77 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
22 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包09 | 国网泰安供电公司2025年研制配变负载预警管控平台群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司2025年研制配变负载预警管控平台群创科技技术服务 | 390084703800010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
23 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包10 | 国网泰安供电公司带电作业中心2025年群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司带电作业中心2025年群创科技技术服务 | 390084703900010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
24 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包11 | 国网泰安供电公司调控专业2025年群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司调控专业2025年群创科技技术服务 | 390084705000010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
25 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包12 | 国网泰安供电公司2025年台区漏电故障监测装置及智能相位试电笔群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司2025年台区漏电故障监测装置及智能相位试电笔群创科技技术服务 | 390084705200010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
26 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包13 | 国网泰安供电公司数字化部2025年群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司数字化部2025年群创科技技术服务 | 390084705400010 | 3.18 | 3.18 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
27 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包14 | 国网泰安供电公司输电运检中心2025年群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司输电运检中心2025年群创科技技术服务 | 390084703700010 | 1.59 | 1.59 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
28 | 06EJ02-9012006-4999 | 技术服务-科技技术服务 | 包15 | 国网泰安供电公司建设部2025年群创科技技术服务 | 国网泰安供电公司建设部2025年群创科技技术服务 | 390084705100010 | 1.59 | 1.59 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术开发或技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
29 | 06EJ02-9012006-4399 | 技术服务-其他技术支持服务 | 包01 | 国网山东泰安肥城市供电公司2025年网格服务质效提升技术支持服务项目 | 国网山东泰安肥城市供电公司2025年网格服务质效提升技术支持服务项目 | 390084683100010 | 21.2 | 21.2 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省肥城市 | |
30 | 06EJ02-9012006-3199 | 技术服务-其他技术咨询服务 | 包01 | 国网泰安供电公司2025年绿色建筑技术咨询服务项目 | 国网泰安供电公司2025年绿色建筑技术咨询服务项目 | 390084790300010 | 78.44 | 78.44 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术咨询服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
31 | 06EJ02-9012006-3199 | 技术服务-其他技术咨询服务 | 包02 | 国网宁阳县供电公司2025年绿色建筑技术咨询服务项目 | 国网宁阳县供电公司2025年绿色建筑技术咨询服务项目 | 390084790500010 | 39.22 | 39.22 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有技术咨询服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省宁阳县 | |
32 | 06EJ02-9012007-1999 | 经济技术服务-其他经济技术服务 | 包01 | 国网泰安供电公司2025年会计信息质量巩固提升经济技术服务 | 国网泰安供电公司2025年会计信息质量巩固提升经济技术服务 | 390084702200010 | 59.74 | 59.74 | 具备财政管理部门颁发的会计师事务所执业证书或会计师事务所分所执业证书;项目团队人员中至少1人具有注册会计师资格证书(提供项目团队人员自应答截止时间前近三个月在本单位的社保缴纳证明);2020年1月1日至首次应答截止日,具有经济技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
33 | 06EJ02-9012007-1999 | 经济技术服务-其他经济技术服务 | 包02 | 国网泰安供电公司2025年度输电、变电资产清查盘点经济技术服务 | 国网泰安供电公司2025年度输电、变电资产清查盘点经济技术服务 | 390084702000010 | 41.2 | 41.2 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有经济技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
34 | 06EJ02-9012007-1999 | 经济技术服务-其他经济技术服务 | 包03 | 国网泰安供电公司2025年度非生产性资产清查盘点经济技术服务 | 国网泰安供电公司2025年度非生产性资产清查盘点经济技术服务 | 390084702100010 | 41.2 | 41.2 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有经济技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
35 | 06EJ02-9012007-1999 | 经济技术服务-其他经济技术服务 | 包04 | 国网泰安供电公司2025年往来款管理提升经济技术服务 | 国网泰安供电公司2025年往来款管理提升经济技术服务 | 390084702500010 | 39.14 | 39.14 | 具备财政管理部门颁发的会计师事务所执业证书或会计师事务所分所执业证书;项目团队人员中至少1人具有注册会计师资格证书(提供项目团队人员自应答截止时间前近三个月在本单位的社保缴纳证明);2020年1月1日至首次应答截止日,具有经济技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
36 | 06EJ02-9012007-1999 | 经济技术服务-其他经济技术服务 | 包05 | 国网泰安供电公司2025年经营安全管理提升经济技术服务 | 国网泰安供电公司2025年经营安全管理提升经济技术服务 | 390084702400010 | 27.81 | 27.81 | 具备财政管理部门颁发的会计师事务所执业证书或会计师事务所分所执业证书;项目团队人员中至少1人具有注册会计师资格证书(提供项目团队人员自应答截止时间前近三个月在本单位的社保缴纳证明);2020年1月1日至首次应答截止日,具有经济技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
37 | 06EJ02-9012007-1999 | 经济技术服务-其他经济技术服务 | 包06 | 国网泰安供电公司2025年财务基础资料整理经济技术服务 | 国网泰安供电公司2025年财务基础资料整理经济技术服务 | 390084680900010 | 12.36 | 12.36 | 具备财政管理部门颁发的会计师事务所执业证书或会计师事务所分所执业证书;项目团队人员中至少1人具有注册会计师资格证书(提供项目团队人员自应答截止时间前近三个月在本单位的社保缴纳证明);2020年1月1日至首次应答截止日,具有经济技术服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
38 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力资源服务-培训服务 | 包01 | 国网泰安供电公司2025年技能等级评价线上全流程管控考务工具开发 | 国网泰安供电公司2025年技能等级评价线上全流程管控考务工具开发 | 390084061200010 | 98.792 | 98.792 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有培训服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
39 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力资源服务-培训服务 | 包02 | 国网泰安供电公司2025年配网不停电作业智能流程式安全培训教学工具开发 | 国网泰安供电公司2025年配网不停电作业智能流程式安全培训教学工具开发 | 390084061600010 | 98.686 | 98.686 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有培训服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
40 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力资源服务-培训服务 | 包03 | 国网泰安供电公司2025年“匠心筑业·企匠领航”班组管理培训课件开发等2个项目 | 国网泰安供电公司2025年“匠心筑业·企匠领航”班组管理培训课件开发 | 390084061300010 | 40 | 80 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有培训课件开发业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
41 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力资源服务-培训服务 | 国网泰安供电公司2025年“企匠精魂·品质铸梦”专业管理培训课件开发 | 390084061400010 | 40 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |||||
42 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力资源服务-培训服务 | 包04 | 国网泰安供电公司2025年变电检修中心组合电器培训教学工具开发 | 国网泰安供电公司2025年变电检修中心组合电器培训教学工具开发 | 390084061700010 | 30 | 30 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有培训服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
43 | 06EJ02-9012012-1999 | 人力资源服务-培训服务 | 包05 | 国网泰安供电公司2025年“技能砺石·实操炼金”技能实操培训课件开发 | 国网泰安供电公司2025年“技能砺石·实操炼金”技能实操培训课件开发 | 390084061500010 | 24 | 24 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有培训课件开发业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
44 | 06EJ02-9012105-8999 | 设备检测试验-金属材料检测 | 包01 | 国网山东泰安供电公司2025年输变配电设备金属材料检测服务 | 国网山东泰安供电公司2025年输变配电设备金属材料检测服务 | 390084694300010 | 70.9776 | 70.9776 | 具备检验检测机构资质认定证书(CMA);2020年1月1日至首次应答截止日,具有设备材料检测业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
45 | 06EJ02-9010003-1999 | 数据服务-数据工程与数据治理 | 包01 | 国网泰安供电公司2025年“网上电网”数据质量精益提升服务 | 国网泰安供电公司2025年“网上电网”数据质量精益提升服务 | 390084705900010 | 89.888 | 89.888 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有信息系统数据处理服务业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
46 | 06EJ02-9010005-2999 | 数字化运维-数字化设备运维 | 包01 | 国网泰安供电公司2025年(跨年)网络和桌面终端设备运维服务 | 国网泰安供电公司2025年(跨年)网络和桌面终端设备运维服务 | 390083541300010 | 221.21 | 221.21 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有信息系统设备运维业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
47 | 06EJ02-9010005-2999 | 数字化运维-数字化设备运维 | 包02 | 国网泰安供电公司2025年(跨年)桌面终端设备维保服务等3个项目 | 国网泰安供电公司2025年(跨年)桌面终端设备维保服务 | 390083541500010 | 53.22 | 90.4 | 2020年1月1日至首次应答截止日,具有信息系统设备运维业绩不少于1个。 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |
48 | 06EJ02-9010005-2999 | 数字化运维-数字化设备运维 | 国网泰安供电公司2025年(跨年)主机设备维保服务 | 390083541400010 | 19.5 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |||||
49 | 06EJ02-9010005-2999 | 数字化运维-数字化设备运维 | 国网泰安供电公司2025年(跨年)网络设备维保服务 | 390083541600010 | 17.68 | 见技术规范书 | 见技术规范书 | 山东省泰安市 | |||||
50 | 06EJ02-9013007-9999 | 运维服务-系统运维 | 包01 | 国网山东泰安供电公司2025年220kV金汶线等186条光缆运维工程 | 国网山东泰安供电公司2025年220kV金汶线等186条光缆运维工程 | 390081756900010 | 66.8648 | 66.8648 | 具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证;具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包二级及以上或输变电工程专业承包二级及以上资质;具备电力监管机构核发的《承装(修、试)电力设施许可证》,许可范围包 |
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。