项目名称及位置
项目名称:深圳车站接发列车实训室建设项目的采购公告
项目位置:深圳站
二、项目概况及预算
项目概况:深圳车站接发列车实训室分为接发列车比武区、观摩实训区、远程教培区、荣誉墙、文化墙五部分,地点在深圳站。
项目概算:198.846万元(含税)【2024年拟安排预算100万元】
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 总概算 | 累计完成 | 本年预算 | 备注 |
| 合计 |
| 270 | 198.846 | 0 | 100 |
|
一 | 固资部分 |
| 13 | 40.2 | 0 | 40.2 |
|
1 | 站场复示终端(地屏) | 套 | 1 | 18 | 0 | 18 |
|
2 | LED大屏 | 平米 | 12 | 22.2 | 0 | 22.2 |
|
二 | 非固资部分 |
| 257 | 158.646 | 0 | 59.8 |
|
3 | 比武区-比武版联锁演练系统 | 套 | 1 | 5.000 | 0 | 0 |
|
4 | 比武区-操作台(定制:信号员、车站值班员用) | 位 | 2 | 0.780 | 0 | 0.78 |
|
5 | 比武区-操作台(定制:裁判用) | 位 | 4 | 1.560 | 0 | 1.560 |
|
6 | 比武区-助理值班员和配合岗位桌子 | 位 | 2 | 0.780 | 0 | 0.780 |
|
7 | 比武区-座椅 | 把 | 8 | 0.304 | 0 | 0.304 |
|
8 | 比武区-演练机 | 套 | 2 | 0.980 | 0 | 0.980 |
|
9 | 比武区-仿真电话 | 台 | 4 | 0.108 | 0 | 0.108 |
|
10 | 比武区-仿真电话交换机 | 台 | 1 | 0.400 | 0 | 0.400 |
|
11 | 比武区-组合音箱 | 套 | 1 | 0.480 | 0 | 0.480 |
|
12 | 比武区-区间人工逻辑检查盘 | 台 | 1 | 3.800 | 0 | 3.800 |
|
13 | 观摩区-实训区翻转桌 | 位 | 18 | 2.700 | 0 | 2.700 |
|
14 | 观摩区-座椅 | 把 | 18 | 0.684 | 0 | 0.684 |
|
15 | 观摩区-实训区主机 | 台 | 18 | 8.820 | 0 | 8.82 |
|
16 | 观摩区-头戴式耳机 | 套 | 18 | 0.720 | 0 | 0.72 |
|
17 | 定制车站 | 个 | 9 | 40.500 | 0 | 0 |
|
18 | 接发列车计算机联锁演练系统 | 套 | 9 | 13.500 | 0 | 10.154 |
|
19 | 观摩区-标准化车站值班员全景实训考评系统 | 套 | 2 | 18.000 | 0 | 0 |
|
20 | 观摩区-考评管理系统 | 套 | 1 | 2.000 | 0 | 0 |
|
21 | 远程教培区-远程教培系统 | 套 | 1 | 30.000 | 0 | 0 |
|
22 | 远程教培区-远程教培操作台 | 位 | 4 | 1.560 | 0 | 1.560 |
|
23 | 远程教培区-实训区主机 | 台 | 2 | 0.980 | 0 | 0.980 |
|
24 | 远程教培区-实训区显示器 | 台 | 2 | 0.200 | 0 | 0.200 |
|
25 | 远程教培区-65英寸大屏 | 套 | 1 | 0.490 | 0 | 0.490 |
|
26 | 远程教培区-大屏支架 | 套 | 1 | 0.080 | 0 | 0.080 |
|
27 | 接发列车实训室-打印机 | 个 | 1 | 0.400 | 0 | 0.400 |
|
28 | 相关车站-麦克风 | 个 | 10 | 0.300 | 0 | 0.300 |
|
29 | 相关车站-音箱 | 个 | 10 | 0.350 | 0 | 0.350 |
|
30 | 相关车站-远程教培摄像头 | 个 | 24 | 1.920 | 0 | 1.920 |
|
31 | 接发车实训室-交换机 | 台 | 1 | 0.450 | 0 | 0.450 |
|
32 | 接发车实训室-机柜 | 台 | 1 | 0.150 | 0 | 0.150 |
|
33 | 接发车实训室-监控摄像头 | 个 | 6 | 0.600 | 0 | 0.600 |
|
34 | 接发车实训室-硬盘录像机 | 台 | 1 | 0.440 | 0 | 0.440 |
|
35 | 接发车实训室-荣誉墙 | 平米 | 4 | 1.920 | 0 | 1.920 |
|
36 | 接发车实训室-文化墙 | 平米 | 6 | 1.800 | 0 | 1.800 |
|
37 | 接发车实训室-业务尖子风采展示墙 | 平米 | 8 | 1.600 | 0 | 1.600 |
|
38 | 技能工作室-学习桌椅 | 套 | 6 | 1.500 | 0 | 1.500 |
|
39 | 技能工作室-学习电脑 | 套 | 6 | 2.940 | 0 | 2.940 |
|
40 | 技能工作室-书架 | 平米 | 3 | 1.440 | 0 | 1.440 |
|
41 | 技能工作室-学习资料柜定制 | 平米 | 4 | 1.920 | 0 | 1.920 |
|
42 | 多功能学习室-成果展示及荣誉墙 | 平米 | 25 | 5.000 | 0 | 5.000 |
|
43 | 多功能学习室-65英寸电视 | 套 | 1 | 0.490 | 0 | 0.490 |
|
44 | 多功能学习室-展板 | 平米 | 10 | 1.000 | 0 | 1.000 |
|
三、采购方式及报名要求
1.该项目未达到招标条件,按照上级管理部门的有关规定经单位内部决策程序,拟邀请本集团公司的非运输企业以竞争性谈判的方式进行谈判采购。
2.确定成交后,供应商除按规定将货物送至指定地点,还需负责所有采购设备安装、调试,确保供应设备能适配正常使用。
3.报名时间:2024年11月11日10:00-2024年11月13日10:00。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。