大庆市龙凤区应急指挥部功能提档升级项目(三次)
采购方式:公开招标
预算金额:3,000,000.00元
采购需求:
合同包1(大庆市龙凤区应急指挥部功能提档升级项目):
合同包预算金额:3,000,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 分布式服务管理平台 | 1(台) | 详见采购文件 | 152,000.00 | - |
1-2 | 支撑软件 | 分布式服务管理平台软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 185,000.00 | - |
1-3 | 其他信息化设备 | 分布式高清输入节点 | 26(台) | 详见采购文件 | 104,000.00 | - |
1-4 | 支撑软件 | 分布式高清节点软件 | 49(套) | 详见采购文件 | 382,200.00 | - |
1-5 | 其他信息化设备 | 分布式高清输出节点 | 23(台) | 详见采购文件 | 71,300.00 | - |
1-6 | 话筒设备 | 四通道无线话筒 | 4(套) | 详见采购文件 | 24,400.00 | - |
1-7 | 其他视频会议系统设备 | 数字音频处理器(8in8out) | 2(台) | 详见采购文件 | 14,400.00 | - |
1-8 | 支撑软件 | 数字音频处理器(8in8out)控制软件 | 2(套) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
1-9 | 其他终端设备 | 控制终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-10 | 其他信息化设备 | 投屏器 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
1-11 | LED 显示屏 | LED屏体 | 15.97(平方米) | 详见采购文件 | 399,250.00 | - |
1-12 | 配电箱 | 配电箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-13 | 其他视频会议系统设备 | 高清摄像机 | 3(个) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-14 | 其他终端设备 | 指挥终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 66,000.00 | - |
1-15 | 音箱 | 全频音柱 | 6(只) | 详见采购文件 | 13,800.00 | - |
1-16 | 其他视频会议系统设备 | 4通道功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-17 | 其他视频会议系统设备 | 数字音频处理器(16in16out) | 1(台) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-18 | 支撑软件 | 数字音频处理器(16in16out)控制软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
1-19 | 话筒设备 | 双通道无线手持话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-20 | 其他视频会议系统设备 | 会议主机 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-21 | 支撑软件 | 会议主机软件 | 2(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-22 | 话筒设备 | 主席麦 | 2(只) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-23 | 话筒设备 | 代表麦 | 25(只) | 详见采购文件 | 87,500.00 | - |
1-24 | 其他终端设备 | 显示终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-25 | 其他家具 | 操作控制台 | 6(套) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-26 | 其他信息化设备 | 电子墨水屏桌牌 | 10(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-27 | 机柜 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-28 | 其他信息安全设备 | 屏蔽柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-29 | 其他信息安全设备 | 屏蔽器 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-30 | 其他制冷空调设备 | 空调 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
1-31 | 架线设备 | 配线架 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-32 | 架线设备 | 理线架 | 15(个) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
1-33 | 其他信息安全设备 | 门禁 | 3(套) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
1-34 | 其他有线传输线路 | 线材 | 1(项) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
1-35 | 其他有线传输线路 | 网线 | 5(箱) | 详见采购文件 | 3,250.00 | - |
1-36 | 信息化设备零部件 | PDU供电 | 25(个) | 详见采购文件 | 6,250.00 | - |
1-37 | 路由器 | 路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,500.00 | - |
1-38 | 其他网络设备 | 交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - |
1-39 | 其他网络设备 | 交换机 | 6(台) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - |
1-40 | 机柜 | 机柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-41 | 路由器 | 无线路由器 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-42 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安防摄像头 | 10(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-43 | 安全、检查、监视、报警设备 | 烟感温感一体机 | 6(台) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
1-44 | 支撑软件 | 授权 | 1(套) | 详见采购文件 | 21,500.00 | - |
1-45 | 配电箱 | UPS配电 | 1(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-46 | 其他信息化设备 | UPS主机 | 1(个) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |
1-47 | 蓄电池及充电装置 | 电池 | 64(个) | 详见采购文件 | 70,400.00 | - |
1-48 | 蓄电池及充电装置 | UPS电池柜 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,320.00 | - |
1-49 | 其他终端设备 | 卫星终端 | 7(台) | 详见采购文件 | 38,500.00 | - |
1-50 | 普通电话机 | 电话 | 7(台) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
1-51 | 其他终端设备 | 指挥视频终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 71,000.00 | - |
1-52 | 其他电视设备 | 电视 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,400.00 | - |
1-53 | 其他信息化设备 | 摄像头 | 2(台) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
1-54 | 其他电话通信设备 | IP电话 | 3(台) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
1-55 | 话筒设备 | 鹅颈麦 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,490.00 | - |
1-56 | 安全、检查、监视、报警设备 | 安防红外摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-57 | 其他网络设备 | 多网聚合设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
1-58 | 其他网络设备 | 多网聚合编码设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-59 | 其他电源设备 | 供电电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-60 | 其他信息化设备 | 单兵图传设备 | 1(台) | 详见采购文件 | 38,000.00 | - |
1-61 | 其他信息化设备 | 服务平台 | 1(台) | 详见采购文件 | 152,000.00 | - |
1-62 | 其他信息化设备 | 前端单兵 | 1(台) | 详见采购文件 | 22,000.00 | - |
1-63 | 其他信息化设备 | 对讲终端 | 5(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
1-64 | 其他信息化设备 | 单兵 | 2(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-65 | 其他信息化设备 | 智能加热设备 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-66 | 其他信息化设备 | 单兵设备 | 2(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-67 | 其他信息化设备 | 通信系统主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 171,000.00 | - |
1-68 | 其他专业技术服务 | 调试安装服务 | 1(项) | 详见采购文件 | 118,000.00 | - |
1-69 | 网络接入服务 | 专线 | 1(条) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订日起30日内
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2024年11月30日 至 2024年12月06日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。