青海省交通控股集团有限公司集中采购管理平台供应商招募。
2.2本次招标共划分75个标段,标段划分及招标范围具体如下:
标段 | 类别 | 招标范围 |
CL-1 | 水泥 | 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等 |
CL-2 | 沥青 | 道路石油沥青、乳化沥青、改性乳化沥青、改性沥青、环氧沥青、橡胶沥青等 |
CL-3 | 钢材 | 圆钢、螺纹钢、钢板、盘螺、高线等 |
CL-4 | 型钢 | 工字钢、槽钢、角钢、钢带等 |
CL-5 | 线材制品 | 钢绞线、钢丝、铁丝、电焊网排、编织网、钢丝绳、格栅网、钢绳网、钢筋网片等 |
CL-6 | 板材制品 | 不锈钢防滑板、钢模板、安全爬梯、钢格栅、索鞍构件、套管及拉杆构件、钢梁、钢桁、钢纵横梁、钢锚箱、钢板网、钢桥面板、钢板桩、钢管桩、钢护筒、钢套箱、钢壳沉井等 |
CL-7 | 管材及制品 | 桥梁钢护栏、铁皮、钢管、铸铁管、无缝管、螺旋管、金属软管、钢绞线波纹管、管涵、钢花管、DNS管等 |
CL-8 | 钢材制品 | 机电设备设施立柱杆件、托架、支架、金属线槽、桥架、扁钢、镀锌角钢等 |
CL-9 | 交安设施1 | 标志牌、反光膜、铝板、标志立柱等 |
CL-10 | 交安设施2 | 反射器、轮廓标、反光突起路钮、防撞垫、防眩板、中央分隔带开口护栏等 |
CL-11 | 交安设施3 | 防眩网、声屏障、防抛网、隔离栅等 |
CL-12 | 交安设施4 | 波形梁护栏、立柱等 |
CL-13 | 交安设施5 | 反光玻璃珠、标线涂料、彩色路面涂料等 |
CL-14 | 交安设施6 | 端头、防阻块、柱帽、护栏托架、螺栓等 |
CL-15 | 安全防护用品 | 安全帽、反光服、交通指挥机器人、安全围栏、防撞桶、隔离墩(塑料)、减速带、水马、施工标志牌、施工警示灯、锥形桶、交通警示柱等 |
CL-16 | 粉料 | 石灰、矿粉、粉煤灰等 |
CL-17 | 板房等制品 | 活动板房、折叠式板房、装配式板房等 |
CL-18 | 五金制品 | 工器具、斜拉索减震器、钢钎、空心钢钎、合金钻头、钻杆、锚杆(索)、电焊条、钢筋连接套筒、螺栓、法兰、索夹、阻尼器、自动排气阀、螺纹截止阀、法兰阀门、锚链、铁件、铁钉、滑动槽、铸铁箅子、铸铁管、U形锚钉、冲击器、偏心冲击锤、钻头、破碎锤钢钎、铣挖机刀头、镀锌扁铁、高强螺栓、链条、锯片、砂轮片、磁粉、电焊丝、钢管脚手及扣件、对拉螺栓、钢丝刷、铜接地板等 |
CL-19 | 种植材 | 乔木、灌木、草本植物、草籽、草皮等 |
CL-20 | 塑料及制品 | 硅芯管、玻璃钢管箱、聚氨酯管箱、胶管、橡胶条、绝缘橡胶板、塑料板盲沟、波纹管、注浆管、塑料管、钢塑复合管、软质通风管、塑料管支架等 |
CL-21 | 防水材料 | 防水板、止水带、止水条、排水板、封边胶、灌缝胶、底胶、找平胶、注胶器、注胶座、玻璃胶、粘结胶、密封胶、植筋胶、灌注式黏结胶、氯化乳胶、浸渍胶、耐候胶、封缝胶、碳纤维板黏结胶、改性环氧基液、涂抹式黏结胶、PVC胶、环氧树脂胶水等 |
CL-22 | 化工剂类 | 融雪剂、纤维稳定剂、高次团粒剂、压浆料、膨胀剂、减水剂、速凝剂、防冻剂、锚固剂、发泡剂、气密剂、乳化剂、防水剂、遇水膨胀剂、瞬间堵漏剂、除锈剂、助焊剂等 |
CL-23 | 土工材料 | 无纺布、土工布、土工膜、玻璃纤维布、混凝土帆布、植物纤维毯、土工格栅、土工格室、三维植被网、土工袋、植生袋、植草袋、拉筋带、扩张环等 |
CL-24 | 化工原料及制品 | 保温材料、油漆、油漆稀释料、面漆、底漆、标线漆、涂料、防水卷材、底油、PE防护料、环氧树脂、水玻璃、玻璃钢瓦、聚合物砂浆、防腐聚氨酯、碳纤维板、油漆溶剂油、碳纤维布、涂饰胶液、浸渍树脂等 |
CL-25 | 砼预制品 | 钢筋混凝土电杆、预应力管桩、混凝土排水管、岩棉管壳、百米桩、分界碑、加气块、道面砖等 |
CL-26 | 支座 | 钢支座、橡胶支座、球型支座、抗风支座、减隔震支座等 |
CL-27 | 伸缩缝 | 伸缩缝 |
CL-28 | 锚具 | 锚具 |
CL-29 | 排水附属设施 | 电缆沟盖板、成品井、井盖等 |
CL-30 | 金属门 | 防火门、卷帘门、伸缩门等 |
SB-1 | 电线电缆 | 电缆、母线、屏蔽线、电线、裸铝(铜)线、橡皮线、皮线、绝缘软线、双绞线、电缆中间接头、穿刺线夹等 |
SB-2 | 光缆及配件 | 光缆、感温光缆、光缆护套、光缆接头盒、光缆终端盒、光纤配线架、光纤插头、尾纤、网线等 |
SB-3 | 配线箱 | 配线箱、标准机柜、设备机箱、接线箱、中压软启动控制柜(含启动器)、风机控制箱等 |
SB-4 | 车道控制器 | 车道控制器、工业控制机、MTC 便携收费机、嵌入式自主发卡机、嵌入式自主缴费机等 |
SB-5 | 收费员终端设备 | 票据打印机、专用键盘、北斗授时设备等 |
SB-6 | 读写器 | 复合卡读写器、非接触IC卡读写器等 |
SB-7 | LED设备 | 雾灯、费额显示器、手动栏杆、雨棚信号灯、通行信号灯、综合显示屏、声光报警器、信息发布屏、指示标志、交通信号灯等 |
SB-8 | 室内LED设备 | 监视墙、室内LED显示屏、液晶拼接系统、显示屏拼接控制器、液晶监视器、网络控制键盘等 |
SB-9 | 自动栏杆及配件 | 自动栏杆、车辆检测器等 |
SB-10 | 一体化栏杆机 | 车道智能节点设备(主节点)、车道智能节点设备(副节点)、关道节点设备等 |
SB-11 | 称重设备 | 轴组式动态汽车衡、称重传感器、红外线车辆分离器、车辆检测器系统等 |
SB-12 | ETC设备 | 激光式交通情况调查系统、高速公路路侧单元、分段收费自由流系统、平板发行器、复合卡、非接触 IC 卡、卡盒、卡箱等 |
SB-13 | 摄像机及存储设备 | 收费车道摄像机、收费广场摄像机、收费亭摄像机、机房摄像机、解码器、高清摄像机、存储设备、磁盘阵列、视频上云网关等 |
SB-14 | 车牌识别设备 | 车牌自动识别系统、车型分类及客货自动识别装置、高清卡口一体机等 |
SB-15 | 语音对讲系统 | 广播主控台、数字音频解码器、切换控制器、功率放大器、音控器、收费亭扬声器、对讲主机、对讲分机、报警主机、脚踏报警开关、拾音器等 |
SB-16 | 收费亭 | 单向收费亭、双向收费亭等 |
SB-17 | 通信设备 | 分插复用器 ADM、光纤线路终端 OLT、光纤网络单元ONU、数字中继 REG、干线传输网管终端、接入网网管终端、便携式网管终端、光、数混合配线柜、指令电话主机(数字录音终端系统)、对讲电话主机(数字话机)、DTMF 电话分机、配线架、配接设备、通信电源系统等 |
SB-18 | 紧急电话、广播系统 | 紧急电话主控机、有线广播系统主机、隧道洞口紧急电话分机、隧道内紧急电话分机、紧急电话灯箱标志、扬声器、功率控制器、隧道外功率放大器设备箱、音源设备等 |
SB-19 | 交换机、光端机 | 光纤收发器、数据光端机、工业级以太网交换机、三层以太网交换机、千兆以太网交换机、万兆以太网交换机、4G路由器等 |
SB-20 | 扫码支付终端 | 扫码支付终端、ETC车道特情处理终端、电子发票凭证终端设备等 |
SB-21 | 电力监控系统 | 通信管理机、10KV线路保护测控装置、微机综合测控装置等 |
SB-22 | 视频会议设备 | 视频会议系统及会议室音频系统等 |
SB-23 | 气象检测站 | 气象检测站、能见度/一氧化碳检测器、风速风向检测器、能见度检测器、光强检测器(亮度计)、光强检测器(照度计)等 |
SB-24 | 火灾报警 | 火灾报警主机、手动报警按钮、光纤光栅感温火灾报警信号处理器、光纤光栅感温火灾探测器、光栅协议转换模块、双波长火灾报警控制器、双波长火焰探测器(报警综合盘)、点式感温探测器、点式感烟探测器、视频检测分析仪、声光报警器等 |
SB-25 | 区域控制系统 | 变电所区域控制器、隧道外场区域控制器、PLC主控屏等 |
SB-26 | 视频事件检测系统 | 静态事件检测分析仪、动态事件检测分析仪等 |
SB-27 | 网络安全设备 | 防火墙、流量探针、态势感知探针、主机加固系统、监测探针、堡垒机、数字证书安全互联系统、安全接入防护系统、安全网关、终端准入设备、网络审计、日志审计、VPN网关、DD0S设备、WEB应用防护系统、APT、负载均衡等 |
SB-28 | 通风消防设备 | 轴流风机、射流风机等 |
SB-29 | 消防室内设备 | 深井泵、消防水泵、增压水泵、潜污泵、消火栓、消火栓箱、灭火器、阀、弯头、水泵接合器、三通、管道过滤器、压力表、伸缩节、水成膜泡沫灭火装置等 |
SB-30 | 电伴热设备 | 电热带、温度传感器、电源接线盒等 |
SB-31 | 洞口测温系统 | 测温采集前端、红外激光阵列车牌、车型识别镜头、测温控制前端分析仪、主机嵌入式测温控制前端分析系统、服务器移动测温管理系统等 |
SB-32 | 供配电照明设备 | 太阳能供电系统、风光互补能供电系统、供配电照明设备、调光控制器、调光中继器等 |
SB-33 | 变压器 | 变压器、埋地式变压器、箱式变电站、干式变压器、油浸式变压器等 |
SB-34 | 高低压开关柜 | 开关柜、电容补偿柜、配电柜、ATS 切换开关、进线柜、避雷和电压互感器柜、计量柜、出线柜、联络柜、出线柜、稳压器、PT柜、封闭母线槽、高压分支柜等 |
SB-35 | 不间断电源 | EPS、UPS等 |
SB-36 | 远供远端设备 | 交流、直流远供远端设备等 |
SB-37 | 电气监测系统 | 线缆电气监测边缘计算主机、线缆电气监测模块、 电流互感器、温度探针等 |
SB-38 | 发电机 | 发电机等 |
SB-39 | 避雷设备 | 信号避雷器、视频避雷器、单相电源避雷器、三相电源避雷器、避雷针、电源避雷装置、防雷接地系统等 |
SB-40 | 容错服务器 | 容错服务器等 |
SB-41 | IT硬件及材料 | 服务器、工作站、显示器、激光打印机、彩色喷墨打印机、光盘刻录机、空调、防静电地板、收费站电脑桌椅、收费站操作台等 |
CAR-1 | 车辆1 | 轿车、越野车、商务车、皮卡等 |
CAR-2 | 车辆2 | 小型客车、大中型客车等 |
FZ-1 | 服装 | 制服,普通服装,鞋、靴、制服附件等 |
CP-1 | 床上用品 | 被套、床单、枕套、枕巾等 |
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人依法设立并满足如下要求:
(1)资质要求:投标人为独立法人单位,并具有有效的营业执照、基本账户开户许可证(或由银行出具的基本账户开户信息证明材料)。
(2)财务要求:投标人须提供2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务报表附注。
(3)业绩要求:
标段 | 类别 | 要求 |
CL-1 | 水泥 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额2000万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-2 | 沥青 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额5000万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-3 | 钢材 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额3000万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-4 | 型钢 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额500万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-5 | 线材制品 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-6 | 板材制品 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-7 | 管材及制品 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-8 | 钢材制品 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-9 | 交安设施1 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-10 | 交安设施2 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-11 | 交安设施3 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额150万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-12 | 交安设施4 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额1000万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-13 | 交安设施5 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-14 | 交安设施6 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-15 | 安全防护用品 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额10万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-16 | 粉料 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-17 | 板房等制品 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-18 | 五金制品 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额5万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-19 | 种植材 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额10万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-20 | 塑料及制品 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额200万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-21 | 防水材料 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额20万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-22 | 化工剂类 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额20万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-23 | 土工材料 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-24 | 化工原料及制品 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额80万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-25 | 砼预制品 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-26 | 支座 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额200万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-27 | 伸缩缝 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额200万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-28 | 锚具 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-29 | 排水附属设施 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额10万元及以上的类似供货业绩。 |
CL-30 | 金属门 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额20万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-1 | 电线电缆 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额300万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-2 | 光缆及配件 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额60万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-3 | 配线箱 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-4 | 车道控制器 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额40万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-5 | 收费员终端设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额5万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-6 | 读写器 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额5万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-7 | LED设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-8 | 室内LED设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额30万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-9 | 自动栏杆及配件 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额20万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-10 | 一体化栏杆机 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额10万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-11 | 称重设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-12 | ETC设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额80万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-13 | 摄像机及存储设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-14 | 车牌识别设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-15 | 语音对讲系统 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额10万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-16 | 收费亭 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额20万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-17 | 通信设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额80万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-18 | 紧急电话、广播系统 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额20万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-19 | 交换机、光端机 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-20 | 扫码支付终端 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额10万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-21 | 电力监控系统 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-22 | 视频会议设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-23 | 气象检测站 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-24 | 火灾报警 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-25 | 区域控制系统 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额20万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-26 | 视频事件检测系统 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额10万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-27 | 网络安全设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-28 | 通风消防设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-29 | 消防室内设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-30 | 电伴热设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-31 | 洞口测温系统 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-32 | 供配电照明设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-33 | 变压器 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-34 | 高低压开关柜 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额100万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-35 | 不间断电源 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-36 | 远供远端设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额60万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-37 | 电气监测系统 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额30万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-38 | 发电机 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额30万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-39 | 避雷设备 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额20万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-40 | 容错服务器 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
SB-41 | IT硬件及材料 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
CAR-1 | 车辆1 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
CAR-2 | 车辆2 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
FZ-1 | 服装 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额50万元及以上的类似供货业绩。 |
CP-1 | 床上用品 | 近三年(2021年11月1日至投标截止日)独立完成一项单项合同金额10万元及以上的类似供货业绩。 |
(4)信誉要求:①投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单;②投标人在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入失信被执行人名单。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3投标人可对SB-1至SB-41标段中的任意3个标段进行投标,且允许获得3个标段的入围资格;其他标段只允许对任意1个标段进行投标。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。
3.5投标人未被行业行政主管部门明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。投标人未被列入失信联合惩戒对象名单。
4.招标文件的获取
4.1获取时间:2024年11月27日至2024年12月6日(法定公休日、法定节假日除外
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。