招标条件
本招标项目吉林油田2024-2025年度普通钢材(二级物资)框架招标(制造商)招标人为中国石油物资沈阳有限公司,招标项目资金来自自有资金,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,对吉林油田2024-2025年度普通钢材(二级物资)框架招标(制造商)进行公开招标,现在邀请符合资格要求的潜在投标人参加此次投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目背景概况
物资采购项目:吉林油田本次拟采购的物资为二级钢材预估采购金额5000万,具体金额以实际结算量为准,根据生产计划招标人不对实际采购金额做出承诺。
2.2招标范围为:
招标范围及标包划分为:
序号 | 大类 | 物料组 | 品名 | 物料号 | 物料描述 |
包1 | |||||
1 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 11004723781 | 方形冷弯空心型钢 100*3mm Q235B |
2 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10001459765 | 方形冷弯空心型钢 100*4mm Q235B |
3 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10002643012 | 方形冷弯空心型钢 100*5mm Q235B |
4 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10001770646 | 方形冷弯空心型钢 100*6mm Q235B |
5 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10002643013 | 方形冷弯空心型钢 120*5mm Q235B |
6 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10001450813 | 方形冷弯空心型钢 140*4mm Q235B |
7 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10002114321 | 方形冷弯空心型钢 140*6mm Q235B |
8 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10003350601 | 方形冷弯空心型钢 150*6mm Q235B |
9 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10003265192 | 方形冷弯空心型钢 160*4mm Q235B |
10 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10003932269 | 方形冷弯空心型钢 20*2mm Q235B |
11 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 11004723797 | 方形冷弯空心型钢 200*4mm Q235 |
12 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10002330449 | 方形冷弯空心型钢 25*2mm Q235A |
13 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10003038523 | 方形冷弯空心型钢 25*3mm Q235B |
14 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 11004723818 | 方形冷弯空心型钢 30*3mm Q235B |
15 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10002818545 | 方形冷弯空心型钢 40*3mm Q235B |
16 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10002643014 | 方形冷弯空心型钢 40*4mm Q235B |
17 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10002643015 | 方形冷弯空心型钢 50*3mm Q235B |
18 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10001901405 | 方形冷弯空心型钢 50*4mm Q235B |
19 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10002643016 | 方形冷弯空心型钢 50*5mm Q235B |
20 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10001728577 | 方形冷弯空心型钢 60*4mm Q235B |
21 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10001793723 | 方形冷弯空心型钢 60*5mm Q235B |
22 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10002972823 | 方形冷弯空心型钢 70*6mm Q235B |
23 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10002972824 | 方形冷弯空心型钢 70*8mm Q235B |
24 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10003822444 | 方形冷弯空心型钢 80*4mm Q235B |
25 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10001788169 | 方形冷弯空心型钢 80*5mm Q235B |
26 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10002643018 | 方形冷弯空心型钢 80*6mm Q235B |
27 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10003501403 | 方形冷弯空心型钢 90*3mm Q235B |
28 | 普通钢材 | 3040151 | 方形冷弯空心型钢 | 10003128717 | 方形冷弯空心型钢 90*8mm Q235B |
29 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10001770642 | 矩形冷弯空心型钢 100*50*4mm Q235B |
30 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10001459245 | 矩形冷弯空心型钢 120*60*4mm Q235B |
31 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10003443008 | 矩形冷弯空心型钢 120*80*6mm Q235B |
32 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10001978081 | 矩形冷弯空心型钢 150*100*5mm Q235B |
33 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 11004723825 | 矩形冷弯空心型钢 250*150*6mm Q235 |
34 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10002800766 | 矩形冷弯空心型钢 40*20*2.5mm Q235B |
35 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10000759457 | 矩形冷弯空心型钢 40*20*2mm Q235B |
36 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10002023853 | 矩形冷弯空心型钢 40*20*3mm Q235B |
37 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10002643020 | 矩形冷弯空心型钢 50*30*3mm Q235B |
38 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10003703672 | 矩形冷弯空心型钢 60*40*2mm Q235B |
39 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10001770441 | 矩形冷弯空心型钢 60*40*3mm Q235B |
40 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10003443051 | 矩形冷弯空心型钢 70*50*3mm Q235B |
41 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10001970808 | 矩形冷弯空心型钢 80*40*3mm Q235B |
42 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10001770440 | 矩形冷弯空心型钢 80*60*4mm Q235B |
43 | 普通钢材 | 3040152 | 矩形冷弯空心型钢 | 10003571992 | 矩形冷弯空心型钢 80*60*5mm Q235B |
包2 | |||||
44 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538062 | 合结圆钢 100mm 40Cr |
45 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11000652899 | 合结圆钢 105mm 40Cr |
46 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538063 | 合结圆钢 110mm 40Cr |
47 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538064 | 合结圆钢 120mm 40Cr |
48 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11000652901 | 合结圆钢 125mm 40Cr |
49 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538065 | 合结圆钢 130mm 40Cr |
50 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 20000294308 | 合结圆钢 150mm 40Cr |
51 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 20000294475 | 合结圆钢 160mm 40Cr |
52 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 20000294332 | 合结圆钢 170mm 40Cr |
53 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 20000294198 | 合结圆钢 180mm 40Cr |
54 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 20000294120 | 合结圆钢 200mm 40Cr |
55 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 20000294254 | 合结圆钢 220mm 40Cr |
56 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538046 | 合结圆钢 30mm 40Cr |
57 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538047 | 合结圆钢 36mm 40Cr |
58 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538048 | 合结圆钢 40mm 40Cr |
59 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538050 | 合结圆钢 45mm 40Cr |
60 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004633615 | 合结圆钢 55mm 40Cr |
61 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11000653269 | 合结圆钢 55mm 42CrMo |
62 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538053 | 合结圆钢 60mm 40Cr |
63 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538054 | 合结圆钢 65mm 40Cr |
64 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538060 | 合结圆钢 70mm 40Cr |
65 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538055 | 合结圆钢 75mm 40Cr |
66 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538056 | 合结圆钢 80mm 40Cr |
67 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538057 | 合结圆钢 85mm 40Cr |
68 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538061 | 合结圆钢 90mm 40Cr |
69 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11000272430 | 合结圆钢 φ140mm 40Cr |
70 | 普通钢材 | 3063103 | 合结圆钢 | 11004538087 | 合结圆钢 φ60 42CrMo |
71 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004537989 | 优质碳素圆钢 120mm 45# |
72 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004537994 | 优质碳素圆钢 150mm 45# |
73 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004537995 | 优质碳素圆钢 16mm 45# |
74 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004537996 | 优质碳素圆钢 180mm 45# |
75 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538006 | 优质碳素圆钢 25mm 45# |
76 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538009 | 优质碳素圆钢 30mm 45# |
77 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538013 | 优质碳素圆钢 40mm 45# |
78 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538014 | 优质碳素圆钢 45mm 45# |
79 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538017 | 优质碳素圆钢 50mm 45# |
80 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538019 | 优质碳素圆钢 55mm 45# |
81 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538021 | 优质碳素圆钢 60mm 45# |
82 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538022 | 优质碳素圆钢 65mm 45# |
83 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538023 | 优质碳素圆钢 70mm 45# |
84 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538025 | 优质碳素圆钢 75mm 45# |
85 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 10001825431 | 优质碳素圆钢 80mm 35# |
86 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538027 | 优质碳素圆钢 80mm 45# |
87 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538029 | 优质碳素圆钢 85mm 45# |
88 | 普通钢材 | 3063101 | 优质碳素圆钢 | 11004538031 | 优质碳素圆钢 90mm 45# |
包3 | |||||
89 | 普通钢材 | 3070201 | 普通薄板 | 11001154078 | 普通薄板 10mm Q235 |
90 | 普通钢材 | 3070201 | 普通薄板 | 11004598488 | 普通薄板 12mm Q235B |
91 | 普通钢材 | 3070201 | 普通薄板 | 10000660647 | 普通薄板 14mm Q235 |
92 | 普通钢材 | 3070201 | 普通薄板 | 10000660643 | 普通薄板 16mm Q235 |
93 | 普通钢材 | 3070201 | 普通薄板 | 10000660639 | 普通薄板 18mm Q235 |
94 | 普通钢材 | 3070201 | 普通薄板 | 11004598467 | 普通薄板 20mm Q235 长/宽不定尺 |
95 | 普通钢材 | 3070201 | 普通薄板 | 10000660641 | 普通薄板 22mm Q235 |
96 | 普通钢材 | 3070201 | 普通薄板 | 10000346752 | 普通薄板 25mm Q235B |
97 | 普通钢材 | 3070201 | 普通薄板 | 11004598484 | 普通薄板 30mm Q235B |
98 | 普通钢材 | 3070201 | 普通薄板 | 10004059322 | 普通薄板 6mm*不定尺*不定尺 Q235B |
99 | 普通钢材 | 3070201 | 普通薄板 | 10004058368 | 普通薄板 8mm*不定尺*不定尺 Q235B |
2.3本项目划分3个标段。
2.4实施或交货地点:卖方送货至松原。
2.5交货期或供货周期:2025年12月31日之前,自接到用料计划72小时之内。
2.6技术要求:本方案涉及的普通钢材二级物资,除特殊要求外,均执行国家现行相关要求的最新标准,如遇国家标准更新,按最新标准执行,具体标准见表1。
表1拟招标物资现行国家标准
序号 | 物资名称 | 标准号 |
1 | 普通薄板 | GB/T3274-2017 |
2 | 方形冷弯空心型钢 | GB/T 6728-2017 |
3 | 矩形冷弯空心型钢 | GB/T 6728-2017 |
4 | 合结圆钢 | GB/T 3077-2015 |
5 | 优质碳素圆钢 | GB/T 699-2015 |
2.7最高限价:
3. 投标人资格要求
3.1本次招标不接受联合体投标。投标人具有独立签订合同权利和履行合同能力,必须是中华人民共和国境内合法注册具有独立法人资格的制造商,具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证,并提供以上证书的盖章扫描件。如“三证合一”,请提供新证书的盖章扫描件。
3.2投标人须具有自2022年1月1日至投标截止日同类产品合同额在3000(含)万元人民币以上的业绩;提供合同及对应发票扫描件。业绩金额以发票金额累计为准。
3.3投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)未被列入严重违法失信企业名单;投标人、法定代表人或者负责人在“信用中国”网站未被列入失信被执行人;2022年1月1日-开标之日投标人、法定代表人或者负责人在“中国裁判文书网”网站(wenshu.court.gov.cn)无行贿犯罪记录;投标截止时间前未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格;投标人未被列入集团公司级三商黑名单。以上内容以评标委员会评审现场查询相关网站为准。或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单;
3.4投标人须响应所投标包所有产品规格;
4. 招标文件的获取
有意参加投标者,请于2024年11月28日16时至2024年12月4日24 时(北京时间,下同)下载电子招标文件。
温馨提示:本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 注册 / 登录,或联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。